地方交流重賞勝ち馬リスト 2005年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 05.03 | 名古屋 | かきつばた記念(G�V) | ダート | 1,400m | [地]ヨシノイチバンボシ | 吉田稔 |
| 05.04 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(G�U) | ダート | 1,870m | ドンクール | 熊沢重文 |
| 05.05 | 船橋 | かしわ記念(G�T) | ダート | 1,600m | ストロングブラッド | 内田博幸 |
| 05.18 | 浦和 | さきたま杯(G�V) | ダート | 1,400m | ニホンピロサート | 小牧太 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 06.01 | 船橋 | マリーンカップ(G�V) | ダート | 1,600m | トーセンジョウオー | 後藤浩輝 |
| 06.15 | 川崎 | 関東オークス(G�V) | ダート | 2,100m | [地]テンセイフジ | 石崎駿 |
| 06.16 | 札幌 | 北海道スプリントカップ(G�V) | ダート | 1,000m | ハリーズコメット | 藤田伸二 |
| 06.29 | 大井 | 帝王賞(G�T) | ダート | 2,000m | タイムパラドックス | 武豊 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 07.06 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(G�V) | ダート | 1,600m | トーセンジョウオー | 後藤浩輝 |
| 07.13 | 大井 | ジャパンダートダービー(G�T) | ダート | 2,000m | カネヒキリ | 武豊 |
| 07.18 | 盛岡 | マーキュリーカップ(G�V) | ダート | 2,000m | ピットファイター | 安藤勝己 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 08.14 | 盛岡 | クラスターカップ(G�V) | ダート | 1,200m | エンゲルグレーセ | 中舘英二 |
| 08.16 | 佐賀 | サマーチャンピオン(G�V) | ダート | 1,400m | アグネスジェダイ | 小牧太 |
| 08.17 | 旭川 | ブリーダーズゴールドカップ(G�U) | ダート | 2,300m | サカラート | 秋山真一郎 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 09.19 | 盛岡 | ダービーグランプリ(G�T) | ダート | 2,000m | カネヒキリ | 武豊 |
| 09.23 | 船橋 | 日本テレビ盃(G�U) | ダート | 1,800m | サカラート | 秋山真一郎 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 10.04 | 金沢 | 白山大賞典(G�V) | ダート | 2,100m | グラッブユアハート | 安藤勝己 |
| 10.05 | 大井 | 東京盃(G�U) | ダート | 1,200m | アグネスジェダイ | 小牧太 |
| 10.10 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G�T) | ダート | 1,600m | ユートピア | 安藤勝己 |
| 10.20 | 門別 | エーデルワイス賞(G�V) | ダート | 1,200m | グレイスティアラ | 田中勝春 |
| 10.27 | 門別 | 北海道2歳優駿(G�V) | ダート | 1,800m | [地]エイティジャガー | 佐々木国明 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 11.03 | 名古屋 | JBCスプリント(G�T) | ダート | 1,400m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
| 11.03 | 名古屋 | JBCクラシック(G�T) | ダート | 1,900m | タイムパラドックス | 武豊 |
| 11.23 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(G�V) | ダート | 1,400m | [地]モエレソーブラッズ | 五十嵐冬樹 |
| 11.30 | 浦和 | 彩の国浦和記念(G�U) | ダート | 2,000m | ヴァーミリアン | 武豊 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 12.15 | 船橋 | クイーン賞(G�V) | ダート | 1,800m | グラッブユアハート | 安藤勝己 |
| 12.21 | 川崎 | 全日本2歳優駿(G�T) | ダート | 1,600m | グレイスティアラ | 田中勝春 |
| 12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(G�U) | ダート | 2,500m | 降雪のため開催中止 |
| 12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(G�V) | ダート | 1,400m | ニホンピロサート | 安藤勝己 |
| 12.29 | 大井 | 東京大賞典(G�T) | ダート | 2,000m | [地]アジュディミツオー | 内田博幸 |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 01.18 | 大井 | TCK女王盃(G�V) | ダート | 1,800m | グラッブユアハート | 安藤勝己 |
| 01.25 | 川崎 | 川崎記念(G�T) | ダート | 2,100m | [地]アジュディミツオー | 内田博幸 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 02.13 | 佐賀 | 佐賀記念(G�V) | ダート | 2,000m | マイネルボウノット | 後藤浩輝 |
| 02.22 | 川崎 | エンプレス杯(G�U) | ダート | 2,100m | [地]ローレルアンジュ | 的場文男 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 03.15 | 船橋 | ダイオライト記念(G�U) | ダート | 2,400m | ヴァーミリアン | 内田博幸 |
| 03.20 | 高知 | 黒船賞(G�V) | ダート | 1,400m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
| 03.21 | 名古屋 | 名古屋大賞典(G�V) | ダート | 1,900m | ドンクール | 岩田康誠 |
戻る
トップに戻る