地方交流重賞勝ち馬リスト 2027年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 04.07 | 川崎 | 川崎記念(Jpn�T) | ダート | 2,100m | | |
| 04.08 | 園田 | 兵庫女王盃(Jpn�V) | ダート | 1,870m | | |
| 04.14 | 大井 | 東京スプリント(Jpn�V) | ダート | 1,200m | | |
| 04.29 | 大井 | 羽田盃(Jpn�T) | ダート | 1,800m | | |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 05.03 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(Jpn�U) | ダート | 2,100m | | |
| 05.04 | 船橋 | かしわ記念(Jpn�T) | ダート | 1,600m | | |
| 05.05 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn�U) | ダート | 1,400m | | |
| 05.12 | 川崎 | エンプレス杯(Jpn�U) | ダート | 2,100m | | |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 06.09 | 大井 | 東京ダービー(Jpn�T) | ダート | 2,000m | | |
| 06.16 | 川崎 | 関東オークス(Jpn�U) | ダート | 2,100m | | |
| 06.23 | 浦和 | さきたま杯(Jpn�T) | ダート | 1,400m | | |
| 06.30 | 大井 | 帝王賞(Jpn�T) | ダート | 2,000m | | |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 07.07 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(Jpn�V) | ダート | 1,600m | | |
| 07.19 | 盛岡 | マーキュリーカップ(Jpn�V) | ダート | 2,000m | | |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 08.11 | 盛岡 | クラスターカップ(Jpn�V) | ダート | 1,200m | | |
| 08.12 | 門別 | 北海道スプリントカップ(Jpn�V) | ダート | 1,200m | | |
| 08.26 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn�V) | ダート | 2,000m | | |
| 08.31 | 盛岡 | 不来方賞(Jpn�U) | ダート | 2,000m | | |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 09.02 | 佐賀 | サマーチャンピオン(Jpn�V) | ダート | 1,400m | | |
| 09.22 | 金沢 | 白山大賞典(Jpn�V) | ダート | 2,100m | | |
| 09.23 | 浦和 | オーバルスプリント(Jpn�V) | ダート | 1,400m | | |
| 09.29 | 船橋 | 日本テレビ盃(Jpn�U) | ダート | 1,800m | | |
| 09.30 | 船橋 | マリーンカップ(Jpn�V) | ダート | 1,800m | | |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 10.05 | 大井 | レディスプレリュード(Jpn�U) | ダート | 1,800m | | |
| 10.06 | 大井 | ジャパンダートクラシック(Jpn�T) | ダート | 2,000m | | |
| 10.07 | 大井 | 東京盃(Jpn�U) | ダート | 1,200m | | |
| 10.11 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn�T) | ダート | 1,600m | | |
| 10.28 | 門別 | エーデルワイス賞(Jpn�V) | ダート | 1,200m | | |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 11.03 | 大井 | JBCレディスクラシック(Jpn�T) | ダート | 1,800m | | |
| 11.03 | 大井 | JBCスプリント(Jpn�T) | ダート | 1,200m | | |
| 11.03 | 大井 | JBCクラシック(Jpn�T) | ダート | 2,000m | | |
| 11.03 | 門別 | JBC2歳優駿(Jpn�V) | ダート | 1,800m | | |
| 11.23 | 浦和 | 浦和記念(Jpn�U) | ダート | 2,000m | | |
| 11.25 | 園田 | ジャパンジュニアグランプリ(Jpn�U) | ダート | 1,400m | | |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 12.15 | 川崎 | 全日本2歳優駿(Jpn�T) | ダート | 1,600m | | |
| 12.22 | 園田 | ゴールドトロフィー(Jpn�V) | ダート | 1,400m | | |
| 12.23 | 名古屋 | 名古屋大賞典(Jpn�V) | ダート | 2,000m | | |
| 12.29 | 大井 | 東京大賞典(G�T) | ダート | 2,000m | | |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 01.19 | 船橋 | ブルーバードカップ(Jpn�V) | ダート | 1,800m | | |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 02.09 | 船橋 | クイーン賞(Jpn�V) | ダート | 1,800m | | |
| 02.10 | 佐賀 | 佐賀記念(Jpn�V) | ダート | 2,000m | | |
| 02.16 | 大井 | 雲取賞(Jpn�V) | ダート | 1,800m | | |
| 02.23 | 名古屋 | かきつばた記念(Jpn�V) | ダート | 1,500m | | |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 03.08 | 船橋 | ダイオライト記念(Jpn�U) | ダート | 2,400m | | |
| 03.14 | 高知 | 黒船賞(Jpn�V) | ダート | 1,400m | | |
| 03.22 | 大井 | 京浜盃(Jpn�U) | ダート | 1,700m | | |
戻る
トップに戻る