G�T・Jpn�Tコンピュータ予想 バックナンバー 2009年
02月22日 フェブラリーステークス(G�T)
03月29日 高松宮記念(G�T)
04月12日 桜花賞(Jpn�T)
04月19日 皐月賞(Jpn�T)
05月03日 天皇賞(春)(G�T)
05月10日 NHKマイルカップ(G�T)
05月17日 ヴィクトリアマイル(G�T)
05月24日 優駿牝馬(オークス)(Jpn�T)
05月31日 東京優駿(日本ダービー)(Jpn�T)
06月07日 安田記念(G�T)
06月28日 宝塚記念(G�T)
10月04日 スプリンターズステークス(G�T)
10月18日 秋華賞(G�T)
10月25日 菊花賞(Jpn�T)
11月01日 天皇賞(秋)(G�T)
11月15日 エリザベス女王杯(G�T)
11月22日 マイルチャンピオンシップ(G�T)
11月29日 ジャパンカップ(G�T)
12月06日 ジャパンカップダート(G�T)
12月13日 阪神ジュベナイルフィリーズ(Jpn�T)
12月20日 朝日杯フューチュリティステークス(Jpn�T)
12月27日 有馬記念(G�T)
第26回 フェブラリーステークス(G�T)
2009年2月22日(日)東京競馬場 ダート1,600m
ダート(良・稍重・重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 02 | カネヒキリ | C.ルメール | 61.0711 | ◎ |
| 02 | 09 | ヴァーミリアン | 武豊 | 58.6077 | ○ |
| 03 | 14 | カジノドライヴ | 安藤勝己 | 57.7528 | ▲ |
| 04 | 15 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | 57.6224 | △ |
| 05 | 03 | サンライズバッカス | 三浦皇成 | 56.7556 | △ |
| 06 | 12 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 55.1895 | △ |
| 07 | 05 | バンブーエール | 松岡正海 | 54.7936 | |
| 08 | 08 | キクノサリーレ | 後藤浩輝 | 54.4846 | |
| 09 | 06 | ナンヨーヒルトップ | 柴田善臣 | 51.7593 | |
| 10 | 11 | アドマイヤスバル | 川田将雅 | 51.5364 | |
| 11 | 04 | トーセンブライト | 田中勝春 | 50.3322 | |
| 12 | 16 | フェラーリピサ | 岩田康誠 | 50.2698 | |
| 13 | 10 | ビクトリーテツニー | 横山典弘 | 49.6489 | |
| 14 | 07 | ヒシカツリーダー | 木幡初広 | 49.5003 | |
| 15 | 13 | オフィサー | 福永祐一 | 49.4786 | |
| 16 | 01 | カフェオリンポス | 木幡初広 | 45.8518 | |
---- 結果 ----
1着 サクセスブロッケン(内田博幸騎手) △
2着 カジノドライヴ ▲
3着 カネヒキリ ◎
第39回 高松宮記念(G�T)
2009年3月29日(日)中京競馬場 芝1,200m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 17 | スプリングソング | 池添謙一 | 55.0372 | ◎ |
| 02 | 04 | スリープレスナイト | 上村洋行 | 54.4802 | ○ |
| 03 | 07 | アーバンストリート | 福永祐一 | 53.5429 | ▲ |
| 04 | 10 | ファイングレイン | 幸英明 | 53.4402 | △ |
| 05 | 14 | ドラゴンファング | 藤岡佑介 | 53.2944 | △ |
| 06 | 16 | ビービーガルダン | 武幸四郎 | 53.1753 | △ |
| 07 | 15 | アーバニティ | 横山典弘 | 52.5007 | |
| 08 | 03 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 52.0479 | |
| 09 | 01 | コスモベル | 佐藤哲三 | 51.7265 | |
| 10 | 11 | アイルラヴァゲイン | 津村明秀 | 51.0834 | |
| 11 | 08 | ファリダット | 四位洋文 | 50.9526 | |
| 12 | 02 | ソルジャーズソング | 北村友一 | 50.8569 | |
| 13 | 13 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | 50.5853 | |
| 14 | 05 | トウショウカレッジ | 内田博幸 | 50.2193 | |
| 15 | 06 | ウエスタンダンサー | 川田将雅 | 49.7504 | |
| 16 | 09 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | 49.3197 | |
| 17 | 12 | ヘイローフジ | 飯田祐史 | 49.2239 | |
| 18 | 18 | ジョイフルハート | 太宰啓介 | 48.618 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 15 | アーバニティ | 横山典弘 | 52.5247 | ◎ |
| 02 | 04 | スリープレスナイト | 上村洋行 | 52.4802 | ○ |
| 03 | 03 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 51.6773 | ▲ |
| 04 | 11 | アイルラヴァゲイン | 津村明秀 | 51.2289 | △ |
| 05 | 16 | ビービーガルダン | 武幸四郎 | 51.1753 | △ |
| 06 | 02 | ソルジャーズソング | 北村友一 | 51.0833 | △ |
| 07 | 01 | コスモベル | 佐藤哲三 | 50.963 | |
| 08 | 08 | ファリダット | 四位洋文 | 50.9526 | |
| 09 | 14 | ドラゴンファング | 藤岡佑介 | 50.9452 | |
| 10 | 07 | アーバンストリート | 福永祐一 | 50.6527 | |
| 11 | 05 | トウショウカレッジ | 内田博幸 | 50.5931 | |
| 12 | 17 | スプリングソング | 池添謙一 | 50.0372 | |
| 13 | 13 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | 49.7292 | |
| 14 | 12 | ヘイローフジ | 飯田祐史 | 49.2024 | |
| 15 | 10 | ファイングレイン | 幸英明 | 48.9078 | |
| 16 | 06 | ウエスタンダンサー | 川田将雅 | 48.8886 | |
| 17 | 09 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | 48.6474 | |
| 18 | 18 | ジョイフルハート | 太宰啓介 | 46.8514 | |
---- 結果 ----
1着 ローレルゲレイロ(藤田伸二騎手)
2着 スリープレスナイト ○
3着 ソルジャーズソング
第69回 桜花賞(Jpn�T)
2009年4月12日(日)阪神競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 09 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 59.0167 | ◎ |
| 02 | 01 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 54.075 | ○ |
| 03 | 18 | レッドディザイア | 四位洋文 | 53.7 | ▲ |
| 04 | 07 | サクラミモザ | 北村宏司 | 53.3 | △ |
| 05 | 04 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 53.1946 | △ |
| 06 | 02 | ツーデイズノーチス | 松岡正海 | 52.925 | △ |
| 07 | 06 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 52.8236 | |
| 08 | 03 | ショウナンカッサイ | 幸英明 | 52.4411 | |
| 09 | 08 | デグラーティア | 浜中俊 | 52.3723 | |
| 10 | 05 | アイアムカミノマゴ | 武豊 | 52.081 | |
| 11 | 15 | ジェルミナル | 福永祐一 | 51.7917 | |
| 12 | 14 | ルージュバンブー | 小牧太 | 51.4611 | |
| 13 | 10 | コウエイハート | 川田将雅 | 50.8047 | |
| 14 | 11 | レディルージュ | 鮫島良太 | 50.7313 | |
| 15 | 12 | イナズマアマリリス | 池添謙一 | 50.5607 | |
| 16 | 13 | カツヨトワイニング | 大庭和弥 | 50.1987 | |
| 17 | 17 | アンプレショニスト | 横山典弘 | 49.9516 | |
| 18 | 16 | ルシュクル | 佐藤哲三 | 49.4152 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 09 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 59.0167 | ◎ |
| 02 | 01 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 54.075 | ○ |
| 03 | 18 | レッドディザイア | 四位洋文 | 53.7 | ▲ |
| 04 | 07 | サクラミモザ | 北村宏司 | 53.3 | △ |
| 05 | 04 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 53.1946 | △ |
| 06 | 02 | ツーデイズノーチス | 松岡正海 | 52.925 | △ |
| 07 | 06 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 52.8236 | |
| 08 | 03 | ショウナンカッサイ | 幸英明 | 52.4411 | |
| 09 | 05 | アイアムカミノマゴ | 武豊 | 52.081 | |
| 10 | 15 | ジェルミナル | 福永祐一 | 51.7917 | |
| 11 | 14 | ルージュバンブー | 小牧太 | 51.4611 | |
| 12 | 08 | デグラーティア | 浜中俊 | 51.3723 | |
| 13 | 10 | コウエイハート | 川田将雅 | 50.8047 | |
| 14 | 11 | レディルージュ | 鮫島良太 | 50.7313 | |
| 15 | 17 | アンプレショニスト | 横山典弘 | 50.48 | |
| 16 | 12 | イナズマアマリリス | 池添謙一 | 50.3919 | |
| 17 | 13 | カツヨトワイニング | 大庭和弥 | 50.1987 | |
| 18 | 16 | ルシュクル | 佐藤哲三 | 49.4152 | |
---- 結果 ----
1着 ブエナビスタ(安藤勝己騎手) ◎
2着 レッドディザイア ▲
3着 ジェルミナル
第69回 皐月賞(Jpn�T)
2009年4月19日(日)中山競馬場 芝2,000m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 01 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 65.775 | ◎ |
| 02 | 16 | アンライバルド | 岩田康誠 | 57.8583 | ○ |
| 03 | 11 | アーリーロブスト | 福永祐一 | 57.0806 | ▲ |
| 04 | 06 | ベストメンバー | 四位洋文 | 56.225 | △ |
| 05 | 07 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 55.3833 | △ |
| 06 | 02 | リクエストソング | 後藤浩輝 | 54.7179 | △ |
| 07 | 18 | リーチザクラウン | 武豊 | 54.375 | |
| 08 | 12 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 54.1333 | |
| 09 | 14 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 53.9333 | |
| 10 | 15 | セイウンワンダー | 内田博幸 | 53.75 | |
| 11 | 17 | シェーンヴァルト | 福永祐一 | 53.24 | |
| 12 | 13 | モエレエキスパート | 三浦皇成 | 52.3694 | |
| 13 | 09 | イグゼキュティヴ | 松岡正海 | 52.3243 | |
| 14 | 08 | メイショウドンタク | 藤田伸二 | 52.2369 | |
| 15 | 03 | サトノロマネ | 北村宏司 | 51.8333 | |
| 16 | 04 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 51.725 | |
| 17 | 10 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 51.2073 | |
| 18 | 05 | ミッキーペトラ | 田中勝春 | 50.875 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 01 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 65.775 | ◎ |
| 02 | 16 | アンライバルド | 岩田康誠 | 57.8583 | ○ |
| 03 | 06 | ベストメンバー | 四位洋文 | 56.225 | ▲ |
| 04 | 07 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 55.3833 | △ |
| 05 | 02 | リクエストソング | 後藤浩輝 | 54.7179 | △ |
| 06 | 18 | リーチザクラウン | 武豊 | 54.375 | △ |
| 07 | 12 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 54.1333 | |
| 08 | 11 | アーリーロブスト | 福永祐一 | 54.0806 | |
| 09 | 14 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 53.9333 | |
| 10 | 15 | セイウンワンダー | 内田博幸 | 53.75 | |
| 11 | 17 | シェーンヴァルト | 福永祐一 | 53.24 | |
| 12 | 09 | イグゼキュティヴ | 松岡正海 | 52.3243 | |
| 13 | 13 | モエレエキスパート | 三浦皇成 | 52.238 | |
| 14 | 08 | メイショウドンタク | 藤田伸二 | 52.2369 | |
| 15 | 03 | サトノロマネ | 北村宏司 | 52.0437 | |
| 16 | 04 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 51.725 | |
| 17 | 10 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 51.2073 | |
| 18 | 05 | ミッキーペトラ | 田中勝春 | 50.875 | |
---- 結果 ----
1着 アンライバルド(岩田康誠騎手) ○
2着 トライアンフマーチ
3着 セイウンワンダー
第139回 天皇賞(春)(G�T)
2009年5月3日(日)京都競馬場 芝3,200m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 17 | アサクサキングス | 四位洋文 | 61.8138 | ◎ |
| 02 | 12 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 56.3492 | ○ |
| 03 | 10 | ゼンノグッドウッド | 武幸四郎 | 56.1504 | ▲ |
| 04 | 03 | ジャガーメイル | 安藤勝己 | 55.4552 | △ |
| 05 | 04 | アルナスライン | 蛯名正義 | 54.6377 | △ |
| 06 | 08 | トウカイトリック | 和田竜二 | 54.4121 | △ |
| 07 | 18 | ヒカルカザブエ | 秋山真一郎 | 54.3161 | |
| 08 | 01 | サンライズマックス | 福永祐一 | 54.1195 | |
| 09 | 07 | ポップロック | 川田将雅 | 53.5942 | |
| 10 | 05 | シルクフェイマス | 藤岡佑介 | 53.4692 | |
| 11 | 16 | スクリーンヒーロー | 横山典弘 | 53.3782 | |
| 12 | 14 | [地]コスモバルク | 幸英明 | 52.8592 | |
| 13 | 11 | ネヴァブション | 後藤浩輝 | 52.6823 | |
| 14 | 15 | モンテクリスエス | 武豊 | 52.1011 | |
| 15 | 02 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 52.1002 | |
| 16 | 06 | テイエムプリキュア | 荻野琢真 | 50.5064 | |
| 17 | 09 | ホクトスルタン | 小牧太 | 49.9656 | |
| 18 | 13 | デルタブルース | 岩田康誠 | 46.5249 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 17 | アサクサキングス | 四位洋文 | 64.5569 | ◎ |
| 02 | 12 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 56.3492 | ○ |
| 03 | 08 | トウカイトリック | 和田竜二 | 55.1623 | ▲ |
| 04 | 03 | ジャガーメイル | 安藤勝己 | 55.1297 | △ |
| 05 | 18 | ヒカルカザブエ | 秋山真一郎 | 54.3161 | △ |
| 06 | 01 | サンライズマックス | 福永祐一 | 54.1195 | △ |
| 07 | 07 | ポップロック | 川田将雅 | 53.692 | |
| 08 | 10 | ゼンノグッドウッド | 武幸四郎 | 53.6835 | |
| 09 | 05 | シルクフェイマス | 藤岡佑介 | 53.3712 | |
| 10 | 14 | [地]コスモバルク | 幸英明 | 53.3124 | |
| 11 | 16 | スクリーンヒーロー | 横山典弘 | 53.1465 | |
| 12 | 15 | モンテクリスエス | 武豊 | 52.8193 | |
| 13 | 11 | ネヴァブション | 後藤浩輝 | 52.6823 | |
| 14 | 04 | アルナスライン | 蛯名正義 | 52.5876 | |
| 15 | 02 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 52.1002 | |
| 16 | 06 | テイエムプリキュア | 荻野琢真 | 50.8851 | |
| 17 | 09 | ホクトスルタン | 小牧太 | 49.9656 | |
| 18 | 13 | デルタブルース | 岩田康誠 | 44.3308 | |
---- 結果 ----
1着 マイネルキッツ(松岡正海騎手)
2着 アルナスライン △
3着 ドリームジャーニー ○
第14回 NHKマイルカップ(G�T)
2009年5月10日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 04 | サンカルロ | 吉田豊 | 55.969 | ◎ |
| 02 | 06 | アイアンルック | 小牧太 | 54.775 | ○ |
| 03 | 18 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 53.6087 | ▲ |
| 04 | 03 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 53.1435 | △ |
| 05 | 07 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 53.0559 | △ |
| 06 | 02 | ミッキーパンプキン | 岩田康誠 | 52.9181 | △ |
| 07 | 16 | ブレイクランアウト | 武豊 | 52.7917 | |
| 08 | 12 | ラインブラッド | 福永祐一 | 52.3116 | |
| 09 | 13 | レッドスパーダ | 横山典弘 | 52.225 | |
| 10 | 11 | ダイワプリベール | 後藤浩輝 | 51.9938 | |
| 11 | 01 | ゲットフルマークス | 田中勝春 | 51.7446 | |
| 12 | 10 | グランプリエンゼル | 内田博幸 | 51.5602 | |
| 13 | 15 | ティアップゴールド | 池添謙一 | 51.3194 | |
| 14 | 09 | マイネルエルフ | 松岡正海 | 51.1966 | |
| 15 | 05 | ツクバホクトオー | 吉田隼人 | 51.0392 | |
| 16 | 08 | スガノメダリスト | 勝浦正樹 | 50.2525 | |
| 17 | 14 | タイガーストーン | 蛯名正義 | 50.09 | |
| 18 | 17 | アドバンスヘイロー | 柴田善臣 | 49.9667 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 04 | サンカルロ | 吉田豊 | 55.969 | ◎ |
| 02 | 06 | アイアンルック | 小牧太 | 54.775 | ○ |
| 03 | 18 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 53.6087 | ▲ |
| 04 | 07 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 53.0559 | △ |
| 05 | 02 | ミッキーパンプキン | 岩田康誠 | 52.9181 | △ |
| 06 | 16 | ブレイクランアウト | 武豊 | 52.7917 | △ |
| 07 | 12 | ラインブラッド | 福永祐一 | 52.3116 | |
| 08 | 13 | レッドスパーダ | 横山典弘 | 52.225 | |
| 09 | 11 | ダイワプリベール | 後藤浩輝 | 51.9938 | |
| 10 | 10 | グランプリエンゼル | 内田博幸 | 51.8528 | |
| 11 | 01 | ゲットフルマークス | 田中勝春 | 51.7446 | |
| 12 | 15 | ティアップゴールド | 池添謙一 | 51.3194 | |
| 13 | 05 | ツクバホクトオー | 吉田隼人 | 51.2758 | |
| 14 | 09 | マイネルエルフ | 松岡正海 | 51.1966 | |
| 15 | 08 | スガノメダリスト | 勝浦正樹 | 50.4762 | |
| 16 | 17 | アドバンスヘイロー | 柴田善臣 | 49.9667 | |
| 17 | 03 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 49.9123 | |
| 18 | 14 | タイガーストーン | 蛯名正義 | 49.6195 | |
---- 結果 ----
1着 ジョーカプチーノ(藤岡康太騎手) △
2着 レッドスパーダ
3着 グランプリエンゼル
第4回 ヴィクトリアマイル(G�T)
2009年5月17日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 06 | ウオッカ | 武豊 | 58.7893 | ◎ |
| 02 | 14 | カワカミプリンセス | 横山典弘 | 57.6155 | ○ |
| 03 | 01 | ショウナンラノビア | 柴田善臣 | 56.2817 | ▲ |
| 04 | 02 | ブラボーデイジー | 生野賢一 | 52.7031 | △ |
| 05 | 12 | ジョリーダンス | 四位洋文 | 51.1987 | △ |
| 06 | 03 | マイネレーツェル | 川田将雅 | 51.015 | △ |
| 07 | 05 | ザレマ | 安藤勝己 | 50.7016 | |
| 08 | 04 | ブーケフレグランス | 三浦皇成 | 50.6958 | |
| 09 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 柴山雄一 | 50.5786 | |
| 10 | 18 | ヤマニンエマイユ | 田中勝春 | 50.4844 | |
| 11 | 09 | セラフィックロンプ | 宮崎北斗 | 50.335 | |
| 12 | 15 | サワヤカラスカル | 浜中俊 | 50.2229 | |
| 13 | 07 | レッドアゲート | 松岡正海 | 50.201 | |
| 14 | 08 | チェレブリタ | 蛯名正義 | 50.0076 | |
| 15 | 16 | アルコセニョーラ | 武士沢友治 | 49.9613 | |
| 16 | 13 | リトルアマポーラ | 福永祐一 | 49.8163 | |
| 17 | 10 | ムードインディゴ | 内田博幸 | 49.2172 | |
| 18 | 17 | レジネッタ | 小牧太 | 48.9222 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 14 | カワカミプリンセス | 横山典弘 | 57.6155 | ◎ |
| 02 | 06 | ウオッカ | 武豊 | 55.7893 | ○ |
| 03 | 01 | ショウナンラノビア | 柴田善臣 | 54.8209 | ▲ |
| 04 | 18 | ヤマニンエマイユ | 田中勝春 | 53.1615 | △ |
| 05 | 02 | ブラボーデイジー | 生野賢一 | 52.2428 | △ |
| 06 | 12 | ジョリーダンス | 四位洋文 | 51.6856 | △ |
| 07 | 16 | アルコセニョーラ | 武士沢友治 | 51.2438 | |
| 08 | 03 | マイネレーツェル | 川田将雅 | 51.015 | |
| 09 | 05 | ザレマ | 安藤勝己 | 50.8116 | |
| 10 | 15 | サワヤカラスカル | 浜中俊 | 50.7302 | |
| 11 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 柴山雄一 | 50.4893 | |
| 12 | 09 | セラフィックロンプ | 宮崎北斗 | 50.3232 | |
| 13 | 08 | チェレブリタ | 蛯名正義 | 50.0076 | |
| 14 | 13 | リトルアマポーラ | 福永祐一 | 49.8163 | |
| 15 | 07 | レッドアゲート | 松岡正海 | 49.813 | |
| 16 | 04 | ブーケフレグランス | 三浦皇成 | 49.7375 | |
| 17 | 10 | ムードインディゴ | 内田博幸 | 49.4732 | |
| 18 | 17 | レジネッタ | 小牧太 | 48.7694 | |
---- 結果 ----
1着 ウオッカ(武豊騎手) ◎
2着 ブラボーデイジー △
3着 ショウナンラノビア ▲
第70回 優駿牝馬(オークス)(Jpn�T)
2009年5月24日(日)東京競馬場 芝2,400m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 07 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 60.775 | ◎ |
| 02 | 17 | デリキットピース | 柴田善臣 | 55.05 | ○ |
| 03 | 03 | レッドディザイア | 四位洋文 | 54.7417 | ▲ |
| 04 | 08 | ディアジーナ | 内田博幸 | 53.8442 | △ |
| 05 | 05 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 53.5833 | △ |
| 06 | 13 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 53.275 | △ |
| 07 | 15 | ハシッテホシーノ | 松岡正海 | 52.325 | |
| 08 | 04 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 52.0647 | |
| 09 | 14 | ジェルミナル | 福永祐一 | 52.0583 | |
| 10 | 01 | マイティースルー | 小野次郎 | 51.8541 | |
| 11 | 10 | ツーデイズノーチス | 武豊 | 51.5516 | |
| 12 | 02 | パドブレ | 西田雄一郎 | 51.3501 | |
| 13 | 12 | ダイアナバローズ | 角田晃一 | 51.1015 | |
| 14 | 09 | ルージュバンブー | 田中勝春 | 51.005 | |
| 15 | 06 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 50.8472 | |
| 16 | 18 | サクラローズマリー | 三浦皇成 | 50.5917 | |
| 17 | 11 | イナズマアマリリス | 武幸四郎 | 50.3893 | |
| 参考 | 除外 | ワイドサファイア | 岩田康誠 | 51.6396 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 07 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 60.775 | ◎ |
| 02 | 17 | デリキットピース | 柴田善臣 | 55.05 | ○ |
| 03 | 03 | レッドディザイア | 四位洋文 | 54.7417 | ▲ |
| 04 | 08 | ディアジーナ | 内田博幸 | 53.8442 | △ |
| 05 | 05 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 53.5833 | △ |
| 06 | 13 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 53.275 | △ |
| 07 | 15 | ハシッテホシーノ | 松岡正海 | 52.325 | |
| 08 | 04 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 52.0647 | |
| 09 | 14 | ジェルミナル | 福永祐一 | 52.0583 | |
| 10 | 01 | マイティースルー | 小野次郎 | 51.8541 | |
| 11 | 10 | ツーデイズノーチス | 武豊 | 51.5516 | |
| 12 | 02 | パドブレ | 西田雄一郎 | 51.3501 | |
| 13 | 12 | ダイアナバローズ | 角田晃一 | 51.1015 | |
| 14 | 09 | ルージュバンブー | 田中勝春 | 51.005 | |
| 15 | 18 | サクラローズマリー | 三浦皇成 | 50.5917 | |
| 16 | 11 | イナズマアマリリス | 武幸四郎 | 50.3071 | |
| 17 | 06 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 49.7694 | |
| 参考 | 除外 | ワイドサファイア | 岩田康誠 | 51.6396 | |
---- 結果 ----
1着 ブエナビスタ(安藤勝己騎手) ◎
2着 レッドディザイア ▲
3着 ジェルミナル
第76回 東京優駿(日本ダービー)(Jpn�T)
2009年5月31日(日)東京競馬場 芝2,400m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 18 | アンライバルド | 岩田康誠 | 61.3667 | ◎ |
| 02 | 01 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 61.0357 | ○ |
| 03 | 02 | アプレザンレーヴ | 内田博幸 | 58.925 | ▲ |
| 04 | 11 | セイウンワンダー | 福永祐一 | 55.5389 | △ |
| 05 | 03 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 54.8638 | △ |
| 06 | 09 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 54.7222 | △ |
| 07 | 07 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 54.5812 | |
| 08 | 06 | ケイアイライジン | 松岡正海 | 54.325 | |
| 09 | 13 | シェーンヴァルト | 北村友一 | 53.2762 | |
| 10 | 08 | ブレイクランアウト | 藤田伸二 | 53.2093 | |
| 11 | 12 | リーチザクラウン | 武豊 | 53.1269 | |
| 12 | 15 | アーリーロブスト | 三浦皇成 | 52.9583 | |
| 13 | 10 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 52.9306 | |
| 14 | 17 | アイアンルック | 小牧太 | 52.8 | |
| 15 | 05 | マッハヴェロシティ | 柴田善臣 | 52.4074 | |
| 16 | 16 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 52.3 | |
| 17 | 14 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 51.9741 | |
| 18 | 04 | トップカミング | 幸英明 | 51.9707 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 18 | アンライバルド | 岩田康誠 | 61.3667 | ◎ |
| 02 | 01 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 60.0357 | ○ |
| 03 | 02 | アプレザンレーヴ | 内田博幸 | 58.925 | ▲ |
| 04 | 11 | セイウンワンダー | 福永祐一 | 55.5389 | △ |
| 05 | 03 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 54.8638 | △ |
| 06 | 07 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 54.5812 | △ |
| 07 | 06 | ケイアイライジン | 松岡正海 | 54.325 | |
| 08 | 13 | シェーンヴァルト | 北村友一 | 53.2762 | |
| 09 | 08 | ブレイクランアウト | 藤田伸二 | 53.2093 | |
| 10 | 12 | リーチザクラウン | 武豊 | 53.1269 | |
| 11 | 15 | アーリーロブスト | 三浦皇成 | 52.9583 | |
| 12 | 10 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 52.9306 | |
| 13 | 17 | アイアンルック | 小牧太 | 52.8 | |
| 14 | 16 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 52.3 | |
| 15 | 14 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 51.9741 | |
| 16 | 04 | トップカミング | 幸英明 | 51.9707 | |
| 17 | 05 | マッハヴェロシティ | 柴田善臣 | 51.1829 | |
| 18 | 09 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 49.8743 | |
---- 結果 ----
1着 ロジユニヴァース(横山典弘騎手) ○
2着 リーチザクラウン
3着 アントニオバローズ
第59回 安田記念(G�T)
2009年6月7日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 16 | [外]アルマダ | D.ホワイト | 60.7252 | ◎ |
| 02 | 03 | ウオッカ | 武豊 | 59.919 | ○ |
| 03 | 06 | ディープスカイ | 四位洋文 | 56.0361 | ▲ |
| 04 | 18 | [外]サイトウィナー | B.プレブル | 55.9401 | △ |
| 05 | 01 | スズカコーズウェイ | 後藤浩輝 | 53.5222 | △ |
| 06 | 02 | スマイルジャック | 岩田康誠 | 53.2141 | △ |
| 07 | 09 | カンパニー | 横山典弘 | 53.0524 | |
| 08 | 08 | アブソリュート | 田中勝春 | 52.8068 | |
| 09 | 04 | ファリダット | 安藤勝己 | 52.7929 | |
| 10 | 07 | ライブコンサート | 和田竜二 | 52.344 | |
| 11 | 13 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 52.2688 | |
| 12 | 05 | ホッカイカンティ | 石橋脩 | 52.1712 | |
| 13 | 10 | タマモサポート | 津村明秀 | 52.0834 | |
