優駿牝馬(オークス)
優駿牝馬(オークス)(GT)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第45回 | 1984.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | トウカイローマン | 岡冨俊一 |
| 第46回 | 1985.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | ノアノハコブネ | 音無秀孝 |
| 第47回 | 1986.05.18 | 東京 | 芝 | 2,400m | メジロラモーヌ | 河内洋 |
| 第48回 | 1987.05.24 | 東京 | 芝 | 2,400m | マックスビューティ | 田原成貴 |
| 第49回 | 1988.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | コスモドリーム | 熊沢重文 |
| 第50回 | 1989.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | ライトカラー | 田島良保 |
| 第51回 | 1990.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | エイシンサニー | 岸滋彦 |
| 第52回 | 1991.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | イソノルーブル | 松永幹夫 |
| 第53回 | 1992.05.24 | 東京 | 芝 | 2,400m | アドラーブル | 村本善之 |
| 第54回 | 1993.05.23 | 東京 | 芝 | 2,400m | ベガ | 武豊 |
| 第55回 | 1994.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | チョウカイキャロル | 小島貞博 |
| 第56回 | 1995.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | ダンスパートナー | 武豊 |
| 第57回 | 1996.05.26 | 東京 | 芝 | 2,400m | エアグルーヴ | 武豊 |
| 第58回 | 1997.05.25 | 東京 | 芝 | 2,400m | メジロドーベル | 吉田豊 |
| 第59回 | 1998.05.31 | 東京 | 芝 | 2,400m | エリモエクセル | 的場均 |
| 第60回 | 1999.05.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | ウメノファイバー | 蛯名正義 |
| 第61回 | 2000.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | シルクプリマドンナ | 藤田伸二 |
| 第62回 | 2001.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | レディパステル | K.デザーモ |
| 第63回 | 2002.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | スマイルトゥモロー | 吉田豊 |
| 第64回 | 2003.05.25 | 東京 | 芝 | 2,400m | スティルインラブ | 幸英明 |
| 第65回 | 2004.05.23 | 東京 | 芝 | 2,400m | ダイワエルシエーロ | 福永祐一 |
| 第66回 | 2005.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | シーザリオ | 福永祐一 |
| 第67回 | 2006.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | カワカミプリンセス | 本田優 |
| 第68回 | 2007.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | ローブデコルテ | 福永祐一 |
| 第69回 | 2008.05.25 | 東京 | 芝 | 2,400m | トールポピー | 池添謙一 |
| 第70回 | 2009.05.24 | 東京 | 芝 | 2,400m | ブエナビスタ | 安藤勝己 |
| 第71回 | 2010.05.23 | 東京 | 芝 | 2,400m | アパパネ | 蛯名正義 |
| | | | | | サンテミリオン(同着) | 横山典弘 |
| 第72回 | 2011.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | エリンコート | 後藤浩輝 |
| 第73回 | 2012.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | ジェンティルドンナ | 川田将雅 |
| 第74回 | 2013.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 第75回 | 2014.05.25 | 東京 | 芝 | 2,400m | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 |
| 第76回 | 2015.05.24 | 東京 | 芝 | 2,400m | ミッキークイーン | 浜中俊 |
| 第77回 | 2016.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | シンハライト | 池添謙一 |
| 第78回 | 2017.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | ソウルスターリング | C.ルメール |
| 第79回 | 2018.05.20 | 東京 | 芝 | 2,400m | アーモンドアイ | C.ルメール |
| 第80回 | 2019.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ |
| 第81回 | 2020.05.24 | 東京 | 芝 | 2,400m | デアリングタクト | 松山弘平 |
| 第82回 | 2021.05.23 | 東京 | 芝 | 2,400m | ユーバーレーベン | M.デムーロ |
| 第83回 | 2022.05.22 | 東京 | 芝 | 2,400m | スターズオンアース | C.ルメール |
| 第84回 | 2023.05.21 | 東京 | 芝 | 2,400m | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 第85回 | 2024.05.19 | 東京 | 芝 | 2,400m | チェルヴィニア | C.ルメール |
| 第86回 | 2025.05.25 | 東京 | 芝 | 2,400m | カムニャック | A.シュタルケ |
※ 日本のパートT国昇格に伴い、2007年〜2009年は「JpnT」のグレードで開催
戻る
トップに戻る