重賞勝ち馬リスト 1985年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.06 | 中山 | 金杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | スズパレード | 田村正光 |
01.06 | 京都 | 金杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | メジロトーマス | 村本善之 |
01.13 | 中山 | 京成杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | サクラサニーオー | 小島太 |
01.13 | 京都 | シンザン記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ライフタテヤマ | 猿橋重利 |
01.15 | 中山 | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 芝 | 3,200m | ホッカイペガサス | 柴田政人 |
01.20 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 芝 | 2,200m | サクラガイセン | 小島太 |
01.20 | 京都 | 日経新春杯(GⅡ) | 芝 | 2,400m | マサヒコボーイ | 田原成貴 |
01.27 | 東京 | クイーンカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | タカラスチール | 佐藤吉勝 |
01.27 | 京都 | 京都牝馬特別(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ファイアーダンサー | 村本善之 |
2月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.03 | 東京 | 東京新聞杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ドウカンヤシマ | 大塚栄三郎 |
02.03 | 中京 | 中京記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | パワーシーダー | 柴田政見 |
02.09 | 東京 | 東京障害特別(春) | 芝 | 3,300m | ピーチシャダイ | 田中剛 |
02.10 | 東京 | 共同通信杯4歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | サクラユタカオー | 小島太 |
02.10 | 中京 | きさらぎ賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | イブキカネール | 出口隆義 |
02.16 | 東京 | フェブラリーハンデキャップ(GⅢ) | ダート | 1,600m | アンドレアモン | 中島啓之 |
02.17 | 東京 | 目黒記念(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ミスタールマン | 菅原泰夫 |
02.17 | 京都 | 京都記念(GⅡ) | 芝 | 2,400m | メジロトーマス | 村本善之 |
02.17 | 中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | 芝 | 1,800m | キクノペガサス | 南井克巳 |
02.24 | 中山 | 中山牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | シャダイコスモス | 加藤和宏 |
02.24 | 阪神 | マイラーズカップ(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ニホンピロウイナー | 河内洋 |
3月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.03 | 中山 | 弥生賞(GⅢ) | 芝 | 2,000m | スダホーク | 田村正光 |
03.03 | 阪神 | 毎日杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ニューファンファン | 岩元市三 |
03.10 | 中山 | 中山記念(GⅡ) | 芝 | 1,800m | トウショウペガサス | 中島啓之 |
03.10 | 阪神 | 鳴尾記念(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ニシノライデン | 伊藤清章 |
03.16 | 阪神 | 阪神障害ステークス(春) | 芝 | 3,200m | ダイタクカピタン | 平田秀也 |
03.17 | 中山 | スプリンターズステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | マルタカストーム | 菅原泰夫 |
03.17 | 阪神 | 4歳牝馬特別(GⅡ) | 芝 | 1,400m | エルプス | 木藤隆行 |
03.24 | 中山 | スプリングステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ミホシンザン | 柴田政人 |
03.31 | 中山 | 日経賞(GⅡ) | 芝 | 2,500m | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
03.31 | 阪神 | サンケイ大阪杯(GⅡ) | 芝 | 2,000m | ステートジャガー | 田原成貴 |
03.31 | 小倉 | 小倉大賞典(GⅢ) | 芝 | 1,800m | グローバルダイナ | 南井克巳 |
4月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬> 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.07 | 中山 | 中山大障害(春) | 芝 | 4,100m | ブルーフラール | 成田均 |
04.07 | 阪神 | 桜花賞(GⅠ) | 芝 | 1,600m | エルプス | 木藤隆行 |
04.14 | 中山 | 皐月賞(GⅠ) | 芝 | 2,000m | ミホシンザン | 柴田政人 |
04.21 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ニホンピロウイナー | 河内洋 |
04.28 | 東京 | 4歳牝馬特別(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ユキノローズ | 郷原洋行 |
04.29 | 京都 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 芝 | 3,200m | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
5月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.05 | 京都 | 京都4歳特別(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ランドヒリュウ | 村本善之 |
05.06 | 東京 | NHK杯(GⅡ) | 芝 | 2,000m | トウショウサミット | 中島啓之 |
05.06 | 京都 | 京都大障害(春) | 芝 | 3,270m | ライバコウハク | 原田聖二 |
05.12 | 東京 | 安田記念(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ニホンピロウイナー | 河内洋 |
05.12 | 京都 | 京阪杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | マルブツサーペン | 加用正 |
05.12 | 福島 | 新潟大賞典(GⅢ) | 芝 | 2,000m | カネクロシオ | 蛯沢誠治 |
05.19 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | ノアノハコブネ | 音無秀孝 |
05.25 | 東京 | ニュージーランドトロフィー4歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | マルヨプラード | 作田誠二 |
05.26 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | シリウスシンボリ | 加藤和宏 |
※ 新潟大賞典は、新潟競馬場馬場改修工事のため福島競馬場で開催
6月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.02 | 阪神 | 宝塚記念(GⅠ) | 芝 | 2,200m | スズカコバン | 村本善之 |
06.09 | 東京 | エプソムカップ(GⅢ) | 芝 | 1,800m | スズマッハ | 大崎昭一 |
06.09 | 阪神 | 阪急杯(GⅢ) | 芝 | 1,400m | シャダイソフィア | 河内洋 |
06.23 | 福島 | ラジオたんぱ賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ダービーリッチ | 蛯沢誠治 |
06.23 | 中京 | 高松宮杯(GⅡ) | 芝 | 2,000m | メジロモンスニー | 清水英次 |
06.30 | 札幌 | 札幌記念(GⅢ) | ダート | 2,000m | リキサンパワー | 田面木博公 |
7月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.07 | 福島 | 七夕賞(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ロシアンブルー | 柴崎勇 |
07.07 | 中京 | 金鯱賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | キャノンゼット | 内山正博 |
07.21 | 新潟 | セイユウ記念 | 芝 | 1,600m | ウルフケイアイ | 小島太 |
07.28 | 札幌 | 札幌3歳ステークス(GⅢ) | ダート | 1,200m | カリスタカイザー | 柴田政人 |
8月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.04 | 新潟 | 関屋記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | タカラスチール | 吉沢宗一 |
08.04 | 小倉 | 北九州記念(GⅢ) | 芝 | 1,800m | グローバルダイナ | 南井克巳 |
08.18 | 函館 | 函館記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ウインザーノット | 柴田政人 |
08.25 | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ロシアンブルー | 蛯沢誠治 |
08.25 | 小倉 | 小倉記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | シャダイチャッター | 岩元市三 |
9月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.01 | 新潟 | 新潟3歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダイナエイコーン | 柴崎勇 |
09.01 | 小倉 | 小倉3歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | キョウワシンザン | 樋口弘 |
09.08 | 中山 | 京王杯オータムハンデ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | エルプス | 木藤隆行 |
09.08 | 阪神 | サファイヤステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ケイファイヤー | 四位満教 |
09.15 | 中山 | クイーンステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | アサクサスケール | 増沢末夫 |
09.15 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ワカオライデン※ | 小谷内秀夫 |
09.22 | 中山 | オールカマー(GⅢ) | 芝 | 2,200m | アサカサイレント | 安田富男 |
09.22 | 阪神 | タマツバキ記念 | 芝 | 2,000m | タイムパワー | 河内洋 |
09.22 | 函館 | 函館3歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダイナアクトレス | 東信二 |
09.29 | 中山 | セントライト記念(GⅢ) | 芝 | 2,200m | タイガーボーイ | 加賀武見 |
09.29 | 阪神 | 神戸新聞杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | スピードヒーロー | 河内洋 |
※ 朝日チャレンジCは、ニシノライデンが1位入線失格
10月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.06 | 東京 | 毎日王冠(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ゴールドウェイ | 南井克巳 |
10.06 | 京都 | 京都大賞典(GⅡ) | 芝 | 2,400m | ヤマノシラギク | 清水英次 |
10.13 | 東京 | 牝馬東京タイムズ杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ウエスタンファイブ | 東信二 |
10.13 | 京都 | ローズステークス(GⅡ) | 芝 | 2,000m | タケノハナミ | 岩元市三 |
10.20 | 京都 | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝 | 2,200m | ミホシンザン | 柴田政人 |
10.20 | 福島 | カブトヤマ記念(GⅢ) | 芝 | 1,800m | チェリーテスコ | 西園正都 |
10.26 | 京都 | 京都大障害(秋) | 芝 | 3,270m | カルストンイーデン | 池添兼雄 |
10.27 | 東京 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 芝 | 2,000m | ギャロップダイナ | 根本康広 |
10.27 | 京都 | スワンステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | コーリンオー | 小屋敷昭 |
11月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.02 | 東京 | 東京障害特別(秋) | 芝 | 3,300m | オンワードボルガ | 田中剛 |
11.02 | 京都 | デイリー杯3歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ヤマニンファルコン | 田原成貴 |
11.03 | 東京 | 京成杯3歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ダイシンフブキ | 菅原泰夫 |
11.03 | 京都 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 芝 | 2,400m | リワードウイング | 内田国夫 |
11.10 | 京都 | 菊花賞(GⅠ) | 芝 | 3,000m | ミホシンザン | 柴田政人 |
11.17 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | 芝 | 2,500m | イナノラバージョン | 嶋田功 |
11.17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ニホンピロウイナー | 河内洋 |
11.17 | 福島 | 福島記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ブラックスキー | 小迫次男 |
11.24 | 東京 | ジャパンカップ(GⅠ) | 芝 | 2,400m | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
12月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.01 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) | 芝 | 1,600m | スズパレード | 蛯沢誠治 |
12.01 | 阪神 | 阪神大賞典(GⅡ) | 芝 | 3,000m | ニシノライデン | 伊藤清章 |
12.01 | 中京 | 愛知杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ロングクイック | 内田国夫 |
12.07 | 阪神 | 阪神障害ステークス(秋) | 芝 | 3,200m | ニイキ | 中竹和也 |
12.08 | 中山 | ステイヤーズステークス(GⅢ) | 芝 | 3,600m | ホッカイペガサス | 柴田政人 |
12.08 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ダイナカンパリー | 樋口弘 |
12.08 | 中京 | ウインターステークス(GⅢ) | ダート | 2,200m | チェリーフット | 中島敏文 |
12.14 | 中山 | テレビ東京賞3歳牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | メジロラモーヌ | 柏崎正次 |
12.15 | 中山 | 朝日杯3歳ステークス(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ダイシンフブキ | 菅原泰夫 |
12.15 | 阪神 | 阪神3歳ステークス(GⅠ) | 芝 | 1,600m | カツラギハイデン | 西浦勝一 |
12.15 | 中京 | CBC賞(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ニシノイブ | 今井規和 |
12.21 | 中山 | 中山大障害(秋) | 芝 | 4,100m | オンワードボルガ | 田中剛 |
12.22 | 中山 | 有馬記念(GⅠ) | 芝 | 2,500m | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
12.22 | 阪神 | 阪神牝馬特別(GⅢ) | 芝 | 2,000m | グローバルダイナ | 南井克巳 |
戻る
トップに戻る