重賞勝ち馬リスト 2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 01.05 | 中山 | 中山金杯(GV) | 芝 | 2,000m | ヴィータローザ | 柴山雄一 | 
| 01.05 | 京都 | 京都金杯(GV) | 芝 | 1,600m | ビッグプラネット | 和田竜二 | 
| 01.08 | 中山 | ガーネットステークス(GV) | ダート | 1,200m | リミットレスビッド | 田中勝春 | 
| 01.09 | 京都 | シンザン記念(GV) | 芝 | 1,600m | ゴウゴウキリシマ | 石橋守 | 
| 01.15 | 中山 | 京成杯(GV) | 芝 | 2,000m | ジャリスコライト | 北村宏司 | 
| 01.15 | 京都 | 日経新春杯(GU) | 芝 | 2,400m | アドマイヤフジ | 福永祐一 | 
| 01.22 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(GU) | 芝 | 2,200m | シルクフェイマス | 柴田善臣 | 
| 01.22 | 京都 | 平安ステークス(GV) | ダート | 1,800m | タガノゲルニカ | 池添謙一 | 
| 01.28 | 東京 | 東京新聞杯(GV) | 芝 | 1,600m | フジサイレンス | 江田照男 | 
| 01.29 | 東京 | 根岸ステークス(GV) | ダート | 1,400m | リミットレスビッド | 内田博幸 | 
| 01.29 | 京都 | 京都牝馬ステークス(GV) | 芝 | 1,600m | マイネサマンサ | 岩田康誠 | 
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 02.04 | 小倉 | 小倉大賞典(GV) | 芝 | 1,800m | メジロマイヤー | 川田将雅 | 
| 02.05 | 東京 | 共同通信杯(GV) | 芝 | 1,800m | アドマイヤムーン | 武豊 | 
| 02.05 | 京都 | シルクロードステークス(GV) | 芝 | 1,200m | タマモホットプレイ | 渡辺薫彦 | 
| 02.12 | 東京 | ダイヤモンドステークス(GV) | 芝 | 3,400m | マッキーマックス | 藤田伸二 | 
| 02.12 | 京都 | きさらぎ賞(GV) | 芝 | 1,800m | ドリームパスポート | 安藤勝己 | 
| 02.18 | 東京 | クイーンカップ(GV) | 芝 | 1,600m | コイウタ | C.ルメール | 
| 02.18 | 京都 | 京都記念(GU) | 芝 | 2,200m | シックスセンス | 武豊 | 
| 02.19 | 東京 | フェブラリーステークス(GT) | ダート | 1,600m | カネヒキリ | 武豊 | 
| 02.25 | 阪神 | アーリントンカップ(GV) | 芝 | 1,600m | ステキシンスケクン | O.ペリエ | 
| 02.26 | 中山 | 中山記念(GU) | 芝 | 1,800m | バランスオブゲーム | 田中勝春 | 
| 02.26 | 阪神 | 阪急杯(GV) | 芝 | 1,400m | ブルーショットガン | 松永幹夫 | 
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 03.04 | 中山 | オーシャンステークス(GV) | 芝 | 1,200m | [地]ネイティヴハート | 内田博幸 | 
| 03.04 | 阪神 | チューリップ賞(GV) | 芝 | 1,600m | アドマイヤキッス | 武豊 | 
| 03.05 | 中山 | 弥生賞(GU) | 芝 | 2,000m | アドマイヤムーン | 武豊 | 
| 03.05 | 中京 | 中京記念(GV) | 芝 | 2,000m | マチカネオーラ | 川田将雅 | 
| 03.11 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・GU) | 芝 | 3,900m | テイエムドラゴン | 白浜雄造 | 
| 03.11 | 中京 | ファルコンステークス(GV) | 芝 | 1,200m | タガノバスティーユ | 池添謙一 | 
| 03.12 | 中山 | 中山牝馬ステークス(GV) | 芝 | 1,800m | ヤマニンシュクル | 四位洋文 | 
| 03.12 | 阪神 | フィリーズレビュー(GU) | 芝 | 1,400m | ダイワパッション | 長谷川浩大 | 
| 03.18 | 中山 | フラワーカップ(GV) | 芝 | 1,800m | キストゥヘヴン | 横山典弘 | 
| 03.19 | 中山 | スプリングステークス(GU) | 芝 | 1,800m | メイショウサムソン | 石橋守 | 
| 03.19 | 阪神 | 阪神大賞典(GU) | 芝 | 3,000m | ディープインパクト | 武豊 | 
| 03.25 | 中山 | 日経賞(GU) | 芝 | 2,500m | リンカーン | 横山典弘 | 
| 03.25 | 阪神 | 毎日杯(GV) | 芝 | 2,000m | アドマイヤメイン | 福永祐一 | 
| 03.26 | 中山 | マーチステークス(GV) | ダート | 1,800m | ヒシアトラス | 横山典弘 | 
| 03.26 | 中京 | 高松宮記念(GT) | 芝 | 1,200m | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 | 
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 04.02 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー(GV) | 芝 | 1,600m | グレイトジャーニー | 佐藤哲三 | 
| 04.02 | 阪神 | 産経大阪杯(GU) | 芝 | 2,000m | カンパニー | 福永祐一 | 
| 04.08 | 中山 | ニュージーランドトロフィー(GU) | 芝 | 1,600m | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 | 
| 04.08 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(GU) | 芝 | 1,400m | ラインクラフト | 福永祐一 | 
| 04.09 | 阪神 | 桜花賞(GT) | 芝 | 1,600m | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 
| 04.15 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・GT) | 芝 | 4,250m | [外]カラジ | B.スコット | 
| 04.15 | 阪神 | マイラーズカップ(GU) | 芝 | 1,600m | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 
| 04.16 | 中山 | 皐月賞(GT) | 芝 | 2,000m | メイショウサムソン | 石橋守 | 
| 04.22 | 福島 | 福島牝馬ステークス(GV) | 芝 | 1,800m | ロフティーエイム | 吉田隼人 | 
| 04.23 | 東京 | フローラステークス(GU) | 芝 | 2,000m | ヤマトマリオン | 菊沢隆徳 | 
| 04.23 | 京都 | アンタレスステークス(GV) | ダート | 1,800m | フィフティーワナー | 武豊 | 
| 04.29 | 東京 | 青葉賞(GU) | 芝 | 2,400m | アドマイヤメイン | 武豊 | 
| 04.30 | 京都 | 天皇賞(春)(GT) | 芝 | 3,200m | ディープインパクト | 武豊 | 
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 05.06 | 京都 | 京都新聞杯(GU) | 芝 | 2,200m | トーホウアラン | 藤田伸二 | 
| 05.06 | 新潟 | 新潟大賞典(GV) | 芝 | 2,000m | オースミグラスワン | 四位洋文 | 
| 05.07 | 東京 | NHKマイルカップ(GT) | 芝 | 1,600m | ロジック | 武豊 | 
| 05.13 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GU) | 芝 | 1,400m | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 | 
| 05.13 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・GV) | 芝 | 3,170m | スプリングゲント | 小坂忠士 | 
| 05.14 | 東京 | ヴィクトリアマイル(GT) | 芝 | 1,600m | ダンスインザムード | 北村宏司 | 
| 05.21 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)(GT) | 芝 | 2,400m | カワカミプリンセス | 本田優 | 
| 05.21 | 中京 | 東海ステークス(GU) | ダート | 2,300m | ハードクリスタル | 藤岡佑介 | 
| 05.27 | 中京 | 金鯱賞(GU) | 芝 | 2,000m | コンゴウリキシオー | 岩田康誠 | 
| 05.28 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー)(GT) | 芝 | 2,400m | メイショウサムソン | 石橋守 | 
| 05.28 | 東京 | 目黒記念(GU) | 芝 | 2,500m | ポップロック | 川田将雅 | 
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 06.03 | 東京 | ユニコーンステークス(GV) | ダート | 1,600m | ナイキアースワーク | 横山典弘 | 
| 06.04 | 東京 | 安田記念(GT) | 芝 | 1,600m | [外]ブリッシュラック | B.プレブル | 
| 06.10 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・GU) | 芝 | 3,300m | スプリングゲント | 白浜雄造 | 
| 06.11 | 東京 | エプソムカップ(GV) | 芝 | 1,800m | トップガンジョー | 後藤浩輝 | 
| 06.11 | 中京 | CBC賞(GV) | 芝 | 1,200m | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 
| 06.18 | 京都 | マーメイドステークス(GV) | 芝 | 2,000m | ソリッドプラチナム | 安部幸夫 | 
| 06.25 | 京都 | 宝塚記念(GT) | 芝 | 2,200m | ディープインパクト | 武豊 | 
※ マーメイドステークス、宝塚記念は、阪神競馬場馬場改修工事のため京都競馬場で代替
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 07.02 | 福島 | ラジオNIKKEI賞(GV) | 芝 | 1,800m | タマモサポート | 津村明秀 | 
| 07.02 | 函館 | 函館スプリントステークス(GV) | 芝 | 1,200m | ビーナスライン | 秋山真一郎 | 
| 07.09 | 福島 | 七夕賞(GV) | 芝 | 2,000m | メイショウカイドウ | 武豊 | 
| 07.09 | 京都 | プロキオンステークス(GV) | ダート | 1,400m | メイショウバトラー | 佐藤哲三 | 
| 07.16 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ(GV) | 芝 | 1,000m | サチノスイーティー | 鈴来直人 | 
| 07.22 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・GV) | 芝 | 3,390m | コウエイトライ | 小坂忠士 | 
| 07.23 | 函館 | 函館記念(GV) | 芝 | 2,000m | エリモハリアー | 安藤勝己 | 
| 07.30 | 小倉 | 小倉記念(GV) | 芝 | 2,000m | スウィフトカレント | 福永祐一 | 
※ プロキオンステークスは、阪神競馬場馬場改修工事のため京都競馬場で代替
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 08.06 | 新潟 | 関屋記念(GV) | 芝 | 1,600m | カンファーベスト | 江田照男 | 
| 08.06 | 函館 | 函館2歳ステークス(GV) | 芝 | 1,200m | ニシノチャーミー | 四位洋文 | 
| 08.13 | 小倉 | 北九州記念(GV) | 芝 | 1,200m | コスモフォーチュン | 角田晃一 | 
| 08.13 | 札幌 | クイーンステークス(GV) | 芝 | 1,800m | デアリングハート | 藤田伸二 | 
| 08.19 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・GV) | 芝 | 3,250m | ストームセイコー | 穂苅寿彦 | 
| 08.20 | 札幌 | 札幌記念(GU) | 芝 | 2,000m | アドマイヤムーン | 武豊 | 
| 08.27 | 新潟 | 新潟記念(GV) | 芝 | 2,000m | トップガンジョー | 後藤浩輝 | 
| 08.27 | 札幌 | キーンランドカップ(GV) | 芝 | 1,200m | チアフルスマイル | 岩田康誠 | 
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 09.03 | 新潟 | 新潟2歳ステークス(GV) | 芝 | 1,600m | ゴールドアグリ | 安藤勝己 | 
| 09.03 | 小倉 | 小倉2歳ステークス(GV) | 芝 | 1,200m | アストンマーチャン | 鮫島良太 | 
| 09.09 | 中京 | 朝日チャレンジカップ(GV) | 芝 | 2,000m | トリリオンカット | 和田竜二 | 
| 09.10 | 中山 | 京成杯オータムハンデ(GV) | 芝 | 1,600m | ステキシンスケクン | 後藤浩輝 | 
| 09.10 | 中京 | セントウルステークス(GU) | 芝 | 1,200m | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 
| 09.17 | 中山 | セントライト記念(GU) | 芝 | 2,200m | トーセンシャナオー | L.イネス | 
| 09.17 | 中京 | ローズステークス(GU) | 芝 | 2,000m | アドマイヤキッス | 武豊 | 
| 09.18 | 中京 | 阪神ジャンプステークス(J・GV) | 芝 | 3,330m | コウエイトライ | 小坂忠士 | 
| 09.18 | 札幌 | エルムステークス(GV) | ダート | 1,700m | ヒシアトラス | 横山典弘 | 
| 09.24 | 中山 | オールカマー(GU) | 芝 | 2,200m | バランスオブゲーム | 田中勝春 | 
| 09.24 | 中京 | 神戸新聞杯(GU) | 芝 | 2,000m | ドリームパスポート | 高田潤 | 
| 09.30 | 中京 | シリウスステークス(GV) | ダート | 1,700m | メイショウバトラー | 佐藤哲三 | 
| 09.30 | 札幌 | 札幌2歳ステークス(GV) | 芝 | 1,800m | ナムラマース | 藤岡佑介 | 
※ 朝日チャレンジカップはじめ6レースは、阪神競馬場馬場改修工事のため中京競馬場で代替
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 10.01 | 中山 | スプリンターズステークス(GT) | 芝 | 1,200m | [外]テイクオーバーターゲット | J.フォード | 
| 10.08 | 東京 | 毎日王冠(GU) | 芝 | 1,800m | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 
| 10.08 | 京都 | 京都大賞典(GU) | 芝 | 2,400m | スイープトウショウ | 池添謙一 | 
| 10.14 | 東京 | 東京オータムジャンプ(J・GV) | 芝 | 3,300m | コウエイトライ | 小坂忠士 | 
| 10.14 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(GU) | 芝 | 1,600m | オースミダイドウ | 武豊 | 
| 10.15 | 東京 | 府中牝馬ステークス(GV) | 芝 | 1,800m | デアリングハート | 後藤浩輝 | 
| 10.15 | 京都 | 秋華賞(GT) | 芝 | 2,000m | カワカミプリンセス | 本田優 | 
| 10.21 | 東京 | 富士ステークス(GV) | 芝 | 1,600m | キネティクス | 勝浦正樹 | 
| 10.22 | 京都 | 菊花賞(GT) | 芝 | 3,000m | ソングオブウインド | 武幸四郎 | 
| 10.28 | 東京 | 武蔵野ステークス(GV) | ダート | 1,600m | シーキングザベスト | 勝浦正樹 | 
| 10.28 | 京都 | スワンステークス(GU) | 芝 | 1,400m | プリサイスマシーン | 松岡正海 | 
| 10.29 | 東京 | 天皇賞(秋)(GT) | 芝 | 2,000m | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 11.05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GU) | 芝 | 2,500m | トウショウナイト | 武士沢友治 | 
| 11.05 | 京都 | ファンタジーステークス(GV) | 芝 | 1,400m | アストンマーチャン | 武豊 | 
| 11.11 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(GU) | 芝 | 1,400m | マイネルレーニア | 松岡正海 | 
| 11.11 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・GU) | 芝 | 3,930m | スプリングゲント | 小坂忠士 | 
| 11.11 | 福島 | 福島記念(GV) | 芝 | 2,000m | サンバレンティン | 佐藤哲三 | 
| 11.12 | 京都 | エリザベス女王杯(GT) | 芝 | 2,200m | フサイチパンドラ※ | 福永祐一 | 
| 11.18 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GV) | 芝 | 1,800m | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 
| 11.19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GT) | 芝 | 1,600m | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 
| 11.25 | 東京 | ジャパンカップダート(GT) | ダート | 2,100m | アロンダイト | 後藤浩輝 | 
| 11.25 | 京都 | 京阪杯(GV) | 芝 | 1,200m | アンバージャック | 武幸四郎 | 
| 11.26 | 東京 | ジャパンカップ(GT) | 芝 | 2,400m | ディープインパクト | 武豊 | 
※ エリザベス女王杯は、カワカミプリンセスが1位入線12着降着
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 | 
| 12.02 | 中山 | ステイヤーズステークス(GU) | 芝 | 3,600m | アイポッパー | O.ペリエ | 
| 12.03 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GT) | 芝 | 1,600m | ウオッカ | 四位洋文 | 
| 12.03 | 中京 | 中日新聞杯(GV) | 芝 | 2,000m | トーホウアラン | C.ルメール | 
| 12.09 | 阪神 | 鳴尾記念(GV) | 芝 | 1,800m | サクラメガワンダー | O.ペリエ | 
| 12.10 | 中山 | 朝日杯フューチュリティステークス(GT) | 芝 | 1,600m | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 
| 12.16 | 中京 | 愛知杯(GV) | 芝 | 2,000m | アドマイヤキッス | 武豊 | 
| 12.17 | 中山 | フェアリーステークス(GV) | 芝 | 1,200m | アポロティアラ | 勝浦正樹 | 
| 12.17 | 阪神 | 阪神カップ(GU) | 芝 | 1,400m | フサイチリシャール | 福永祐一 | 
| 12.23 | 中山 | 中山大障害(J・GT) | 芝 | 4,100m | マルカラスカル | 西谷誠 | 
| 12.23 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GV) | 芝 | 2,000m | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 
| 12.24 | 中山 | 有馬記念(GT) | 芝 | 2,500m | ディープインパクト | 武豊 | 
戻る
トップに戻る