重賞勝ち馬リスト 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.06 | 中山 | 中山金杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | セダブリランテス | 戸崎圭太 |
01.06 | 京都 | 京都金杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ブラックムーン | 武豊 |
01.07 | 中山 | フェアリーステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | プリモシーン | 戸崎圭太 |
01.08 | 京都 | シンザン記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | アーモンドアイ | 戸崎圭太 |
01.13 | 中京 | 愛知杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | エテルナミノル | 四位洋文 |
01.14 | 中山 | 京成杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 |
01.14 | 京都 | 日経新春杯(GⅡ) | 芝 | 2,400m | パフォーマプロミス | M.デムーロ |
01.21 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 芝 | 2,200m | ダンビュライト | M.デムーロ |
01.21 | 中京 | 東海ステークス(GⅡ) | ダート | 1,800m | テイエムジンソク | 古川吉洋 |
01.28 | 東京 | 根岸ステークス(GⅢ) | ダート | 1,400m | ノンコノユメ | 内田博幸 |
01.28 | 京都 | シルクロードステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ファインニードル | 川田将雅 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.04 | 東京 | 東京新聞杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | リスグラシュー | 武豊 |
02.04 | 京都 | きさらぎ賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | サトノフェイバー | 古川吉洋 |
02.11 | 東京 | 共同通信杯(GⅢ) | 芝 | 1,800m | オウケンムーン | 北村宏司 |
02.11 | 京都 | 京都記念(GⅡ) | 芝 | 2,200m | クリンチャー | 藤岡佑介 |
02.12 | 東京 | クイーンカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | テトラドラクマ | 田辺裕信 |
02.17 | 東京 | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 芝 | 3,400m | フェイムゲーム | C.ルメール |
02.17 | 京都 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | ミスパンテール | 横山典弘 |
02.18 | 東京 | フェブラリーステークス(GⅠ) | ダート | 1,600m | ノンコノユメ | 内田博幸 |
02.18 | 小倉 | 小倉大賞典(GⅢ) | 芝 | 1,800m | トリオンフ | 川田将雅 |
02.25 | 中山 | 中山記念(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ウインブライト | 松岡正海 |
02.25 | 阪神 | 阪急杯(GⅢ) | 芝 | 1,400m | ダイアナヘイロー | 武豊 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.03 | 中山 | オーシャンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | キングハート | 北村宏司 |
03.03 | 阪神 | チューリップ賞(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ラッキーライラック | 石橋脩 |
03.04 | 中山 | 弥生賞(GⅡ) | 芝 | 2,000m | ダノンプレミアム | 川田将雅 |
03.10 | 中山 | 中山牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | カワキタエンカ | 池添謙一 |
03.10 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) | 芝 | 3,900m | アップトゥデイト | 林満明 |
03.11 | 阪神 | フィリーズレビュー(GⅡ) | 芝 | 1,400m | リバティハイツ | 北村友一 |
03.11 | 中京 | 金鯱賞(GⅡ) | 芝 | 2,000m | スワーヴリチャード | M.デムーロ |
03.17 | 中山 | フラワーカップ(GⅢ) | 芝 | 1,800m | カンタービレ | M.デムーロ |
03.17 | 中京 | ファルコンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | ミスターメロディ | 福永祐一 |
03.18 | 中山 | スプリングステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ステルヴィオ | C.ルメール |
03.18 | 阪神 | 阪神大賞典(GⅡ) | 芝 | 3,000m | レインボーライン | 岩田康誠 |
03.24 | 中山 | 日経賞(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ガンコ | 藤岡佑介 |
03.24 | 阪神 | 毎日杯(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ブラストワンピース | 池添謙一 |
03.25 | 中山 | マーチステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | センチュリオン | 幸英明 |
03.25 | 中京 | 高松宮記念(GⅠ) | 芝 | 1,200m | ファインニードル | 川田将雅 |
03.31 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ヒーズインラブ | 藤岡康太 |
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.01 | 阪神 | 大阪杯(GⅠ) | 芝 | 2,000m | スワーヴリチャード | M.デムーロ |
04.07 | 中山 | ニュージーランドトロフィー(GⅡ) | 芝 | 1,600m | カツジ | 松山弘平 |
04.07 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ミスパンテール | 横山典弘 |
04.08 | 阪神 | 桜花賞(GⅠ) | 芝 | 1,600m | アーモンドアイ | C.ルメール |
04.14 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) | 芝 | 4,250m | オジュウチョウサン | 石神深一 |
04.14 | 阪神 | アーリントンカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | タワーオブロンドン | C.ルメール |
04.15 | 中山 | 皐月賞(GⅠ) | 芝 | 2,000m | エポカドーロ | 戸崎圭太 |
04.15 | 阪神 | アンタレスステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | グレイトパール | 川田将雅 |
04.21 | 福島 | 福島牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | キンショーユキヒメ | 秋山真一郎 |
04.22 | 東京 | フローラステークス(GⅡ) | 芝 | 2,000m | サトノワルキューレ | M.デムーロ |
04.22 | 京都 | マイラーズカップ(GⅡ) | 芝 | 1,600m | サングレーザー | 福永祐一 |
04.28 | 東京 | 青葉賞(GⅡ) | 芝 | 2,400m | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 |
04.29 | 京都 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 芝 | 3,200m | レインボーライン | 岩田康誠 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.05 | 京都 | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝 | 2,200m | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 |
05.06 | 東京 | NHKマイルカップ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ケイアイノーテック | 藤岡佑介 |
05.06 | 新潟 | 新潟大賞典(GⅢ) | 芝 | 2,000m | スズカデヴィアス | 三浦皇成 |
05.12 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ムーンクエイク | C.ルメール |
05.12 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・GⅡ) | 芝 | 3,930m | アスターサムソン | 林満明 |
05.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ジュールポレール | 幸英明 |
05.19 | 京都 | 平安ステークス(GⅢ) | ダート | 1,900m | サンライズソア | M.デムーロ |
05.20 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | アーモンドアイ | C.ルメール |
05.26 | 京都 | 葵ステークス(新設重賞) | 芝 | 1,200m | ゴールドクイーン | 古川吉洋 |
05.27 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | ワグネリアン | 福永祐一 |
05.27 | 東京 | 目黒記念(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ウインテンダネス | 内田博幸 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.02 | 阪神 | 鳴尾記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ストロングタイタン | M.デムーロ |
06.03 | 東京 | 安田記念(GⅠ) | 芝 | 1,600m | モズアスコット | C.ルメール |
06.10 | 東京 | エプソムカップ(GⅢ) | 芝 | 1,800m | サトノアーサー | 戸崎圭太 |
06.10 | 阪神 | マーメイドステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | アンドリエッテ | 国分恭介 |
06.17 | 東京 | ユニコーンステークス(GⅢ) | ダート | 1,600m | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
06.17 | 函館 | 函館スプリントステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | セイウンコウセイ | 池添謙一 |
06.23 | 東京 | 東京ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,110m | サーストンコラルド | 北沢伸也 |
06.24 | 阪神 | 宝塚記念(GⅠ) | 芝 | 2,200m | ミッキーロケット | 和田竜二 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.01 | 福島 | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | メイショウテッコン | 松山弘平 |
07.01 | 中京 | CBC賞(GⅢ) | 芝 | 1,200m | アレスバローズ | 川田将雅 |
07.08 | 福島 | 七夕賞(GⅢ) | 芝 | 2,000m | メドウラーク | 丸田恭介 |
07.08 | 中京 | プロキオンステークス(GⅢ) | ダート | 1,400m | マテラスカイ | 武豊 |
07.15 | 函館 | 函館記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | エアアンセム | 藤岡佑介 |
07.22 | 中京 | 中京記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | グレーターロンドン | 田辺裕信 |
07.22 | 函館 | 函館2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | アスターペガサス | 小崎綾也 |
07.28 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・GⅢ) | 芝 | 3,390m | ヨカグラ | 西谷誠 |
07.29 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | 芝 | 1,000m | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
07.29 | 札幌 | クイーンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ディアドラ | C.ルメール |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.05 | 新潟 | レパードステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | グリム | 内田博幸 |
08.05 | 小倉 | 小倉記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | トリオンフ | 武豊 |
08.12 | 新潟 | 関屋記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | プリモシーン | 北村宏司 |
08.12 | 札幌 | エルムステークス(GⅢ) | ダート | 1,700m | ハイランドピーク | 横山和生 |
08.19 | 小倉 | 北九州記念(GⅢ) | 芝 | 1,200m | アレスバローズ | 菱田裕二 |
08.19 | 札幌 | 札幌記念(GⅡ) | 芝 | 2,000m | サングレーザー | 福永祐一 |
08.25 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,250m | タイセイドリーム | 平沢健治 |
08.26 | 新潟 | 新潟2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ケイデンスコール | 石橋脩 |
08.26 | 札幌 | キーンランドカップ(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ナックビーナス | J.モレイラ |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.01 | 札幌 | 札幌2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ニシノデイジー | 勝浦正樹 |
09.02 | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ブラストワンピース | 池添謙一 |
09.02 | 小倉 | 小倉2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ファンタジスト | 武豊 |
09.08 | 中山 | 紫苑ステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ノームコア | C.ルメール |
09.09 | 中山 | 京成杯オータムハンデ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ミッキーグローリー | C.ルメール |
09.09 | 阪神 | セントウルステークス(GⅡ) | 芝 | 1,200m | ファインニードル | 川田将雅 |
09.15 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,140m | アップトゥデイト | 白浜雄造 |
09.16 | 阪神 | ローズステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | カンタービレ | C.ルメール |
09.17 | 中山 | セントライト記念(GⅡ) | 芝 | 2,200m | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 |
09.23 | 中山 | オールカマー(GⅡ) | 芝 | 2,200m | レイデオロ | C.ルメール |
09.23 | 阪神 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 芝 | 2,400m | ワグネリアン | 藤岡康太 |
09.29 | 阪神 | シリウスステークス(GⅢ) | ダート | 2,000m | オメガパフューム | 和田竜二 |
09.30 | 中山 | スプリンターズステークス(GⅠ) | 芝 | 1,200m | ファインニードル | 川田将雅 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.06 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | グランアレグリア | C.ルメール |
10.07 | 東京 | 毎日王冠(GⅡ) | 芝 | 1,800m | アエロリット | J.モレイラ |
10.08 | 京都 | 京都大賞典(GⅡ) | 芝 | 2,400m | サトノダイヤモンド | 川田将雅 |
10.13 | 東京 | 府中牝馬ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ディアドラ | C.ルメール |
10.14 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・GⅡ) | 芝 | 3,110m | サーストンコラルド | 北沢伸也 |
10.14 | 京都 | 秋華賞(GⅠ) | 芝 | 2,000m | アーモンドアイ | C.ルメール |
10.20 | 東京 | 富士ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ロジクライ | C.ルメール |
10.21 | 京都 | 菊花賞(GⅠ) | 芝 | 3,000m | フィエールマン | C.ルメール |
10.27 | 東京 | アルテミスステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | シェーングランツ | 武豊 |
10.27 | 京都 | スワンステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ロードクエスト | M.デムーロ |
10.28 | 東京 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 芝 | 2,000m | レイデオロ | C.ルメール |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.03 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ファンタジスト | 武豊 |
11.03 | 京都 | ファンタジーステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | ダノンファンタジー | 川田将雅 |
11.04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | 芝 | 2,500m | パフォーマプロミス | C.オドノヒュー |
11.04 | 京都 | JBCスプリント(JpnⅠ) | ダート | 1,200m | グレイスフルリープ | C.ルメール |
11.04 | 京都 | JBCクラシック(JpnⅠ) | ダート | 1,900m | ケイティブレイブ | 福永祐一 |
11.04 | 京都 | JBCレディスクラシック(JpnⅠ) | ダート | 1,800m | アンジュデジール | 横山典弘 |
11.10 | 東京 | 武蔵野ステークス(GⅢ) | ダート | 1,600m | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 |
11.10 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,170m | タマモプラネット | 熊沢重文 |
11.10 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,600m | アドマイヤマーズ | M.デムーロ |
11.11 | 京都 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 芝 | 2,200m | リスグラシュー | J.モレイラ |
11.11 | 福島 | 福島記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | スティッフェリオ | 丸山元気 |
11.17 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ニシノデイジー | 勝浦正樹 |
11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ステルヴィオ | W.ビュイック |
11.24 | 京都 | 京都2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | クラージュゲリエ | J.モレイラ |
11.25 | 東京 | ジャパンカップ(GⅠ) | 芝 | 2,400m | アーモンドアイ | C.ルメール |
11.25 | 京都 | 京阪杯(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダノンスマッシュ | 北村友一 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.01 | 中山 | ステイヤーズステークス(GⅡ) | 芝 | 3,600m | リッジマン | 蛯名正義 |
12.01 | 阪神 | チャレンジカップ(GⅢ) | 芝 | 2,000m | エアウィンザー | M.デムーロ |
12.02 | 中京 | チャンピオンズカップ(GⅠ) | ダート | 1,800m | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
12.08 | 中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ギベオン | C.ルメール |
12.09 | 中山 | カペラステークス(GⅢ) | ダート | 1,200m | コパノキッキング | 柴田大知 |
12.09 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ダノンファンタジー | C.デムーロ |
12.15 | 中山 | ターコイズステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ミスパンテール | 横山典弘 |
12.16 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) | 芝 | 1,600m | アドマイヤマーズ | M.デムーロ |
12.22 | 中山 | 中山大障害(J・GⅠ) | 芝 | 4,100m | ニホンピロバロン | 石神深一 |
12.22 | 阪神 | 阪神カップ(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ダイアナヘイロー | 菱田裕二 |
12.23 | 中山 | 有馬記念(GⅠ) | 芝 | 2,500m | ブラストワンピース | 池添謙一 |
12.28 | 中山 | ホープフルステークス(GⅠ) | 芝 | 2,000m | サートゥルナーリア | M.デムーロ |
戻る
トップに戻る