重賞勝ち馬リスト 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.05 | 中山 | 中山金杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ウインブライト | 松岡正海 |
01.05 | 京都 | 京都金杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | パクスアメリカーナ | 川田将雅 |
01.06 | 京都 | シンザン記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ヴァルディゼール | 北村友一 |
01.12 | 中山 | フェアリーステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | フィリアプーラ | 丸山元気 |
01.13 | 京都 | 日経新春杯(GⅡ) | 芝 | 2,400m | グローリーヴェイズ | M.デムーロ |
01.14 | 中山 | 京成杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ラストドラフト | C.ルメール |
01.20 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 芝 | 2,200m | シャケトラ | 石橋脩 |
01.20 | 中京 | 東海ステークス(GⅡ) | ダート | 1,800m | インティ | 武豊 |
01.26 | 中京 | 愛知杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ワンブレスアウェイ | 津村明秀 |
01.27 | 東京 | 根岸ステークス(GⅢ) | ダート | 1,400m | コパノキッキング | O.マーフィー |
01.27 | 京都 | シルクロードステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダノンスマッシュ | 北村友一 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.03 | 東京 | 東京新聞杯(GⅢ) | 芝 | 1,600m | インディチャンプ | 福永祐一 |
02.03 | 京都 | きさらぎ賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ダノンチェイサー | 川田将雅 |
02.10 | 東京 | 共同通信杯(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ダノンキングリー | 戸崎圭太 |
02.10 | 京都 | 京都記念(GⅡ) | 芝 | 2,200m | ダンビュライト | 松若風馬 |
02.11 | 東京 | クイーンカップ(GⅢ)※ | 芝 | 1,600m | クロノジェネシス | 北村友一 |
02.16 | 東京 | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 芝 | 3,400m | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 |
02.16 | 京都 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | デアレガーロ | 池添謙一 |
02.17 | 東京 | フェブラリーステークス(GⅠ) | ダート | 1,600m | インティ | 武豊 |
02.17 | 小倉 | 小倉大賞典(GⅢ) | 芝 | 1,800m | スティッフェリオ | 丸山元気 |
02.24 | 中山 | 中山記念(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ウインブライト | 松岡正海 |
02.24 | 阪神 | 阪急杯(GⅢ) | 芝 | 1,400m | スマートオーディン | 藤岡佑介 |
※ 9日のクイーンカップは、降雪による開催中止のため11日に代替
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.02 | 中山 | オーシャンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | モズスーパーフレア | C.ルメール |
03.02 | 阪神 | チューリップ賞(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ダノンファンタジー | 川田将雅 |
03.03 | 中山 | 弥生賞(GⅡ) | 芝 | 2,000m | メイショウテンゲン | 池添謙一 |
03.09 | 中山 | 中山牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | フロンテアクイーン | 三浦皇成 |
03.09 | 阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) | 芝 | 3,900m | オジュウチョウサン | 石神深一 |
03.10 | 阪神 | フィリーズレビュー(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ノーワン | 坂井瑠星 |
| | | | | プールヴィル(同着) | 秋山真一郎 |
03.10 | 中京 | 金鯱賞(GⅡ) | 芝 | 2,000m | ダノンプレミアム | 川田将雅 |
03.16 | 中山 | フラワーカップ(GⅢ) | 芝 | 1,800m | コントラチェック | 丸山元気 |
03.16 | 中京 | ファルコンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | ハッピーアワー | 吉田隼人 |
03.17 | 中山 | スプリングステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | エメラルファイト | 石川裕紀人 |
03.17 | 阪神 | 阪神大賞典(GⅡ) | 芝 | 3,000m | シャケトラ | 戸崎圭太 |
03.23 | 中山 | 日経賞(GⅡ) | 芝 | 2,500m | メイショウテッコン | 武豊 |
03.23 | 阪神 | 毎日杯(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ランスオブプラーナ | 松山弘平 |
03.24 | 中山 | マーチステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | サトノティターン | 石橋脩 |
03.24 | 中京 | 高松宮記念(GⅠ) | 芝 | 1,200m | ミスターメロディ | 福永祐一 |
03.30 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) | 芝 | 1,600m | フィアーノロマーノ | 川田将雅 |
03.31 | 阪神 | 大阪杯(GⅠ) | 芝 | 2,000m | アルアイン | 北村友一 |
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.06 | 中山 | ニュージーランドトロフィー(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ワイドファラオ | 内田博幸 |
04.06 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ミッキーチャーム | 川田将雅 |
04.07 | 阪神 | 桜花賞(GⅠ) | 芝 | 1,600m | グランアレグリア | C.ルメール |
04.13 | 中山 | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) | 芝 | 4,250m | オジュウチョウサン | 石神深一 |
04.13 | 阪神 | アーリントンカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | イベリス | 浜中俊 |
04.14 | 中山 | 皐月賞(GⅠ) | 芝 | 2,000m | サートゥルナーリア | C.ルメール |
04.14 | 阪神 | アンタレスステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | アナザートゥルース | 大野拓弥 |
04.20 | 福島 | 福島牝馬ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | デンコウアンジュ | 柴田善臣 |
04.21 | 東京 | フローラステークス(GⅡ) | 芝 | 2,000m | ウィクトーリア | 戸崎圭太 |
04.21 | 京都 | マイラーズカップ(GⅡ) | 芝 | 1,600m | ダノンプレミアム | 川田将雅 |
04.27 | 東京 | 青葉賞(GⅡ) | 芝 | 2,400m | リオンリオン | 横山典弘 |
04.28 | 京都 | 天皇賞(春)(GⅠ) | 芝 | 3,200m | フィエールマン | C.ルメール |
04.29 | 新潟 | 新潟大賞典(GⅢ) | 芝 | 2,000m | メールドグラース | D.レーン |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.04 | 京都 | 京都新聞杯(GⅡ) | 芝 | 2,200m | レッドジェニアル | 酒井学 |
05.05 | 東京 | NHKマイルカップ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | アドマイヤマーズ | M.デムーロ |
05.11 | 東京 | 京王杯スプリングカップ(GⅡ) | 芝 | 1,400m | タワーオブロンドン | D.レーン |
05.11 | 京都 | 京都ハイジャンプ(J・GⅡ) | 芝 | 3,930m | シゲルヒノクニ | 植野貴也 |
05.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル(GⅠ) | 芝 | 1,600m | ノームコア | D.レーン |
05.18 | 京都 | 平安ステークス(GⅢ) | ダート | 1,900m | チュウワウィザード | 川田将雅 |
05.19 | 東京 | 優駿牝馬(オークス)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ |
05.25 | 京都 | 葵ステークス(重賞) | 芝 | 1,200m | ディアンドル | 藤岡佑介 |
05.26 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー)(GⅠ) | 芝 | 2,400m | ロジャーバローズ | 浜中俊 |
05.26 | 東京 | 目黒記念(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ルックトゥワイス | D.レーン |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.01 | 阪神 | 鳴尾記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | メールドグラース | D.レーン |
06.02 | 東京 | 安田記念(GⅠ) | 芝 | 1,600m | インディチャンプ | 福永祐一 |
06.09 | 東京 | エプソムカップ(GⅢ) | 芝 | 1,800m | レイエンダ | C.ルメール |
06.09 | 阪神 | マーメイドステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | サラス | 松若風馬 |
06.16 | 東京 | ユニコーンステークス(GⅢ) | ダート | 1,600m | ワイドファラオ | 福永祐一 |
06.16 | 函館 | 函館スプリントステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | カイザーメランジェ | 江田照男 |
06.22 | 東京 | 東京ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,110m | シングンマイケル | 石神深一 |
06.23 | 阪神 | 宝塚記念(GⅠ) | 芝 | 2,200m | リスグラシュー | D.レーン |
06.30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ブレイキングドーン | 田辺裕信 |
06.30 | 中京 | CBC賞(GⅢ) | 芝 | 1,200m | レッドアンシェル | 福永祐一 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.07 | 福島 | 七夕賞(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ミッキースワロー | 菊沢一樹 |
07.07 | 中京 | プロキオンステークス(GⅢ) | ダート | 1,400m | アルクトス | 田辺裕信 |
07.14 | 函館 | 函館記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | マイスタイル | 田中勝春 |
07.21 | 中京 | 中京記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | グルーヴィット | 松山弘平 |
07.21 | 函館 | 函館2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ビアンフェ | 藤岡佑介 |
07.27 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(J・GⅢ) | 芝 | 3,390m | メイショウダッサイ | 森一馬 |
07.28 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | 芝 | 1,000m | ライオンボス | 田辺裕信 |
07.28 | 札幌 | クイーンステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ミッキーチャーム | 川田将雅 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.04 | 新潟 | レパードステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | ハヤヤッコ | 田辺裕信 |
08.04 | 小倉 | 小倉記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | メールドグラース | 川田将雅 |
08.11 | 新潟 | 関屋記念(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ミッキーグローリー | C.ルメール |
08.11 | 札幌 | エルムステークス(GⅢ) | ダート | 1,700m | モズアトラクション | 藤岡康太 |
08.18 | 小倉 | 北九州記念(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
08.18 | 札幌 | 札幌記念(GⅡ) | 芝 | 2,000m | ブラストワンピース | 川田将雅 |
08.24 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,250m | マイブルーヘブン | 平沢健治 |
08.25 | 新潟 | 新潟2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ウーマンズハート | 藤岡康太 |
08.25 | 札幌 | キーンランドカップ(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ダノンスマッシュ | 川田将雅 |
08.31 | 札幌 | 札幌2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | ブラックホール | 石川裕紀人 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.01 | 新潟 | 新潟記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 |
09.01 | 小倉 | 小倉2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,200m | マイネルグリット | 国分優作 |
09.07 | 中山 | 紫苑ステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | パッシングスルー | 戸崎圭太 |
09.08 | 中山 | 京成杯オータムハンデ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | トロワゼトワル | 横山典弘 |
09.08 | 阪神 | セントウルステークス(GⅡ) | 芝 | 1,200m | タワーオブロンドン | C.ルメール |
09.14 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,140m | メドウラーク | 北沢伸也 |
09.15 | 阪神 | ローズステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ダノンファンタジー | 川田将雅 |
09.16 | 中山 | セントライト記念(GⅡ) | 芝 | 2,200m | リオンリオン | 横山典弘 |
09.22 | 中山 | オールカマー(GⅡ) | 芝 | 2,200m | スティッフェリオ | 丸山元気 |
09.22 | 阪神 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 芝 | 2,400m | サートゥルナーリア | C.ルメール |
09.28 | 阪神 | シリウスステークス(GⅢ) | ダート | 2,000m | ロードゴラッソ | 藤岡佑介 |
09.29 | 中山 | スプリンターズステークス(GⅠ) | 芝 | 1,200m | タワーオブロンドン | C.ルメール |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.05 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ(GⅢ) | 芝 | 1,600m | サリオス | 石橋脩 |
10.06 | 東京 | 毎日王冠(GⅡ) | 芝 | 1,800m | ダノンキングリー | 戸崎圭太 |
10.06 | 京都 | 京都大賞典(GⅡ) | 芝 | 2,400m | ドレッドノータス | 坂井瑠星 |
10.13 | 京都 | 秋華賞(GⅠ) | 芝 | 2,000m | クロノジェネシス | 北村友一 |
10.14 | 東京 | 府中牝馬ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,800m | スカーレットカラー | 岩田康誠 |
10.15 | 東京 | 東京ハイジャンプ(J・GⅡ)※ | 芝 | 3,110m | シングンマイケル | 金子光希 |
10.19 | 東京 | 富士ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | ノームコア | C.ルメール |
10.20 | 京都 | 菊花賞(GⅠ) | 芝 | 3,000m | ワールドプレミア | 武豊 |
10.26 | 東京 | アルテミスステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | リアアメリア | 川田将雅 |
10.26 | 京都 | スワンステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | ダイアトニック | C.スミヨン |
10.27 | 東京 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 芝 | 2,000m | アーモンドアイ | C.ルメール |
※ 12日の東京ハイジャンプは、台風接近による開催中止のため15日に代替
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.02 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,400m | タイセイビジョン | C.ルメール |
11.02 | 京都 | ファンタジーステークス(GⅢ) | 芝 | 1,400m | レシステンシア | 北村友一 |
11.03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | 芝 | 2,500m | ムイトオブリガード | 横山典弘 |
11.03 | 京都 | みやこステークス(GⅢ) | ダート | 1,800m | ヴェンジェンス | 幸英明 |
11.09 | 東京 | 武蔵野ステークス(GⅢ) | ダート | 1,600m | ワンダーリーデル | 横山典弘 |
11.09 | 京都 | 京都ジャンプステークス(J・GⅢ) | 芝 | 3,170m | ディライトフル | 白浜雄造 |
11.09 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) | 芝 | 1,600m | レッドベルジュール | 武豊 |
11.10 | 京都 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 芝 | 2,200m | ラッキーライラック | C.スミヨン |
11.10 | 福島 | 福島記念(GⅢ) | 芝 | 2,000m | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 |
11.16 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 1,800m | コントレイル | R.ムーア |
11.17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | インディチャンプ | 池添謙一 |
11.23 | 京都 | 京都2歳ステークス(GⅢ) | 芝 | 2,000m | マイラプソディ | 武豊 |
11.24 | 東京 | ジャパンカップ(GⅠ) | 芝 | 2,400m | スワーヴリチャード | O.マーフィー |
11.24 | 京都 | 京阪杯(GⅢ) | 芝 | 1,200m | ライトオンキュー | 古川吉洋 |
11.30 | 中山 | ステイヤーズステークス(GⅡ) | 芝 | 3,600m | モンドインテロ | W.ビュイック |
11.30 | 阪神 | チャレンジカップ(GⅢ) | 芝 | 2,000m | ロードマイウェイ | C.ルメール |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名・格 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.01 | 中京 | チャンピオンズカップ(GⅠ) | ダート | 1,800m | クリソベリル | 川田将雅 |
12.07 | 中京 | 中日新聞杯(GⅢ) | 芝 | 2,000m | サトノガーネット | 坂井瑠星 |
12.08 | 中山 | カペラステークス(GⅢ) | ダート | 1,200m | コパノキッキング | 藤田菜七子 |
12.08 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | 芝 | 1,600m | レシステンシア | 北村友一 |
12.14 | 中山 | ターコイズステークス(GⅢ) | 芝 | 1,600m | コントラチェック | C.ルメール |
12.15 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) | 芝 | 1,600m | サリオス | R.ムーア |
12.21 | 中山 | 中山大障害(J・GⅠ) | 芝 | 4,100m | シングンマイケル | 金子光希 |
12.21 | 阪神 | 阪神カップ(GⅡ) | 芝 | 1,400m | グランアレグリア | C.ルメール |
12.22 | 中山 | 有馬記念(GⅠ) | 芝 | 2,500m | リスグラシュー | D.レーン |
12.28 | 中山 | ホープフルステークス(GⅠ) | 芝 | 2,000m | コントレイル | 福永祐一 |
戻る
トップに戻る