テレビ東京杯青葉賞
テレビ東京杯青葉賞(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第1回 | 1994.04.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | エアダブリン | 岡部幸雄 |
第2回 | 1995.04.29 | 東京 | 芝 | 2,400m | サマーサスピション | 田中勝春 |
第3回 | 1996.05.04 | 東京 | 芝 | 2,400m | マウンテンストーン | 高橋明 |
第4回 | 1997.05.03 | 東京 | 芝 | 2,400m | トキオエクセレント | 吉田豊 |
第5回 | 1998.05.09 | 東京 | 芝 | 2,400m | タヤスアゲイン | 柴田善臣 |
第6回 | 1999.05.08 | 東京 | 芝 | 2,400m | ペインテドブラック | 加藤和宏 |
第7回 | 2000.04.29 | 東京 | 芝 | 2,400m | カーネギーダイアン | 藤田伸二 |
テレビ東京杯青葉賞(GU)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第8回 | 2001.04.28 | 東京 | 芝 | 2,400m | ルゼル | 後藤浩輝 |
第9回 | 2002.04.27 | 東京 | 芝 | 2,400m | シンボリクリスエス | 武豊 |
第10回 | 2003.05.03 | 東京 | 芝 | 2,400m | ゼンノロブロイ | 横山典弘 |
第11回 | 2004.05.01 | 東京 | 芝 | 2,400m | ハイアーゲーム | 蛯名正義 |
第12回 | 2005.04.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | ダンツキッチョウ | 藤田伸二 |
第13回 | 2006.04.29 | 東京 | 芝 | 2,400m | アドマイヤメイン | 武豊 |
第14回 | 2007.04.28 | 東京 | 芝 | 2,400m | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 |
第15回 | 2008.05.03 | 東京 | 芝 | 2,400m | アドマイヤコマンド | 川田将雅 |
第16回 | 2009.05.02 | 東京 | 芝 | 2,400m | アプレザンレーヴ | 内田博幸 |
第17回 | 2010.05.01 | 東京 | 芝 | 2,400m | ペルーサ | 横山典弘 |
第18回 | 2011.04.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | ウインバリアシオン | 安藤勝己 |
第19回 | 2012.04.28 | 東京 | 芝 | 2,400m | フェノーメノ | 蛯名正義 |
第20回 | 2013.04.27 | 東京 | 芝 | 2,400m | ヒラボクディープ | 蛯名正義 |
第21回 | 2014.05.03 | 東京 | 芝 | 2,400m | ショウナンラグーン | 吉田豊 |
第22回 | 2015.05.02 | 東京 | 芝 | 2,400m | レーヴミストラル | 川田将雅 |
第23回 | 2016.04.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | ヴァンキッシュラン | 内田博幸 |
第24回 | 2017.04.29 | 東京 | 芝 | 2,400m | アドミラブル | M.デムーロ |
第25回 | 2018.04.28 | 東京 | 芝 | 2,400m | ゴーフォザサミット | 蛯名正義 |
第26回 | 2019.04.27 | 東京 | 芝 | 2,400m | リオンリオン | 横山典弘 |
第27回 | 2020.05.02 | 東京 | 芝 | 2,400m | オーソリティ | L.ヒューイットソン |
第28回 | 2021.05.01 | 東京 | 芝 | 2,400m | ワンダフルタウン | 和田竜二 |
第29回 | 2022.04.30 | 東京 | 芝 | 2,400m | プラダリア | 池添謙一 |
第30回 | 2023.04.29 | 東京 | 芝 | 2,400m | スキルヴィング | C.ルメール |
第31回 | 2024.04.27 | 東京 | 芝 | 2,400m | シュガークン | 武豊 |
※ 日本のパートT国昇格に伴い、2007年〜2009年は「JpnU」のグレードで開催
戻る
トップに戻る