富士ステークス
富士ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第1回 | 1998.11.28 | 東京 | 芝 | 1,400m | エアジハード | 橋本広喜 |
第2回 | 1999.11.27 | 東京 | 芝 | 1,400m | レッドチリペッパー | 横山典弘 |
第3回 | 2000.10.21 | 東京 | 芝 | 1,600m | ダイワカーリアン | 田面木博公 |
第4回 | 2001.10.20 | 東京 | 芝 | 1,600m | クリスザブレイヴ | 吉田豊 |
第5回 | 2002.10.19 | 中山 | 芝 | 1,600m | メイショウラムセス | 柴田善臣 |
第6回 | 2003.10.25 | 東京 | 芝 | 1,600m | ミレニアムバイオ | 武豊 |
第7回 | 2004.10.23 | 東京 | 芝 | 1,600m | アドマイヤマックス | 武豊 |
第8回 | 2005.10.22 | 東京 | 芝 | 1,600m | ウインラディウス | 田中勝春 |
第9回 | 2006.10.21 | 東京 | 芝 | 1,600m | キネティクス | 勝浦正樹 |
※ 2002年は東京競馬場馬場改修工事のため中山競馬場で開催
サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第10回 | 2007.10.20 | 東京 | 芝 | 1,600m | マイネルシーガル | 後藤浩輝 |
第11回 | 2008.10.25 | 東京 | 芝 | 1,600m | サイレントプライド | 横山典弘 |
第12回 | 2009.10.24 | 東京 | 芝 | 1,600m | アブソリュート | 田中勝春 |
第13回 | 2010.10.23 | 東京 | 芝 | 1,600m | ダノンヨーヨー | 北村友一 |
第14回 | 2011.10.22 | 東京 | 芝 | 1,600m | エイシンアポロン | 田辺裕信 |
第15回 | 2012.10.20 | 東京 | 芝 | 1,600m | クラレント | 岩田康誠 |
第16回 | 2013.10.19 | 東京 | 芝 | 1,600m | ダノンシャーク | 内田博幸 |
第17回 | 2014.10.25 | 東京 | 芝 | 1,600m | ステファノス | 戸崎圭太 |
富士ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第18回 | 2015.10.24 | 東京 | 芝 | 1,600m | ダノンプラチナ | 蛯名正義 |
第19回 | 2016.10.22 | 東京 | 芝 | 1,600m | ヤングマンパワー | 戸崎圭太 |
第20回 | 2017.10.21 | 東京 | 芝 | 1,600m | エアスピネル | 武豊 |
第21回 | 2018.10.20 | 東京 | 芝 | 1,600m | ロジクライ | C.ルメール |
第22回 | 2019.10.19 | 東京 | 芝 | 1,600m | ノームコア | C.ルメール |
富士ステークス(GU)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第23回 | 2020.10.24 | 東京 | 芝 | 1,600m | ヴァンドギャルド | 福永祐一 |
第24回 | 2021.10.23 | 東京 | 芝 | 1,600m | ソングライン | 池添謙一 |
第25回 | 2022.10.22 | 東京 | 芝 | 1,600m | セリフォス | 藤岡佑介 |
第26回 | 2023.10.21 | 東京 | 芝 | 1,600m | ナミュール | J.モレイラ |
第27回 | 2024.10.19 | 東京 | 芝 | 1,600m | ジュンブロッサム | 戸崎圭太 |
戻る
トップに戻る