きさらぎ賞(NHK賞)
きさらぎ賞(NHK賞)(GV)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第24回 | 1984.02.12 | 中京 | 芝 | 1,800m | ゴールドウェイ | 田島良保 |
| 第25回 | 1985.02.10 | 中京 | 芝 | 1,800m | イブキカネール | 出口隆義 |
| 第26回 | 1986.02.09 | 中京 | 芝 | 1,800m | フミノアプローズ | 丸山勝秀 |
| 第27回 | 1987.02.15 | 京都 | 芝 | 2,000m | トチノルーラー | 蛯沢誠治 |
| 第28回 | 1988.02.14 | 京都 | 芝 | 2,000m | マイネルフリッセ | 武豊 |
| 第29回 | 1989.02.12 | 京都 | 芝 | 2,000m | ナイスナイスナイス | 丸山勝秀 |
| 第30回 | 1990.02.11 | 阪神 | 芝 | 2,000m | ハクタイセイ | 須貝尚介 |
| 第31回 | 1991.02.10 | 京都 | 芝 | 1,800m | シンホリスキー | 南井克巳 |
| 第32回 | 1992.02.16 | 京都 | 芝 | 1,800m | ヒシマサル | 田島信行 |
| 第33回 | 1993.02.14 | 京都 | 芝 | 1,800m | ツジユートピアン | 田原成貴 |
| 第34回 | 1994.02.06 | 阪神 | 芝 | 2,000m | サムソンビッグ | 田所秀孝 |
| 第35回 | 1995.02.05 | 京都 | 芝 | 1,800m | スキーキャプテン | 武豊 |
| 第36回 | 1996.02.04 | 京都 | 芝 | 1,800m | ロイヤルタッチ | O.ペリエ |
| 第37回 | 1997.02.02 | 京都 | 芝 | 1,800m | ヒコーキグモ | 松永幹夫 |
| 第38回 | 1998.02.08 | 京都 | 芝 | 1,800m | スペシャルウィーク | 武豊 |
| 第39回 | 1999.02.07 | 京都 | 芝 | 1,800m | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
| 第40回 | 2000.02.13 | 京都 | 芝 | 1,800m | シルヴァコクピット | 武豊 |
| 第41回 | 2001.02.11 | 京都 | 芝 | 1,800m | アグネスゴールド | 河内洋 |
| 第42回 | 2002.02.10 | 京都 | 芝 | 1,800m | メジロマイヤー | 飯田祐史 |
| 第43回 | 2003.02.16 | 京都 | 芝 | 1,800m | ネオユニヴァース | 福永祐一 |
| 第44回 | 2004.02.15 | 京都 | 芝 | 1,800m | マイネルブルック | 藤田伸二 |
| 第45回 | 2005.02.13 | 京都 | 芝 | 1,800m | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 |
| 第46回 | 2006.02.12 | 京都 | 芝 | 1,800m | ドリームパスポート | 安藤勝己 |
| 第47回 | 2007.02.11 | 京都 | 芝 | 1,800m | アサクサキングス | 武幸四郎 |
| 第48回 | 2008.02.17 | 京都 | 芝 | 1,800m | レインボーペガサス | O.ペリエ |
| 第49回 | 2009.02.15 | 京都 | 芝 | 1,800m | リーチザクラウン | 武豊 |
| 第50回 | 2010.02.14 | 京都 | 芝 | 1,800m | ネオヴァンドーム | M.デムーロ |
| 第51回 | 2011.02.06 | 京都 | 芝 | 1,800m | トーセンラー | M.デムーロ |
| 第52回 | 2012.02.05 | 京都 | 芝 | 1,800m | ワールドエース | 小牧太 |
| 第53回 | 2013.02.03 | 京都 | 芝 | 1,800m | タマモベストプレイ | 和田竜二 |
| 第54回 | 2014.02.09 | 京都 | 芝 | 1,800m | トーセンスターダム | 武豊 |
| 第55回 | 2015.02.08 | 京都 | 芝 | 1,800m | ルージュバック | 戸崎圭太 |
| 第56回 | 2016.02.07 | 京都 | 芝 | 1,800m | サトノダイヤモンド | C.ルメール |
| 第57回 | 2017.02.05 | 京都 | 芝 | 1,800m | アメリカズカップ | 松若風馬 |
| 第58回 | 2018.02.04 | 京都 | 芝 | 1,800m | サトノフェイバー | 古川吉洋 |
| 第59回 | 2019.02.03 | 京都 | 芝 | 1,800m | ダノンチェイサー | 川田将雅 |
| 第60回 | 2020.02.09 | 京都 | 芝 | 1,800m | コルテジア | 松山弘平 |
| 第61回 | 2021.02.07 | 中京 | 芝 | 2,000m | ラーゴム | 北村友一 |
| 第62回 | 2022.02.06 | 中京 | 芝 | 2,000m | マテンロウレオ | 横山典弘 |
| 第63回 | 2023.02.05 | 中京 | 芝 | 2,000m | フリームファクシ | 川田将雅 |
| 第64回 | 2024.02.04 | 京都 | 芝 | 1,800m | ビザンチンドリーム | R.ピューヒュレク |
| 第65回 | 2025.02.09 | 京都 | 芝 | 1,800m | サトノシャイニング | 西村淳也 |
※ 1990年は阪神競馬場馬場改修工事による開催調整のため阪神競馬場で開催
※ 1994年は京都競馬場馬場改修工事のため阪神競馬場で開催
※ 日本のパートT国昇格に伴い、2007年・2008年は「JpnV」のグレードで開催
※ 2021年〜2023年は京都競馬場スタンド工事のため中京競馬場で開催
戻る
トップに戻る