京都大賞典
京都大賞典(GU)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第19回 | 1984.10.07 | 京都 | 芝 | 2,400m | スズカコバン | 村本善之 |
| 第20回 | 1985.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | ヤマノシラギク | 清水英次 |
| 第21回 | 1986.10.05 | 京都 | 芝 | 2,400m | スズカコバン | 河内洋 |
| 第22回 | 1987.10.11 | 京都 | 芝 | 2,400m | トウカイローマン | 武豊 |
| 第23回 | 1988.10.09 | 京都 | 芝 | 2,400m | メイショウエイカン | 松永幹夫 |
| 第24回 | 1989.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | スーパークリーク | 武豊 |
| 第25回 | 1990.10.07 | 京都 | 芝 | 2,400m | スーパークリーク | 武豊 |
| 第26回 | 1991.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | メジロマックイーン | 武豊 |
| 第27回 | 1992.10.11 | 京都 | 芝 | 2,400m | オースミロッチ | 松本達也 |
| 第28回 | 1993.10.10 | 京都 | 芝 | 2,400m | メジロマックイーン | 武豊 |
| 第29回 | 1994.10.09 | 阪神 | 芝 | 2,500m | マーベラスクラウン | 南井克巳 |
| 第30回 | 1995.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | ヒシアマゾン | 中舘英二 |
| 第31回 | 1996.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | マーベラスサンデー | 武豊 |
| 第32回 | 1997.10.05 | 京都 | 芝 | 2,400m | シルクジャスティス | 藤田伸二 |
| 第33回 | 1998.10.11 | 京都 | 芝 | 2,400m | セイウンスカイ | 横山典弘 |
| 第34回 | 1999.10.10 | 京都 | 芝 | 2,400m | ツルマルツヨシ | 藤田伸二 |
| 第35回 | 2000.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 第36回 | 2001.10.07 | 京都 | 芝 | 2,400m | テイエムオペラオー※ | 和田竜二 |
| 第37回 | 2002.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | ナリタトップロード | 四位洋文 |
| 第38回 | 2003.10.12 | 京都 | 芝 | 2,400m | タップダンスシチー | 佐藤哲三 |
| 第39回 | 2004.10.10 | 京都 | 芝 | 2,400m | ナリタセンチュリー | 田島裕和 |
| 第40回 | 2005.10.09 | 京都 | 芝 | 2,400m | リンカーン | 武豊 |
| 第41回 | 2006.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | スイープトウショウ | 池添謙一 |
| 第42回 | 2007.10.07 | 京都 | 芝 | 2,400m | インティライミ | 佐藤哲三 |
| 第43回 | 2008.10.12 | 京都 | 芝 | 2,400m | トーホウアラン | 鮫島良太 |
| 第44回 | 2009.10.11 | 京都 | 芝 | 2,400m | オウケンブルースリ | 内田博幸 |
| 第45回 | 2010.10.10 | 京都 | 芝 | 2,400m | メイショウベルーガ | 池添謙一 |
| 第46回 | 2011.10.09 | 京都 | 芝 | 2,400m | ローズキングダム | 後藤浩輝 |
| 第47回 | 2012.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | メイショウカンパク | 池添謙一 |
| 第48回 | 2013.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | ヒットザターゲット | 北村友一 |
| 第49回 | 2014.10.14 | 京都 | 芝 | 2,400m | ラストインパクト | 川田将雅 |
| 第50回 | 2015.10.12 | 京都 | 芝 | 2,400m | ラブリーデイ | 川田将雅 |
| 第51回 | 2016.10.10 | 京都 | 芝 | 2,400m | キタサンブラック | 武豊 |
| 第52回 | 2017.10.09 | 京都 | 芝 | 2,400m | スマートレイアー | 武豊 |
| 第53回 | 2018.10.08 | 京都 | 芝 | 2,400m | サトノダイヤモンド | 川田将雅 |
| 第54回 | 2019.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | ドレッドノータス | 坂井瑠星 |
| 第55回 | 2020.10.11 | 京都 | 芝 | 2,400m | グローリーヴェイズ | 川田将雅 |
| 第56回 | 2021.10.10 | 阪神 | 芝 | 2,400m | マカヒキ | 藤岡康太 |
| 第57回 | 2022.10.10 | 阪神 | 芝 | 2,400m | ヴェラアズール | 松山弘平 |
| 第58回 | 2023.10.09 | 京都 | 芝 | 2,400m | プラダリア | 池添謙一 |
| 第59回 | 2024.10.06 | 京都 | 芝 | 2,400m | シュヴァリエローズ | 北村友一 |
| 第60回 | 2025.10.05 | 京都 | 芝 | 2,400m | ディープモンスター | 浜中俊 |
※ 1994年は京都競馬場馬場改修工事のため阪神競馬場で開催
※ 2001年はステイゴールドが1位入線失格
※ 2014年は10月13日開催予定だったが、台風接近による開催中止のため同月14日に代替
※ 2021年、2022年は京都競馬場スタンド工事のため阪神競馬場で開催
戻る
トップに戻る