東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
武蔵野ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第1回 | 1996.05.18 | 東京 | ダート | 2,100m | キソジゴールド | 安田康彦 |
第2回 | 1997.05.17 | 東京 | ダート | 2,100m | デュークグランプリ | 岡部幸雄 |
第3回 | 1998.05.23 | 東京 | ダート | 2,100m | エムアイブラン | 武豊 |
第4回 | 1999.05.22 | 東京 | ダート | 2,100m | エムアイブラン | 武豊 |
第5回 | 2000.10.28 | 東京 | ダート | 1,600m | サンフォードシチー | 村山明 |
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第6回 | 2001.10.27 | 東京 | ダート | 1,600m | クロフネ | 武豊 |
第7回 | 2002.10.26 | 中山 | ダート | 1,800m | ダブルハピネス | 河内洋 |
第8回 | 2003.11.01 | 東京 | ダート | 1,600m | サイレントディール | O.ペリエ |
第9回 | 2004.10.30 | 東京 | ダート | 1,600m | ピットファイター | 柴田善臣 |
第10回 | 2005.10.29 | 東京 | ダート | 1,600m | サンライズバッカス | 佐藤哲三 |
第11回 | 2006.10.28 | 東京 | ダート | 1,600m | シーキングザベスト | 勝浦正樹 |
第12回 | 2007.10.27 | 東京 | ダート | 1,600m | エイシンロンバード | 吉田豊 |
第13回 | 2008.11.08 | 東京 | ダート | 1,600m | キクノサリーレ | 後藤浩輝 |
第14回 | 2009.11.07 | 東京 | ダート | 1,600m | ワンダーアキュート | 安藤勝己 |
第15回 | 2010.11.14 | 東京 | ダート | 1,600m | グロリアスノア | 戸崎圭太 |
第16回 | 2011.11.13 | 東京 | ダート | 1,600m | ナムラタイタン | 熊沢重文 |
第17回 | 2012.11.11 | 東京 | ダート | 1,600m | イジゲン | R.ムーア |
第18回 | 2013.11.10 | 東京 | ダート | 1,600m | ベルシャザール | C.ルメール |
第19回 | 2014.11.15 | 東京 | ダート | 1,600m | ワイドバッハ | 武豊 |
第20回 | 2015.11.14 | 東京 | ダート | 1,600m | ノンコノユメ | C.ルメール |
第21回 | 2016.11.12 | 東京 | ダート | 1,600m | タガノトネール | 田辺裕信 |
第22回 | 2017.11.11 | 東京 | ダート | 1,600m | インカンテーション | 三浦皇成 |
第23回 | 2018.11.10 | 東京 | ダート | 1,600m | サンライズノヴァ | 戸崎圭太 |
第24回 | 2019.11.09 | 東京 | ダート | 1,600m | ワンダーリーデル | 横山典弘 |
第25回 | 2020.11.14 | 東京 | ダート | 1,600m | サンライズノヴァ | 松若風馬 |
第26回 | 2021.11.13 | 東京 | ダート | 1,600m | ソリストサンダー | 戸崎圭太 |
第27回 | 2022.11.12 | 東京 | ダート | 1,600m | ギルデッドミラー | 三浦皇成 |
第28回 | 2023.11.11 | 東京 | ダート | 1,600m | ドライスタウト | 横山武史 |
第29回 | 2024.11.09 | 東京 | ダート | 1,600m | エンペラーワケア | 川田将雅 |
※ 2002年は東京競馬場馬場改修工事のため中山競馬場で開催
戻る
トップに戻る