東海ステークス
プロキオンステークス(GV)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第1回 | 1996.04.13 | 阪神 | ダート | 1,400m | ナムラコクオー | 上村洋行 |
| 第2回 | 1997.04.12 | 阪神 | ダート | 1,400m | バトルライン | 武豊 |
| 第3回 | 1998.04.18 | 阪神 | ダート | 1,400m | テンパイ | 横山典弘 |
| 第4回 | 1999.04.17 | 阪神 | ダート | 1,400m | タヤスケーポイント | 加藤和宏 |
| 第5回 | 2000.06.18 | 阪神 | ダート | 1,400m | ゴールドティアラ | 武豊 |
| 第6回 | 2001.06.17 | 阪神 | ダート | 1,400m | ブロードアピール | K.デザーモ |
| 第7回 | 2002.06.16 | 阪神 | ダート | 1,400m | スターリングローズ | 福永祐一 |
| 第8回 | 2003.06.22 | 阪神 | ダート | 1,400m | スターリングローズ | 福永祐一 |
| 第9回 | 2004.06.20 | 阪神 | ダート | 1,400m | ニホンピロサート | 小牧太 |
| 第10回 | 2005.06.19 | 阪神 | ダート | 1,400m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
| 第11回 | 2006.07.09 | 京都 | ダート | 1,400m | メイショウバトラー | 佐藤哲三 |
| 第12回 | 2007.07.08 | 阪神 | ダート | 1,400m | ワイルドワンダー | 蛯名正義 |
| 第13回 | 2008.07.13 | 阪神 | ダート | 1,400m | ヴァンクルタテヤマ | 赤木高太郎 |
| 第14回 | 2009.07.12 | 阪神 | ダート | 1,400m | ランザローテ | 武豊 |
| 第15回 | 2010.07.11 | 阪神 | ダート | 1,400m | ケイアイガーベラ | 岩田康誠 |
| 第16回 | 2011.07.10 | 京都 | ダート | 1,400m | シルクフォーチュン | 藤岡康太 |
| 第17回 | 2012.07.08 | 中京 | ダート | 1,400m | トシキャンディ | 酒井学 |
| 第18回 | 2013.07.07 | 中京 | ダート | 1,400m | アドマイヤロイヤル | 四位洋文 |
| 第19回 | 2014.07.13 | 中京 | ダート | 1,400m | ベストウォーリア | 戸崎圭太 |
| 第20回 | 2015.07.12 | 中京 | ダート | 1,400m | ベストウォーリア | 福永祐一 |
| 第21回 | 2016.07.10 | 中京 | ダート | 1,400m | ノボバカラ | M.デムーロ |
| 第22回 | 2017.07.09 | 中京 | ダート | 1,400m | キングズガード | 藤岡佑介 |
| 第23回 | 2018.07.08 | 中京 | ダート | 1,400m | マテラスカイ | 武豊 |
| 第24回 | 2019.07.07 | 中京 | ダート | 1,400m | アルクトス | 田辺裕信 |
| 第25回 | 2020.07.12 | 阪神 | ダート | 1,400m | サンライズノヴァ | 松若風馬 |
| 第26回 | 2021.07.11 | 小倉 | ダート | 1,700m | メイショウカズサ | 松山弘平 |
| 第27回 | 2022.07.10 | 小倉 | ダート | 1,700m | ゲンパチルシファー | 川田将雅 |
| 第28回 | 2023.07.09 | 中京 | ダート | 1,400m | ドンフランキー | 池添謙一 |
| 第29回 | 2024.07.07 | 小倉 | ダート | 1,700m | ヤマニンウルス | 武豊 |
※ 2006年は阪神競馬場馬場改修工事のため京都競馬場で開催
※ 2011年は中京競馬場馬場改修工事による開催調整のため京都競馬場で開催
※ 2020年は京都競馬場スタンド工事による開催調整のため阪神競馬場で開催
※ 2021年、2022年は京都競馬場スタンド工事による開催調整のため小倉競馬場で開催
※ 2024年は阪神競馬場スタンド工事による開催調整のため小倉競馬場で開催
東海ステークス(GV)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第42回 | 2025.07.27 | 中京 | ダート | 1,400m | ヤマニンウルス | 武豊 |
戻る
トップに戻る