東京スポーツ杯2歳ステークス
府中3歳ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第1回 | 1996.11.17 | 東京 | 芝 | 1,800m | ゴッドスピード | 石橋守 |
東京スポーツ杯3歳ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第2回 | 1997.11.15 | 東京 | 芝 | 1,800m | キングヘイロー | 福永祐一 |
第3回 | 1998.11.21 | 東京 | 芝 | 1,800m | アドマイヤコジーン | 南井克巳 |
第4回 | 1999.11.20 | 東京 | 芝 | 1,800m | ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 |
第5回 | 2000.11.18 | 東京 | 芝 | 1,800m | タガノテイオー | 藤田伸二 |
東京スポーツ杯2歳ステークス(GV)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第6回 | 2001.11.17 | 東京 | 芝 | 1,800m | アドマイヤマックス | 福永祐一 |
第7回 | 2002.11.16 | 中山 | 芝 | 1,800m | ブルーイレヴン | 武豊 |
第8回 | 2003.11.22 | 東京 | 芝 | 1,800m | アドマイヤビッグ | 武豊 |
第9回 | 2004.11.20 | 東京 | 芝 | 1,800m | スムースバリトン | 蛯名正義 |
第10回 | 2005.11.19 | 東京 | 芝 | 1,800m | フサイチリシャール | 福永祐一 |
第11回 | 2006.11.18 | 東京 | 芝 | 1,800m | フサイチホウオー | 安藤勝己 |
第12回 | 2007.11.17 | 東京 | 芝 | 1,800m | フサイチアソート | 横山典弘 |
第13回 | 2008.11.22 | 東京 | 芝 | 1,800m | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 |
第14回 | 2009.11.21 | 東京 | 芝 | 1,800m | ローズキングダム | 小牧太 |
第15回 | 2010.11.20 | 東京 | 芝 | 1,800m | サダムパテック | C.スミヨン |
第16回 | 2011.11.19 | 東京 | 芝 | 1,800m | ディープブリランテ | 岩田康誠 |
第17回 | 2012.11.17 | 東京 | 芝 | 1,800m | コディーノ | 横山典弘 |
第18回 | 2013.11.16 | 東京 | 芝 | 1,800m | イスラボニータ | 蛯名正義 |
第19回 | 2014.11.24 | 東京 | 芝 | 1,800m | サトノクラウン | R.ムーア |
第20回 | 2015.11.23 | 東京 | 芝 | 1,800m | スマートオーディン | 武豊 |
第21回 | 2016.11.19 | 東京 | 芝 | 1,800m | ブレスジャーニー | 柴田善臣 |
第22回 | 2017.11.18 | 東京 | 芝 | 1,800m | ワグネリアン | 福永祐一 |
第23回 | 2018.11.17 | 東京 | 芝 | 1,800m | ニシノデイジー | 勝浦正樹 |
第24回 | 2019.11.16 | 東京 | 芝 | 1,800m | コントレイル | R.ムーア |
第25回 | 2020.11.23 | 東京 | 芝 | 1,800m | ダノンザキッド | 川田将雅 |
※ 2002年は東京競馬場馬場改修工事のため中山競馬場で開催
※ 日本のパートT国昇格に伴い、2007年〜2009年は「JpnV」のグレードで開催
東京スポーツ杯2歳ステークス(GU)
回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
第26回 | 2021.11.20 | 東京 | 芝 | 1,800m | イクイノックス | C.ルメール |
第27回 | 2022.11.19 | 東京 | 芝 | 1,800m | ガストリック | 三浦皇成 |
第28回 | 2023.11.18 | 東京 | 芝 | 1,800m | シュトラウス | J.モレイラ |
第29回 | 2024.11.16 | 東京 | 芝 | 1,800m | クロワデュノール | 北村友一 |
戻る
トップに戻る