オープン特別勝ち馬リスト 1990年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 01.05 | 中山 | フローラステークス | 芝 | 1,200m | サクラサエズリ | 木藤隆行 |
| 01.06 | 中山 | ガーネットステークス | ダート | 1,800m | カリブソング | 柴田政人 |
| 01.06 | 京都 | KBS京都紅梅賞 | 芝 | 1,200m | コニーストン | 松永幹夫 |
| 01.07 | 中山 | ニューイヤーステークス | 芝 | 1,600m | ケープポイント | 柏崎正次 |
| 01.07 | 京都 | 洛陽ステークス | 芝 | 1,600m | スカイジャイアント | 田島信行 |
| 01.13 | 中山 | (ア)銀杯 | ダート | 1,800m | ワクセイ | 郷原洋行 |
| 01.13 | 京都 | (ア)銀杯 | ダート | 1,800m | ハシエイト | 安田隆行 |
| 01.15 | 京都 | 平安ステークス | ダート | 1,400m | ダンシングサム | 松永幹夫 |
| 01.20 | 中山 | ジュニアカップ | 芝 | 2,000m | メジロライアン | 横山典弘 |
| 01.20 | 京都 | 若駒ステークス | 芝 | 2,000m | ハクタイセイ | 須貝尚介 |
| 01.28 | 東京 | 銀嶺ステークス | ダート | 1,400m | ダイナレター | 杉浦宏昭 |
| 01.28 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝 | 2,000m | ミスターヤマノ | 樋口弘 |
2月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 02.03 | 東京 | ヒヤシンスステークス | 芝 | 1,400m | ストロングクラウン | 増沢末夫 |
| 02.04 | 阪神 | エルフィンステークス | 芝 | 1,600m | アグネスフローラ | 河内洋 |
| 02.04 | 阪神 | 仁川短距離ステークス | 芝 | 1,200m | ナルシスノワール | 武豊 |
| 02.10 | 東京 | バレンタインステークス | 芝 | 1,800m | アンシストリー | 岡部幸雄 |
| 02.10 | 阪神 | すばるステークス | 芝 | 2,000m | マヤノオリンピア | 丸山勝秀 |
| 02.10 | 小倉 | (ア)シュンエイ記念 | 芝 | 2,000m | ハシエイト | 安田隆行 |
| 02.17 | 阪神 | バイオレットステークス | 芝 | 1,400m | レガシーワイス | 武豊 |
| 02.24 | 中山 | アメジストステークス | 芝 | 1,600m | アンダースワロー | 横山典弘 |
| 02.25 | 中山 | クロッカスステークス | 芝 | 1,600m | フタバアサカゼ | 蛯沢誠治 |
3月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 03.10 | 中山 | ブラッドストーンステークス | 芝 | 3,200m | スマイルオンユー | 岡部幸雄 |
| 03.10 | 阪神 | すみれ賞 | 芝 | 2,200m | ユートジョージ | 岡潤一郎 |
| 03.11 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝 | 1,600m | アグネスフローラ | 河内洋 |
| 03.17 | 中山 | 京葉ステークス | ダート | 1,800m | ダイナレター | 杉浦宏昭 |
| 03.17 | 阪神 | 仁川ステークス | ダート | 1,800m | イチアヤヒデ | 田島良保 |
| 03.24 | 中山 | 菜の花ステークス | 芝 | 1,200m | クロスキャスト | 杉浦宏昭 |
| 03.24 | 中山 | マーチステークス | 芝 | 1,600m | ケープポイント | 柏崎正次 |
| 03.24 | 阪神 | コーラルステークス | 芝 | 1,400m | ラッキーゲラン | 内田浩一 |
| 03.25 | 中京 | (ア)アラブスプリントステークス | 芝 | 1,200m | ヨドノチカラ | 溝橋秀吉 |
| 03.31 | 中山 | 若葉ステークス | 芝 | 2,200m | ハシノケンシロウ | 大塚栄三郎 |
4月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 04.07 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝 | 2,500m | ショウリテンユウ | 南井克巳 |
| 04.08 | 中山 | エイプリルステークス | 芝 | 2,000m | ジュネーブシンボリ | 岡部幸雄 |
| 04.08 | 阪神 | 忘れな草賞 | 芝 | 2,000m | トーワルビー | 加用正 |
| 04.15 | 阪神 | 春蘭ステークス | 芝 | 1,200m | マンジュデンゴッド | 松永幹夫 |
| 04.15 | 阪神 | 陽春ステークス | 芝 | 1,600m | センリョウヤクシャ | 松永幹夫 |
| 04.21 | 京都 | 若草ステークス | 芝 | 2,400m | メルシーアトラ | 河内洋 |
| 04.21 | 京都 | 栗東ステークス | ダート | 1,400m | ベストセーリング | 小島貞博 |
| 04.22 | 京都 | オーストラリアトロフィー | 芝 | 2,200m | マヤノオリンピア | 丸山勝秀 |
| 04.22 | 福島 | やまびこステークス | 芝 | 1,800m | カッスルキング | 柴崎勇 |
| 04.28 | 東京 | 青葉賞 | 芝 | 2,400m | ビッグマウス | 柴田政人 |
| 04.28 | 福島 | (ア)アラブステークス | 芝 | 2,000m | サシオギ | 徳吉一己 |
| 04.29 | 東京 | メトロポリタンステークス | 芝 | 2,300m | ケンタッキーパイク | 中舘英二 |
5月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 05.04 | 東京 | 菖蒲ステークス | 芝 | 1,400m | ハントウイッシュ | 郷原洋行 |
| 05.05 | 京都 | シルクロードステークス | 芝 | 1,200m | エーコーシーザー | 武豊 |
| 05.12 | 東京 | 武蔵野ステークス | ダート | 1,600m | ダイナレター | 杉浦宏昭 |
| 05.13 | 京都 | 葵ステークス | 芝 | 1,400m | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 |
| 05.19 | 東京 | カーネーションカップ | 芝 | 1,600m | ブランドピート | 天間昭一 |
| 05.20 | 阪神 | 摩耶ステークス | ダート | 1,800m | オサイチブレベスト | 丸山勝秀 |
| 05.26 | 東京 | メイステークス | 芝 | 2,400m | ブラウンアイボリー | 柴田政人 |
| 05.26 | 阪神 | マーガレットステークス | 芝 | 1,600m | ホリノウイナー | 武豊 |
| 05.27 | 阪神 | エメラルドステークス | 芝 | 2,500m | ショウリテンユウ | 西浦勝一 |
6月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 06.02 | 東京 | パラダイスステークス | 芝 | 1,400m | リンドホシ | 天間昭一 |
| 06.09 | 阪神 | 白百合ステークス | 芝 | 2,000m | マイネルガイスト | 村本善之 |
| 06.10 | 札幌 | 札幌日経賞 | 芝 | 1,800m | レディゴシップ | 安田富男 |
| 06.16 | 札幌 | (ア)札幌アラブステークス | ダート | 1,000m | ハクサンツバメ | 小原義之 |
| 06.24 | 福島 | 吾妻小富士賞 | 芝 | 1,800m | ウイリアムテル | 菅原泰夫 |
| 06.24 | 札幌 | 白樺賞 | ダート | 1,000m | ミリオンセンプー | 柴田政人 |
7月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 07.15 | 新潟 | BSN杯 | 芝 | 1,200m | デュークプリンセス | 柴田善臣 |
| 07.15 | 小倉 | 小倉日経賞 | 芝 | 1,700m | アイドルマリー | 熊沢重文 |
| 07.15 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝 | 1,200m | ヒノトリデンセツ | 山田泰誠 |
| 07.21 | 新潟 | (障)新潟障害ステークス | 芝 | 2,800m | シンボリビアスカ | 鈴木勇 |
| 07.21 | 小倉 | (障)小倉障害ステークス | 芝 | 2,950m | アツムテキ | 酒井浩 |
| 07.22 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝 | 1,800m | ジャックボーイ | 田面木博公 |
| 07.22 | 札幌 | 道新杯 | 芝 | 1,800m | ユートタイム | 岡潤一郎 |
| 07.28 | 札幌 | タイムス杯 | ダート | 1,700m | ワンダーテイオー | 河内洋 |
8月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 08.05 | 函館 | 巴賞 | 芝 | 1,800m | ラッキーゲラン | 内田浩一 |
| 08.12 | 小倉 | 北九州短距離ステークス | 芝 | 1,200m | ムーンセレナード | 南井克巳 |
| 08.12 | 函館 | マリーンステークス | 芝 | 1,200m | ミリオンセンプー | 柴田政人 |
| 08.18 | 新潟 | (ア)アラブ3歳ステークス | 芝 | 1,400m | クリキヨ | 大塚栄三郎 |
| 08.18 | 小倉 | フェニックス賞 | 芝 | 1,200m | ホーマンフィリオー | 安田隆行 |
| 08.25 | 小倉 | (ア)アラブ3歳特別 | 芝 | 1,200m | ヒミノサチヒメ | 斉藤博美 |
| 08.26 | 函館 | クローバー賞 | 芝 | 1,200m | リンドシェーバー | 的場均 |
| 08.26 | 函館 | シーサイドステークス | ダート | 1,700m | メルシーアトラ | 内山正博 |
9月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 09.01 | 小倉 | ひまわり賞 | 芝 | 1,200m | カヤノウルフ | 南井克巳 |
| 09.02 | 函館 | 青函ステークス | 芝 | 1,200m | ランフォーエバー | 横山典弘 |
| 09.09 | 函館 | UHB杯 | 芝 | 1,800m | レディゴシップ | 的場均 |
| 09.22 | 中京 | 野路菊ステークス | 芝 | 1,700m | カクテルドレス | 村本善之 |
| 09.22 | 函館 | コスモス賞 | 芝 | 1,700m | ブリザード | 鹿戸雄一 |
| 09.23 | 中山 | 芙蓉ステークス | 芝 | 1,600m | レオサイレンス | 増沢末夫 |
| 09.29 | 中山 | オータムスプリントステークス | 芝 | 1,200m | ニフティニース | 竹原啓二 |
| 09.29 | 福島 | (ア)アラブ3歳ステークス | ダート | 1,700m | コウチガバナー | 出口明見 |
| 09.30 | 中京 | ききょうステークス | 芝 | 1,200m | ノーザンドライバー | 岡潤一郎 |
| 09.30 | 福島 | (ア)常葉ステークス | 芝 | 1,700m | セッテノベラ | 岩戸孝樹 |
10月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 10.06 | 京都 | オパールステークス | 芝 | 1,200m | センリョウヤクシャ | 河内洋 |
| 10.06 | 福島 | (ア)保原ステークス | ダート | 1,000m | ルールユウ | 上野清章 |
| 10.07 | 福島 | 福島民報杯 | 芝 | 2,000m | ザッツマイドリーム | 増沢末夫 |
| 10.13 | 東京 | 神無月ステークス | ダート | 1,600m | カリブソング | 柴田政人 |
| 10.13 | 京都 | 萩ステークス | 芝 | 1,200m | モガミキッカ | 田原成貴 |
| 10.13 | 福島 | (ア)三春ステークス | 芝 | 2,000m | スズノムテキ | 久保敏文 |
| 10.14 | 東京 | アイビーステークス | 芝 | 1,400m | サクラヤマトオー | 小島太 |
| 10.20 | 京都 | カシオペアステークス | 芝 | 2,000m | ショウリテンユウ | 西浦勝一 |
| 10.21 | 東京 | 東京スポーツ杯 | 芝 | 2,400m | ジュネーブシンボリ | 岡部幸雄 |
| 10.27 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝 | 1,600m | クラシックブリッジ | 杉浦宏昭 |
| 10.27 | 京都 | もみじステークス | 芝 | 1,600m | エミノディクタス | 南井克巳 |
| 10.27 | 福島 | (ア)福島アラブ3歳ステークス | 芝 | 1,200m | ワカサルーチェー | 小迫次男 |
| 10.28 | 東京 | いちょうステークス | 芝 | 1,600m | サクラハイスピード | 小島太 |
11月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 11.04 | 京都 | ドンカスターステークス | 芝 | 2,400m | オースミシャダイ | 武豊 |
| 11.04 | 福島 | 福島民友カップ | 芝 | 1,800m | メジロマーシャス | 徳吉一己 |
| 11.10 | 京都 | アンドロメダステークス | ダート | 1,800m | カリブソング | 柴田政人 |
| 11.10 | 福島 | (ア)アラブ王冠 | 芝 | 1,800m | モッカンセンプウ | 大崎昭一 |
| 11.11 | 東京 | 富士ステークス | 芝 | 1,800m | モガミチャンピオン | 小島太 |
| 11.17 | 福島 | 福島3歳ステークス | 芝 | 1,200m | ヤクモアサカゼ | 的場均 |
| 11.18 | 東京 | 府中3歳ステークス | 芝 | 1,800m | サクラヤマトオー | 小島太 |
| 11.18 | 京都 | 京都3歳ステークス | 芝 | 1,800m | ソーエームテキ | 丸山勝秀 |
| 11.24 | 東京 | キャピタルステークス | 芝 | 1,400m | ストロングクラウン | 増沢末夫 |
| 11.25 | 京都 | トパーズステークス | 芝 | 2,000m | ダイユウサク | 熊沢重文 |
12月
馬名・レース名の色分け 3歳牡馬 3歳牝馬 4歳牡馬 4歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 12.01 | 中京 | (ア)アラブ大賞典 | 芝 | 2,500m | ハクサンツバメ | 安田隆行 |
| 12.02 | 中山 | ディセンバーステークス | 芝 | 2,000m | アズマイースト | 菅原泰夫 |
| 12.02 | 中京 | シリウスステークス | 芝 | 1,200m | ホリノウイナー | 内田国夫 |
| 12.08 | 京都 | 飛鳥ステークス | 芝 | 1,600m | ダイユウサク | 熊沢重文 |
| 12.15 | 中山 | ターコイズステークス | 芝 | 2,000m | ユキノサンライズ | 増沢末夫 |
| 12.15 | 中京 | (ア)アラブ3歳ステークス | 芝 | 1,800m | ワカサルーチェー | 安田隆行 |
| 12.16 | 中京 | 中京3歳ステークス | 芝 | 1,800m | イイデセゾン | 柴田政人 |
| 12.22 | 中山 | すずかけステークス | 芝 | 1,200m | ミスタイランド | 増沢末夫 |
| 12.22 | 中山 | クリスマスステークス | 芝 | 1,600m | カッティングエッジ | 岡部幸雄 |
| 12.23 | 中山 | ホープフルステークス | 芝 | 2,000m | サクラヤマトオー | 小島太 |
| 12.23 | 京都 | シクラメンステークス | 芝 | 2,000m | トウカイテイオー | 安田隆行 |
| 12.23 | 京都 | 古都ステークス | 芝 | 2,000m | マルシゲアトラス | 小池隆生 |
戻る
トップに戻る