地方交流重賞勝ち馬リスト 2006年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.05 | 船橋 | マリーンカップ(GV) | ダート | 1,600m | グラッブユアハート | 安藤勝己 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.03 | 名古屋 | かきつばた記念(GV) | ダート | 1,400m | [地]ロッキーアピール | 山崎誠士 |
05.04 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(GU) | ダート | 1,870m | グレイスティアラ | 田中勝春 |
05.05 | 船橋 | かしわ記念(GT) | ダート | 1,600m | [地]アジュディミツオー | 内田博幸 |
05.31 | 浦和 | さきたま杯(GV) | ダート | 1,400m | アグネスジェダイ | 武豊 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.14 | 川崎 | 関東オークス(GU) | ダート | 2,100m | [地]チャームアスリープ | 内田博幸 |
06.15 | 札幌 | 北海道スプリントカップ(GV) | ダート | 1,000m | アグネスジェダイ | 武豊 |
06.28 | 大井 | 帝王賞(GT) | ダート | 2,000m | [地]アジュディミツオー | 内田博幸 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.05 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(GV) | ダート | 1,600m | レマーズガール | 内田博幸 |
07.12 | 大井 | ジャパンダートダービー(GT) | ダート | 2,000m | フレンドシップ | 内田博幸 |
07.17 | 盛岡 | マーキュリーカップ(GV) | ダート | 2,000m | クーリンガー | 和田竜二 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.13 | 盛岡 | クラスターカップ(GV) | ダート | 1,200m | アグネスジェダイ | 小牧太 |
08.15 | 佐賀 | サマーチャンピオン(GV) | ダート | 1,400m | メイショウバトラー | 佐藤哲三 |
08.17 | 旭川 | ブリーダーズゴールドカップ(GU) | ダート | 2,300m | ハードクリスタル | 横山典弘 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.18 | 盛岡 | ダービーグランプリ(GT) | ダート | 2,000m | マンオブパーサー | 木幡初広 |
09.20 | 船橋 | 日本テレビ盃(GU) | ダート | 1,800m | シーキングザダイヤ | 武豊 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.04 | 大井 | 東京盃(GU) | ダート | 1,200m | リミットレスビッド | 岩田康誠 |
10.09 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(GT) | ダート | 1,600m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
10.10 | 金沢 | 白山大賞典(GV) | ダート | 2,100m | レマーズガール | 岩田康誠 |
10.12 | 旭川 | エーデルワイス賞(GV) | ダート | 1,600m | [地]パラダイスフラワー | 小林俊彦 |
10.26 | 札幌 | 北海道2歳優駿(GV) | ダート | 1,700m | [地]トップサバトン | 井上俊彦 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.02 | 川崎 | JBCマイル(GT) | ダート | 1,600m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
11.03 | 川崎 | JBCクラシック(GT) | ダート | 2,100m | タイムパラドックス | 岩田康誠 |
11.22 | 浦和 | 彩の国浦和記念(GU) | ダート | 2,000m | [地]ケイアイミリオン | 今野忠成 |
11.23 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(GV) | ダート | 1,400m | トロピカルライト | 福永祐一 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.06 | 船橋 | クイーン賞(GV) | ダート | 1,800m | レマーズガール | 岩田康誠 |
12.13 | 川崎 | 全日本2歳優駿(GT) | ダート | 1,600m | [地]フリオーソ | 内田博幸 |
12.20 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(GU) | ダート | 2,500m | ヴァーミリアン | C.ルメール |
12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(GV) | ダート | 1,400m | リミットレスビッド | 岩田康誠 |
12.29 | 大井 | 東京大賞典(GT) | ダート | 2,000m | ブルーコンコルド | 幸英明 |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.24 | 大井 | TCK女王盃(JpnV) | ダート | 1,800m | サウンドザビーチ | 勝浦正樹 |
01.31 | 川崎 | 川崎記念(JpnT) | ダート | 2,100m | ヴァーミリアン | C.ルメール |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.12 | 佐賀 | 佐賀記念(JpnV) | ダート | 2,000m | サイレントディール | 武豊 |
02.28 | 川崎 | エンプレス杯(JpnU) | ダート | 2,100m | [地]トーセンジョウオー | 内田博幸 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.07 | 船橋 | ダイオライト記念(JpnU) | ダート | 2,400m | キクノアロー | 安藤勝己 |
03.21 | 高知 | 黒船賞(JpnV) | ダート | 1,400m | リミットレスビッド | 岩田康誠 |
03.28 | 名古屋 | 名古屋大賞典(JpnV) | ダート | 1,900m | アルドラゴン | 藤田伸二 |
戻る
トップに戻る