地方交流重賞勝ち馬リスト 2012年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.04 | 船橋 | マリーンカップ(JpnV) | ダート | 1,600m | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
04.18 | 大井 | 東京スプリント(JpnV) | ダート | 1,200m | セイクリムズン | 岩田康誠 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.02 | 船橋 | かしわ記念(JpnT) | ダート | 1,600m | エスポワールシチー | 佐藤哲三 |
05.03 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(JpnU) | ダート | 1,870m | オースミイチバン | 川島信二 |
05.04 | 名古屋 | かきつばた記念(JpnV) | ダート | 1,400m | セイクリムズン | 岩田康誠 |
05.30 | 浦和 | さきたま杯(JpnU) | ダート | 1,400m | セイクリムズン | 岩田康誠 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.13 | 川崎 | 関東オークス(JpnU) | ダート | 2,100m | [地]アスカリーブル | 今野忠成 |
06.14 | 門別 | 北海道スプリントカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | セレスハント | 岩田康誠 |
06.27 | 大井 | 帝王賞(JpnT) | ダート | 2,000m | ゴルトブリッツ | 川田将雅 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.04 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(JpnV) | ダート | 1,600m | スティールパス | 蛯名正義 |
07.11 | 大井 | ジャパンダートダービー(JpnT) | ダート | 2,000m | ハタノヴァンクール | 四位洋文 |
07.16 | 盛岡 | マーキュリーカップ(JpnV) | ダート | 2,000m | シビルウォー | 岩田康誠 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.14 | 盛岡 | クラスターカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | タイセイレジェンド | 内田博幸 |
08.15 | 佐賀 | サマーチャンピオン(JpnV) | ダート | 1,400m | テイクアベット | 幸英明 |
08.16 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnU) | ダート | 2,000m | シビルウォー | 内田博幸 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.13 | 浦和 | オーバルスプリント(重賞) | ダート | 1,400m | アースサウンド | 後藤浩輝 |
09.26 | 船橋 | 日本テレビ盃(JpnU) | ダート | 1,800m | ソリタリーキング | 内田博幸 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.02 | 金沢 | 白山大賞典(JpnV) | ダート | 2,100m | ニホンピロアワーズ | 酒井学 |
10.03 | 大井 | 東京盃(JpnU) | ダート | 1,200m | [地]ラブミーチャン | 浜口楠彦 |
10.04 | 大井 | レディスプレリュード(重賞) | ダート | 1,800m | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
10.08 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnT) | ダート | 1,600m | エスポワールシチー | 佐藤哲三 |
10.25 | 門別 | エーデルワイス賞(JpnV) | ダート | 1,200m | [地]ハニーパイ | 桑村真明 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.05 | 川崎 | JBCレディスクラシック(重賞) | ダート | 1,600m | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
11.05 | 川崎 | JBCスプリント(JpnT) | ダート | 1,400m | タイセイレジェンド | 内田博幸 |
11.05 | 川崎 | JBCクラシック(JpnT) | ダート | 2,100m | ワンダーアキュート | 和田竜二 |
11.08 | 門別 | 北海道2歳優駿(JpnV) | ダート | 1,800m | アルムダプタ | 幸英明 |
11.21 | 浦和 | 浦和記念(JpnU) | ダート | 2,000m | ピイラニハイウェイ | 岩田康誠 |
11.29 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(JpnU) | ダート | 1,400m | ケイアイレオーネ | 幸英明 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.05 | 船橋 | クイーン賞(JpnV) | ダート | 1,800m | レッドクラウディア | 内田博幸 |
12.19 | 川崎 | 全日本2歳優駿(JpnT) | ダート | 1,600m | サマリーズ | 藤岡佑介 |
12.24 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(JpnU) | ダート | 2,500m | エーシンモアオバー | 岡部誠 |
12.26 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnV) | ダート | 1,400m | ティアップワイルド | 石橋脩 |
12.29 | 大井 | 東京大賞典(GT) | ダート | 2,000m | ローマンレジェンド | 岩田康誠 |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.23 | 大井 | TCK女王盃(JpnV) | ダート | 1,800m | メーデイア | 浜中俊 |
01.30 | 川崎 | 川崎記念(JpnT) | ダート | 2,100m | ハタノヴァンクール | 四位洋文 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.11 | 佐賀 | 佐賀記念(JpnV) | ダート | 2,000m | ホッコータルマエ | 幸英明 |
02.27 | 川崎 | エンプレス杯(JpnU) | ダート | 2,100m | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.13 | 船橋 | ダイオライト記念(JpnU) | ダート | 2,400m | オースミイチバン | 川島信二 |
03.19 | 高知 | 黒船賞(JpnV) | ダート | 1,400m | セイクリムズン | 岩田康誠 |
03.20 | 名古屋 | 名古屋大賞典(JpnV) | ダート | 1,900m | ホッコータルマエ | 幸英明 |
戻る
トップに戻る