地方交流重賞勝ち馬リスト 2017年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.12 | 船橋 | マリーンカップ(JpnⅢ) | ダート | 1,600m | ホワイトフーガ | 蛯名正義 |
04.19 | 大井 | 東京スプリント(JpnⅢ) | ダート | 1,200m | キタサンサジン | 内田博幸 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.03 | 名古屋 | かきつばた記念(JpnⅢ) | ダート | 1,400m | [地]トウケイタイガー | 川原正一 |
05.04 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(JpnⅡ) | ダート | 1,870m | タガノディグオ | 川島信二 |
05.05 | 船橋 | かしわ記念(JpnⅠ) | ダート | 1,600m | コパノリッキー | 武豊 |
05.31 | 浦和 | さきたま杯(JpnⅡ) | ダート | 1,400m | ホワイトフーガ | 蛯名正義 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.08 | 門別 | 北海道スプリントカップ(JpnⅢ) | ダート | 1,200m | ニシケンモノノフ | 横山典弘 |
06.14 | 川崎 | 関東オークス(JpnⅡ) | ダート | 2,100m | クイーンマンボ | C.ルメール |
06.28 | 大井 | 帝王賞(JpnⅠ) | ダート | 2,000m | ケイティブレイブ | 福永祐一 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.06 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(JpnⅢ) | ダート | 1,600m | アンジュデジール | 横山典弘 |
07.12 | 大井 | ジャパンダートダービー(JpnⅠ) | ダート | 2,000m | [地]ヒガシウィルウィン | 本多正重 |
07.17 | 盛岡 | マーキュリーカップ(JpnⅢ) | ダート | 2,000m | ミツバ | 松山弘平 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.15 | 盛岡 | クラスターカップ(JpnⅢ) | ダート | 1,200m | [地]ブルドッグボス | 左海誠二 |
08.16 | 佐賀 | サマーチャンピオン(JpnⅢ) | ダート | 1,400m | ラインシュナイダー | 武豊 |
08.17 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnⅢ) | ダート | 2,000m | マイティティー | 池添謙一 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.20 | 浦和 | オーバルスプリント(JpnⅢ) | ダート | 1,400m | サイタスリーレッド | 戸崎圭太 |
09.27 | 船橋 | 日本テレビ盃(JpnⅡ) | ダート | 1,800m | アポロケンタッキー | 内田博幸 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.03 | 金沢 | 白山大賞典(JpnⅢ) | ダート | 2,100m | インカンテーション | 岩田康誠 |
10.04 | 大井 | 東京盃(JpnⅡ) | ダート | 1,200m | [地]キタサンミカヅキ | 繁田健一 |
10.05 | 大井 | レディスプレリュード(JpnⅡ) | ダート | 1,800m | クイーンマンボ | C.ルメール |
10.09 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ) | ダート | 1,600m | コパノリッキー | 田辺裕信 |
10.12 | 門別 | エーデルワイス賞(JpnⅢ) | ダート | 1,200m | [地]ストロングハート | 阿部龍 |
10.31 | 門別 | 北海道2歳優駿(JpnⅢ) | ダート | 1,800m | ドンフォルティス | 武豊 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.03 | 大井 | JBCレディスクラシック(JpnⅠ) | ダート | 1,800m | [地]ララベル | 真島大輔 |
11.03 | 大井 | JBCスプリント(JpnⅠ) | ダート | 1,200m | ニシケンモノノフ | 横山典弘 |
11.03 | 大井 | JBCクラシック(JpnⅠ) | ダート | 2,000m | サウンドトゥルー | 大野拓弥 |
11.21 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ) | ダート | 1,400m | ハヤブサマカオー | C.ルメール |
11.23 | 浦和 | 浦和記念(JpnⅡ) | ダート | 2,000m | マイネルバサラ | 柴田大知 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.06 | 船橋 | クイーン賞(JpnⅢ) | ダート | 1,800m | プリンシアコメータ | 岩田康誠 |
12.13 | 川崎 | 全日本2歳優駿(JpnⅠ) | ダート | 1,600m | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
12.14 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(JpnⅡ) | ダート | 2,500m | メイショウスミトモ | 古川吉洋 |
12.27 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ) | ダート | 1,400m | グレイスフルリープ | 武豊 |
12.29 | 大井 | 東京大賞典(GⅠ) | ダート | 2,000m | コパノリッキー | 田辺裕信 |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.24 | 大井 | TCK女王盃(JpnⅢ) | ダート | 1,800m | ミッシングリンク | 戸崎圭太 |
01.31 | 川崎 | 川崎記念(JpnⅠ) | ダート | 2,100m | ケイティブレイブ | 福永祐一 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.06 | 佐賀 | 佐賀記念(JpnⅢ) | ダート | 2,000m | ルールソヴァール | 幸英明 |
02.28 | 川崎 | エンプレス杯(JpnⅡ) | ダート | 2,100m | アンジュデジール | 横山典弘 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.14 | 船橋 | ダイオライト記念(JpnⅡ) | ダート | 2,400m | ケイティブレイブ | 福永祐一 |
03.20 | 高知 | 黒船賞(JpnⅢ) | ダート | 1,400m | [地]エイシンヴァラー | 下原理 |
03.29 | 名古屋 | 名古屋大賞典(JpnⅢ) | ダート | 1,900m | サンライズソア | M.デムーロ |
戻る
トップに戻る