地方交流重賞勝ち馬リスト 2022年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.13 | 船橋 | マリーンカップ(JpnV) | ダート | 1,600m | ショウナンナデシコ | 吉田隼人 |
04.20 | 大井 | 東京スプリント(JpnV) | ダート | 1,200m | シャマル | 川須栄彦 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.03 | 名古屋 | かきつばた記念(JpnV) | ダート | 1,500m | [地]イグナイター | 田中学 |
05.04 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(JpnU) | ダート | 1,870m | ブリッツファング | 池添謙一 |
05.05 | 船橋 | かしわ記念(JpnT) | ダート | 1,600m | ショウナンナデシコ | 吉田隼人 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.01 | 浦和 | さきたま杯(JpnU) | ダート | 1,400m | [地]サルサディオーネ | 矢野貴之 |
06.02 | 門別 | 北海道スプリントカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | ダンシングプリンス | 落合玄太 |
06.15 | 川崎 | 関東オークス(JpnU) | ダート | 2,100m | グランブリッジ | 福永祐一 |
06.29 | 大井 | 帝王賞(JpnT) | ダート | 2,000m | メイショウハリオ | 浜中俊 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.06 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(JpnV) | ダート | 1,600m | ショウナンナデシコ | 吉田隼人 |
07.13 | 大井 | ジャパンダートダービー(JpnT) | ダート | 2,000m | ノットゥルノ | 武豊 |
07.18 | 盛岡 | マーキュリーカップ(JpnV) | ダート | 2,000m | バーデンヴァイラー | 福永祐一 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.11 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnV) | ダート | 2,000m | グランブリッジ | 福永祐一 |
08.16 | 盛岡 | クラスターカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | オーロラテソーロ | 鮫島克駿 |
08.25 | 佐賀 | サマーチャンピオン(JpnV) | ダート | 1,400m | シャマル | 川須栄彦 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.21 | 浦和 | オーバルスプリント(JpnV) | ダート | 1,400m | シャマル | 川須栄彦 |
09.28 | 船橋 | 日本テレビ盃(JpnU) | ダート | 1,800m | [地]フィールドセンス | 本橋孝太 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.04 | 金沢 | 白山大賞典(JpnV) | ダート | 2,100m | ケイアイパープル | 藤岡康太 |
10.05 | 大井 | 東京盃(JpnU) | ダート | 1,200m | レッドルゼル | 川田将雅 |
10.06 | 大井 | レディスプレリュード(JpnU) | ダート | 1,800m | プリティーチャンス | 岩田望来 |
10.10 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnT) | ダート | 1,600m | カフェファラオ | 福永祐一 |
10.20 | 門別 | エーデルワイス賞(JpnV) | ダート | 1,200m | マルカラピッド | 小沢大仁 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.03 | 盛岡 | JBCレディスクラシック(JpnT) | ダート | 1,800m | ヴァレーデラルナ | 岩田望来 |
11.03 | 盛岡 | JBCスプリント(JpnT) | ダート | 1,200m | ダンシングプリンス | 三浦皇成 |
11.03 | 盛岡 | JBCクラシック(JpnT) | ダート | 2,000m | テーオーケインズ | 松山弘平 |
11.03 | 門別 | JBC2歳優駿(JpnV) | ダート | 1,800m | ゴライコウ | 石川倭 |
11.23 | 浦和 | 浦和記念(JpnU) | ダート | 2,000m | クリノドラゴン | 武豊 |
11.24 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(JpnU) | ダート | 1,400m | オマツリオトコ | 横山武史 |
11.30 | 船橋 | クイーン賞(JpnV) | ダート | 1,800m | テリオスベル | 江田照男 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.08 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(JpnU) | ダート | 2,100m | ペイシャエス | 菅原明良 |
12.14 | 川崎 | 全日本2歳優駿(JpnT) | ダート | 1,600m | デルマソトガケ | 松若風馬 |
12.21 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnV) | ダート | 1,400m | ラプタス | 幸英明 |
12.29 | 大井 | 東京大賞典(GT) | ダート | 2,000m | ウシュバテソーロ | 横山和生 |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.25 | 大井 | TCK女王盃(JpnV) | ダート | 1,800m | グランブリッジ | 川田将雅 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.01 | 川崎 | 川崎記念(JpnT) | ダート | 2,100m | ウシュバテソーロ | 横山和生 |
02.09 | 佐賀 | 佐賀記念(JpnV) | ダート | 2,000m | バーデンヴァイラー | 福永祐一 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.01 | 川崎 | エンプレス杯(JpnU) | ダート | 2,100m | グランブリッジ | 川田将雅 |
03.14 | 高知 | 黒船賞(JpnV) | ダート | 1,400m | シャマル | 川田将雅 |
03.15 | 船橋 | ダイオライト記念(JpnU) | ダート | 2,400m | グロリアムンディ | 川田将雅 |
03.16 | 名古屋 | 名古屋大賞典(JpnV) | ダート | 2,000m | ハギノアレグリアス | 川田将雅 |
戻る
トップに戻る