地方交流重賞勝ち馬リスト 2025年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
04.03 | 園田 | 兵庫女王盃(JpnV) | ダート | 1,870m | テンカジョウ | 松山弘平 |
04.09 | 川崎 | 川崎記念(JpnT) | ダート | 2,100m | メイショウハリオ | 浜中俊 |
04.16 | 大井 | 東京スプリント(JpnV) | ダート | 1,200m | エートラックス | J.モレイラ |
04.29 | 大井 | 羽田盃(JpnT) | ダート | 1,800m | | |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
05.01 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ(JpnU) | ダート | 1,400m | | |
05.05 | 船橋 | かしわ記念(JpnT) | ダート | 1,600m | | |
05.06 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(JpnU) | ダート | 2,100m | | |
05.14 | 川崎 | エンプレス杯(JpnU) | ダート | 2,100m | | |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
06.11 | 大井 | 東京ダービー(JpnT) | ダート | 2,000m | | |
06.18 | 川崎 | 関東オークス(JpnU) | ダート | 2,100m | | |
06.25 | 浦和 | さきたま杯(JpnT) | ダート | 1,400m | | |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
07.02 | 大井 | 帝王賞(JpnT) | ダート | 2,000m | | |
07.09 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(JpnV) | ダート | 1,600m | | |
07.21 | 盛岡 | マーキュリーカップ(JpnV) | ダート | 2,000m | | |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
08.11 | 盛岡 | クラスターカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | | |
08.14 | 門別 | 北海道スプリントカップ(JpnV) | ダート | 1,200m | | |
08.28 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnV) | ダート | 2,000m | | |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
09.02 | 盛岡 | 不来方賞(JpnU) | ダート | 2,000m | | |
09.04 | 佐賀 | サマーチャンピオン(JpnV) | ダート | 1,400m | | |
09.23 | 浦和 | オーバルスプリント(JpnV) | ダート | 1,400m | | |
09.30 | 金沢 | 白山大賞典(JpnV) | ダート | 2,100m | | |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
10.01 | 船橋 | 日本テレビ盃(JpnU) | ダート | 1,800m | | |
10.02 | 船橋 | マリーンカップ(JpnV) | ダート | 1,800m | | |
10.07 | 大井 | レディスプレリュード(JpnU) | ダート | 1,800m | | |
10.08 | 大井 | ジャパンダートクラシック(JpnT) | ダート | 2,000m | | |
10.09 | 大井 | 東京盃(JpnU) | ダート | 1,200m | | |
10.13 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnT) | ダート | 1,600m | | |
10.30 | 門別 | エーデルワイス賞(JpnV) | ダート | 1,200m | | |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
11.03 | 船橋 | JBCレディスクラシック(JpnT) | ダート | 1,800m | | |
11.03 | 船橋 | JBCスプリント(JpnT) | ダート | 1,000m | | |
11.03 | 船橋 | JBCクラシック(JpnT) | ダート | 1,800m | | |
11.03 | 門別 | JBC2歳優駿(JpnV) | ダート | 1,800m | | |
11.26 | 浦和 | 浦和記念(JpnU) | ダート | 2,000m | | |
11.27 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(JpnU) | ダート | 1,400m | | |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
12.17 | 川崎 | 全日本2歳優駿(JpnT) | ダート | 1,600m | | |
12.24 | 名古屋 | 名古屋大賞典(JpnV) | ダート | 2,000m | | |
12.25 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー(JpnV) | ダート | 1,400m | | |
12.29 | 大井 | 東京大賞典(GT) | ダート | 2,000m | | |
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
01.21 | 船橋 | ブルーバードカップ(JpnV) | ダート | 1,800m | | |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
02.11 | 船橋 | クイーン賞(JpnV) | ダート | 1,800m | | |
02.12 | 佐賀 | 佐賀記念(JpnV) | ダート | 2,000m | | |
02.18 | 大井 | 雲取賞(JpnV) | ダート | 1,800m | | |
02.23 | 名古屋 | かきつばた記念(JpnV) | ダート | 1,500m | | |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
03.11 | 船橋 | ダイオライト記念(JpnU) | ダート | 2,400m | | |
03.24 | 高知 | 黒船賞(JpnV) | ダート | 1,400m | | |
03.25 | 大井 | 京浜盃(JpnU) | ダート | 1,700m | | |
戻る
トップに戻る