G�T・Jpn�Tコンピュータ予想 バックナンバー 2008年
02月24日 フェブラリーステークス(G�T)(準備中)
03月30日 高松宮記念(G�T)(準備中)
04月13日 桜花賞(Jpn�T)
04月20日 皐月賞(Jpn�T)
05月04日 天皇賞(春)(G�T)
05月11日 NHKマイルカップ(Jpn�T)
05月18日 ヴィクトリアマイル(Jpn�T)
05月25日 優駿牝馬(オークス)(Jpn�T)
06月01日 東京優駿(日本ダービー)(Jpn�T)
06月08日 安田記念(G�T)
06月29日 宝塚記念(G�T)
10月05日 スプリンターズステークス(G�T)
10月19日 秋華賞(Jpn�T)
10月26日 菊花賞(Jpn�T)
11月02日 天皇賞(秋)(G�T)
11月16日 エリザベス女王杯(G�T)
11月23日 マイルチャンピオンシップ(G�T)
11月30日 ジャパンカップ(G�T)
12月07日 ジャパンカップダート(G�T)
12月14日 阪神ジュベナイルフィリーズ(Jpn�T)
12月21日 朝日杯フューチュリティステークス(Jpn�T)
12月28日 有馬記念(G�T)
第68回 桜花賞(Jpn�T)
2008年4月13日(日)阪神競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 |
| 01 | 13 | ソーマジック | 後藤浩輝 | 57.2046 |
| 02 | 18 | エフティマイア | 蛯名正義 | 55.7795 |
| 03 | 09 | リトルアマポーラ | 武幸四郎 | 55.0375 |
| 04 | 04 | マイネレーツェル | 内田博幸 | 53.5734 |
| 05 | 16 | ブラックエンブレム | 松岡正海 | 53.4625 |
| 06 | 10 | トールポピー | 池添謙一 | 53.35 |
| 07 | 01 | デヴェロッペ | 吉田豊 | 52.877 |
| 08 | 11 | エアパスカル | 藤岡佑介 | 52.4577 |
| 09 | 02 | エーソングフォー | 四位洋文 | 51.8893 |
| 10 | 03 | エイムアットビップ | 福永祐一 | 51.7655 |
| 11 | 05 | オディール | 安藤勝己 | 51.5139 |
| 12 | 12 | ベストオブミー | 岩田康誠 | 51.4593 |
| 13 | 17 | シャランジュ | 村田一誠 | 51.1702 |
| 14 | 15 | レジネッタ | 小牧太 | 51.05 |
| 15 | 06 | マダムルコント | 角田晃一 | 50.875 |
| 16 | 08 | ハートオブクィーン | 幸英明 | 50.6148 |
| 17 | 14 | ルルパンブルー | 吉田隼人 | 50.2278 |
| 参考 | 取消 | ポルトフィーノ | 武豊 | 53.425 |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 |
| 01 | 13 | ソーマジック | 後藤浩輝 | 56.1083 |
| 02 | 09 | リトルアマポーラ | 武幸四郎 | 55.0375 |
| 03 | 04 | マイネレーツェル | 内田博幸 | 53.5734 |
| 04 | 16 | ブラックエンブレム | 松岡正海 | 53.4625 |
| 05 | 10 | トールポピー | 池添謙一 | 53.35 |
| 06 | 11 | エアパスカル | 藤岡佑介 | 53.2846 |
| 07 | 01 | デヴェロッペ | 吉田豊 | 52.7441 |
| 08 | 02 | エーソングフォー | 四位洋文 | 51.9643 |
| 09 | 03 | エイムアットビップ | 福永祐一 | 51.7655 |
| 10 | 05 | オディール | 安藤勝己 | 51.5139 |
| 11 | 17 | シャランジュ | 村田一誠 | 51.1702 |
| 12 | 15 | レジネッタ | 小牧太 | 51.05 |
| 13 | 06 | マダムルコント | 角田晃一 | 50.875 |
| 14 | 18 | エフティマイア | 蛯名正義 | 50.7795 |
| 15 | 08 | ハートオブクィーン | 幸英明 | 50.6148 |
| 16 | 14 | ルルパンブルー | 吉田隼人 | 50.2278 |
| 17 | 12 | ベストオブミー | 岩田康誠 | 49.9458 |
| 参考 | 取消 | ポルトフィーノ | 武豊 | 53.425 |
---- 結果 ----
1着 レジネッタ(小牧太騎手)
2着 エフティマイア
3着 ソーマジック
第68回 皐月賞(Jpn�T)
2008年4月20日(日)中山競馬場 芝2,000m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 09 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 60.2458 | ◎ |
| 02 | 02 | スマイルジャック | 小牧太 | 56.4964 | ○ |
| 03 | 18 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 55.5333 | ▲ |
| 04 | 05 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 54.7631 | △ |
| 05 | 10 | ブラックシェル | 武豊 | 54.0833 | △ |
| 06 | 01 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 53.6191 | △ |
| 07 | 03 | フサイチアソート | 横山典弘 | 53.5889 | |
| 08 | 04 | スズジュピター | 後藤浩輝 | 53.3917 | |
| 09 | 06 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | 53.1465 | |
| 10 | 14 | ノットアローン | 藤岡佑介 | 53.0769 | |
| 11 | 08 | ダンツウィニング | 池添謙一 | 52.8861 | |
| 12 | 15 | サブジェクト | 岩田康誠 | 52.7734 | |
| 13 | 16 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 52.5997 | |
| 14 | 11 | スマートファルコン | 福永祐一 | 52.4655 | |
| 15 | 17 | フローテーション | 内田博幸 | 52.3714 | |
| 16 | 12 | ベンチャーナイン | 武士沢友治 | 51.8931 | |
| 17 | 13 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 51.8095 | |
| 18 | 07 | オリエンタルロック | 武幸四郎 | 51.4937 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 09 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 60.2458 | ◎ |
| 02 | 02 | スマイルジャック | 小牧太 | 56.4964 | ○ |
| 03 | 05 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 54.9531 | ▲ |
| 04 | 18 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 54.5333 | △ |
| 05 | 10 | ブラックシェル | 武豊 | 54.0833 | △ |
| 06 | 01 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 53.6191 | △ |
| 07 | 03 | フサイチアソート | 横山典弘 | 53.5889 | |
| 08 | 04 | スズジュピター | 後藤浩輝 | 53.3917 | |
| 09 | 06 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | 53.1465 | |
| 10 | 14 | ノットアローン | 藤岡佑介 | 53.0769 | |
| 11 | 11 | スマートファルコン | 福永祐一 | 52.7917 | |
| 12 | 15 | サブジェクト | 岩田康誠 | 52.7734 | |
| 13 | 16 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 52.5997 | |
| 14 | 08 | ダンツウィニング | 池添謙一 | 51.8972 | |
| 15 | 12 | ベンチャーナイン | 武士沢友治 | 51.8931 | |
| 16 | 13 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 51.8095 | |
| 17 | 17 | フローテーション | 内田博幸 | 51.0143 | |
| 18 | 07 | オリエンタルロック | 武幸四郎 | 50.3457 | |
---- 結果 ----
1着 キャプテントゥーレ(川田将雅騎手)
2着 タケミカヅチ △
3着 マイネルチャールズ ◎
第137回 天皇賞(春)(G�T)
2008年5月4日(日)京都競馬場 芝3,200m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 12 | アイポッパー | 藤田伸二 | 56.1517 | ◎ |
| 02 | 02 | アドマイヤフジ | 川田将雅 | 56.1381 | ○ |
| 03 | 08 | メイショウサムソン | 武豊 | 55.7823 | ▲ |
| 04 | 11 | トウカイトリック | 幸英明 | 55.3976 | △ |
| 05 | 14 | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 55.366 | △ |
| 06 | 10 | ポップロック | 内田博幸 | 55.0774 | △ |
| 07 | 07 | ドリームパスポート | 松岡正海 | 55.0315 | |
| 08 | 13 | アサクサキングス | 四位洋文 | 54.2581 | |
| 09 | 06 | アドマイヤメイン | 福永祐一 | 53.7871 | |
| 10 | 01 | サンバレンティン | 佐藤哲三 | 53.3096 | |
| 11 | 05 | トウカイエリート | 上村洋行 | 52.3695 | |
| 12 | 04 | ホクトスルタン | 横山典弘 | 51.7266 | |
| 13 | 03 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 | 51.5553 | |
| 14 | 09 | ドリームパートナー | 和田竜二 | 51.216 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 12 | アイポッパー | 藤田伸二 | 57.3384 | ◎ |
| 02 | 02 | アドマイヤフジ | 川田将雅 | 56.1381 | ○ |
| 03 | 11 | トウカイトリック | 幸英明 | 55.3976 | ▲ |
| 04 | 10 | ポップロック | 内田博幸 | 54.9288 | △ |
| 05 | 13 | アサクサキングス | 四位洋文 | 54.2581 | △ |
| 06 | 06 | アドマイヤメイン | 福永祐一 | 53.7871 | △ |
| 07 | 07 | ドリームパスポート | 松岡正海 | 53.572 | |
| 08 | 14 | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 52.97 | |
| 09 | 01 | サンバレンティン | 佐藤哲三 | 52.4179 | |
| 10 | 08 | メイショウサムソン | 武豊 | 52.2646 | |
| 11 | 04 | ホクトスルタン | 横山典弘 | 51.7266 | |
| 12 | 03 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 | 51.4438 | |
| 13 | 05 | トウカイエリート | 上村洋行 | 51.1338 | |
| 14 | 09 | ドリームパートナー | 和田竜二 | 50.4803 | |
---- 結果 ----
1着 アドマイヤジュピタ(岩田康誠騎手) △
2着 メイショウサムソン ▲
3着 アサクサキングス
第13回 NHKマイルカップ(Jpn�T)
2008年5月11日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 03 | スプリングソング | 池添謙一 | 57.7417 | ◎ |
| 02 | 01 | サトノプログレス | 横山典弘 | 55.8028 | ○ |
| 03 | 11 | ゴスホークケン | 内田博幸 | 54.1396 | ▲ |
| 04 | 16 | エーシンフォワード | 福永祐一 | 53.4944 | △ |
| 05 | 12 | リーガルスキーム | 安藤勝己 | 53.3 | △ |
| 06 | 04 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 53.1886 | △ |
| 07 | 06 | エイムアットビップ | 松岡正海 | 52.7821 | |
| 08 | 07 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 52.6625 | |
| 09 | 09 | ディープスカイ | 四位洋文 | 52.1602 | |
| 10 | 18 | ダンツキッスイ | 藤田伸二 | 52.0542 | |
| 11 | 05 | ブラックシェル | 後藤浩輝 | 51.9048 | |
| 12 | 14 | ダノンゴーゴー | 藤岡佑介 | 51.7599 | |
| 13 | 17 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 51.6516 | |
| 14 | 15 | ファリダット | 武豊 | 51.6317 | |
| 15 | 02 | アンダーカウンター | 小林淳一 | 51.3366 | |
| 16 | 08 | サダムイダテン | 岩田康誠 | 51.2731 | |
| 17 | 10 | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 50.3897 | |
| 18 | 13 | セッカチセージ | 田中勝春 | 49.875 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 03 | スプリングソング | 池添謙一 | 57.7417 | ◎ |
| 02 | 11 | ゴスホークケン | 内田博幸 | 54.1396 | ○ |
| 03 | 01 | サトノプログレス | 横山典弘 | 53.9556 | ▲ |
| 04 | 16 | エーシンフォワード | 福永祐一 | 53.4944 | △ |
| 05 | 12 | リーガルスキーム | 安藤勝己 | 53.3 | △ |
| 06 | 04 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 53.1886 | △ |
| 07 | 06 | エイムアットビップ | 松岡正海 | 52.7821 | |
| 08 | 07 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 52.6625 | |
| 09 | 02 | アンダーカウンター | 小林淳一 | 52.5386 | |
| 10 | 09 | ディープスカイ | 四位洋文 | 52.1602 | |
| 11 | 18 | ダンツキッスイ | 藤田伸二 | 52.0542 | |
| 12 | 08 | サダムイダテン | 岩田康誠 | 51.9657 | |
| 13 | 05 | ブラックシェル | 後藤浩輝 | 51.9048 | |
| 14 | 14 | ダノンゴーゴー | 藤岡佑介 | 51.7599 | |
| 15 | 17 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 51.6516 | |
| 16 | 15 | ファリダット | 武豊 | 51.6317 | |
| 17 | 10 | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 50.1573 | |
| 18 | 13 | セッカチセージ | 田中勝春 | 49.875 | |
---- 結果 ----
1着 ディープスカイ(四位洋文騎手)
2着 ブラックシェル
3着 ダノンゴーゴー
第3回 ヴィクトリアマイル(Jpn�T)
2008年5月18日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 09 | ウオッカ | 武豊 | 57.0043 | ◎ |
| 02 | 06 | エイジアンウインズ | 藤田伸二 | 55.0352 | ○ |
| 03 | 13 | ニシノマナムスメ | 吉田隼人 | 54.6488 | ▲ |
| 04 | 03 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 52.2969 | △ |
| 05 | 05 | ピンクカメオ | 内田博幸 | 52.288 | △ |
| 06 | 02 | ブルーメンブラット | 後藤浩輝 | 51.7033 | △ |
| 07 | 01 | テンイムホウ | 柄崎将寿 | 51.3083 | |
| 08 | 10 | アルコセニョーラ | 田中勝春 | 51.2482 | |
| 09 | 08 | パーフェクトジョイ | 池添謙一 | 51.04 | |
| 10 | 04 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | 50.9875 | |
| 11 | 16 | マイネカンナ | 岩田康誠 | 50.5047 | |
| 12 | 12 | ヤマニンメルベイユ | 柴山雄一 | 50.4692 | |
| 13 | 14 | タイキマドレーヌ | 北村友一 | 50.2762 | |
| 14 | 15 | ベルモントプロテア | 小野次郎 | 50.2567 | |
| 15 | 18 | レインダンス | 武幸四郎 | 50.1527 | |
| 16 | 17 | ベッラレイア | 秋山真一郎 | 49.7345 | |
| 17 | 11 | トウカイオスカー | 横山典弘 | 49.6014 | |
| 18 | 07 | タニノハイクレア | 的場勇人 | 49.5731 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 06 | エイジアンウインズ | 藤田伸二 | 54.5528 | ◎ |
| 02 | 09 | ウオッカ | 武豊 | 54.0043 | ○ |
| 03 | 05 | ピンクカメオ | 内田博幸 | 52.8818 | ▲ |
| 04 | 13 | ニシノマナムスメ | 吉田隼人 | 52.6488 | △ |
| 05 | 14 | タイキマドレーヌ | 北村友一 | 52.0566 | △ |
| 06 | 02 | ブルーメンブラット | 後藤浩輝 | 51.9442 | △ |
| 07 | 03 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 51.7068 | |
| 08 | 04 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | 51.4984 | |
| 09 | 01 | テンイムホウ | 柄崎将寿 | 51.4138 | |
| 10 | 10 | アルコセニョーラ | 田中勝春 | 51.2482 | |
| 11 | 15 | ベルモントプロテア | 小野次郎 | 50.7576 | |
| 12 | 12 | ヤマニンメルベイユ | 柴山雄一 | 50.4052 | |
| 13 | 08 | パーフェクトジョイ | 池添謙一 | 50.3005 | |
| 14 | 16 | マイネカンナ | 岩田康誠 | 50.244 | |
| 15 | 18 | レインダンス | 武幸四郎 | 50.1527 | |
| 16 | 17 | ベッラレイア | 秋山真一郎 | 49.7345 | |
| 17 | 11 | トウカイオスカー | 横山典弘 | 49.6014 | |
| 18 | 07 | タニノハイクレア | 的場勇人 | 48.7829 | |
---- 結果 ----
1着 エイジアンウインズ(藤田伸二騎手) ○
2着 ウオッカ ◎
3着 ブルーメンブラット △
第69回 優駿牝馬(オークス)(Jpn�T)
2008年5月25日(日)東京競馬場 芝2,400m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 04 | レッドアゲート | 内田博幸 | 55.1292 | ◎ |
| 02 | 15 | トールポピー | 池添謙一 | 53.625 | ○ |
| 03 | 05 | ムードインディゴ | 福永祐一 | 52.8314 | ▲ |
| 04 | 18 | リトルアマポーラ | 武幸四郎 | 52.795 | △ |
| 05 | 07 | ブラックエンブレム | 松岡正海 | 52.716 | △ |
| 06 | 12 | ソーマジック | 後藤浩輝 | 52.4296 | △ |
| 07 | 10 | レジネッタ | 小牧太 | 52.3405 | |
| 08 | 01 | シャランジュ | 横山典弘 | 52.0401 | |
| 09 | 03 | アロマキャンドル | 田中勝春 | 51.9548 | |
| 10 | 02 | ハートオブクィーン | 幸英明 | 51.5464 | |
| 11 | 08 | マイネレーツェル | 武豊 | 51.5177 | |
| 12 | 06 | エフティマイア | 蛯名正義 | 51.4845 | |
| 13 | 09 | ライムキャンディ | 四位洋文 | 51.225 | |
| 14 | 14 | カレイジャスミン | 柴田善臣 | 50.9647 | |
| 15 | 17 | オディール | 安藤勝己 | 50.5917 | |
| 16 | 13 | スペルバインド | 勝浦正樹 | 50.407 | |
| 17 | 16 | エアパスカル | 藤岡佑介 | 50.01 | |
| 18 | 11 | ジョイフルスマイル | 吉田豊 | 49.7088 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 04 | レッドアゲート | 内田博幸 | 55.1292 | ◎ |
| 02 | 15 | トールポピー | 池添謙一 | 53.625 | ○ |
| 03 | 05 | ムードインディゴ | 福永祐一 | 52.8314 | ▲ |
| 04 | 18 | リトルアマポーラ | 武幸四郎 | 52.795 | △ |
| 05 | 07 | ブラックエンブレム | 松岡正海 | 52.716 | △ |
| 06 | 10 | レジネッタ | 小牧太 | 52.3405 | △ |
| 07 | 01 | シャランジュ | 横山典弘 | 52.0401 | |
| 08 | 03 | アロマキャンドル | 田中勝春 | 51.9548 | |
| 09 | 12 | ソーマジック | 後藤浩輝 | 51.8278 | |
| 10 | 02 | ハートオブクィーン | 幸英明 | 51.6108 | |
| 11 | 08 | マイネレーツェル | 武豊 | 51.5177 | |
| 12 | 06 | エフティマイア | 蛯名正義 | 51.4845 | |
| 13 | 09 | ライムキャンディ | 四位洋文 | 51.225 | |
| 14 | 14 | カレイジャスミン | 柴田善臣 | 50.9647 | |
| 15 | 16 | エアパスカル | 藤岡佑介 | 50.844 | |
| 16 | 11 | ジョイフルスマイル | 吉田豊 | 50.608 | |
| 17 | 17 | オディール | 安藤勝己 | 50.5917 | |
| 18 | 13 | スペルバインド | 勝浦正樹 | 50.407 | |
---- 結果 ----
1着 トールポピー(池添謙一騎手) ○
2着 エフティマイア
3着 レジネッタ
第75回 東京優駿(日本ダービー)(Jpn�T)
2008年6月1日(日)東京競馬場 芝2,400m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 08 | アドマイヤコマンド | 川田将雅 | 61.075 | ◎ |
| 02 | 02 | サクセスブロッケン | 横山典弘 | 58.6125 | ○ |
| 03 | 09 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 56.7964 | ▲ |
| 04 | 16 | メイショウクオリア | 岩田康誠 | 56.75 | △ |
| 05 | 01 | ディープスカイ | 四位洋文 | 54.6986 | △ |
| 06 | 06 | モンテクリスエス | 福永祐一 | 54.3444 | △ |
| 07 | 07 | スマイルジャック | 小牧太 | 54.0674 | |
| 08 | 18 | クリスタルウイング | 内田博幸 | 54.05 | |
| 09 | 03 | ブラックシェル | 武豊 | 53.8265 | |
| 10 | 04 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 53.8229 | |
| 11 | 10 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 53.7837 | |
| 12 | 17 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 53.3179 | |
| 13 | 14 | エーシンフォワード | 和田竜二 | 52.937 | |
| 14 | 12 | サブジェクト | 吉田豊 | 52.6986 | |
| 15 | 11 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 52.3292 | |
| 16 | 13 | ベンチャーナイン | 武士沢友治 | 52.3285 | |
| 17 | 15 | フローテーション | 藤岡佑介 | 51.7966 | |
| 18 | 05 | アグネススターチ | 赤木高太郎 | 50.2624 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 08 | アドマイヤコマンド | 川田将雅 | 61.075 | ◎ |
| 02 | 02 | サクセスブロッケン | 横山典弘 | 58.6125 | ○ |
| 03 | 09 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 56.7964 | ▲ |
| 04 | 16 | メイショウクオリア | 岩田康誠 | 55.04 | △ |
| 05 | 01 | ディープスカイ | 四位洋文 | 54.6986 | △ |
| 06 | 06 | モンテクリスエス | 福永祐一 | 54.6857 | △ |
| 07 | 07 | スマイルジャック | 小牧太 | 54.0674 | |
| 08 | 18 | クリスタルウイング | 内田博幸 | 54.05 | |
| 09 | 03 | ブラックシェル | 武豊 | 53.8265 | |
| 10 | 04 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 53.8229 | |
| 11 | 10 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 53.7837 | |
| 12 | 17 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 53.3179 | |
| 13 | 14 | エーシンフォワード | 和田竜二 | 52.937 | |
| 14 | 12 | サブジェクト | 吉田豊 | 52.6986 | |
| 15 | 11 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 52.3292 | |
| 16 | 13 | ベンチャーナイン | 武士沢友治 | 52.3285 | |
| 17 | 05 | アグネススターチ | 赤木高太郎 | 50.7325 | |
| 18 | 15 | フローテーション | 藤岡佑介 | 50.6654 | |
---- 結果 ----
1着 ディープスカイ(四位洋文騎手) △
2着 スマイルジャック
3着 ブラックシェル
第58回 安田記念(G�T)
2008年6月8日(日)東京競馬場 芝1,600m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 16 | [外]アルマダ | D.ホワイト | 62.1277 | ◎ |
| 02 | 07 | [外]グッドババ | O.ドゥルーズ | 58.6769 | ○ |
| 03 | 05 | ウオッカ | 岩田康誠 | 58.2901 | ▲ |
| 04 | 06 | オーシャンエイプス | 吉田豊 | 56.5918 | △ |
| 05 | 04 | ニシノマナムスメ | 吉田隼人 | 55.5027 | △ |
| 06 | 02 | キストゥヘヴン | 勝浦正樹 | 54.3961 | △ |
| 07 | 03 | エイシンドーバー | 福永祐一 | 54.1687 | |
| 08 | 15 | [地]ブリッシュラック | B.プレブル | 53.3449 | |
| 09 | 11 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 53.3412 | |
| 10 | 10 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 52.7708 | |
| 11 | 12 | ドラゴンウェルズ | 鮫島良太 | 52.1689 | |
| 12 | 17 | スズカフェニックス | 武豊 | 51.9013 | |
| 13 | 09 | アイルラヴァゲイン | 松岡正海 | 51.8789 | |
| 14 | 13 | ピンクカメオ | 蛯名正義 | 51.7304 | |
| 15 | 08 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | 51.4971 | |
| 16 | 01 | ハイアーゲーム | 内田博幸 | 51.0336 | |
| 17 | 18 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 50.4062 | |
| 18 | 14 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 49.8099 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 16 | [外]アルマダ | D.ホワイト | 62.1277 | ◎ |
| 02 | 07 | [外]グッドババ | O.ドゥルーズ | 58.6769 | ○ |
| 03 | 05 | ウオッカ | 岩田康誠 | 55.2902 | ▲ |
| 04 | 17 | スズカフェニックス | 武豊 | 53.841 | △ |
| 05 | 06 | オーシャンエイプス | 吉田豊 | 53.5918 | △ |
| 06 | 04 | ニシノマナムスメ | 吉田隼人 | 53.5027 | △ |
| 07 | 15 | [地]ブリッシュラック | B.プレブル | 53.3449 | |
| 08 | 11 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 53.3412 | |
| 09 | 13 | ピンクカメオ | 蛯名正義 | 52.3158 | |
| 10 | 12 | ドラゴンウェルズ | 鮫島良太 | 52.1689 | |
| 11 | 03 | エイシンドーバー | 福永祐一 | 52.1687 | |
| 12 | 08 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | 51.9963 | |
| 13 | 10 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 51.7708 | |
| 14 | 09 | アイルラヴァゲイン | 松岡正海 | 51.6098 | |
| 15 | 02 | キストゥヘヴン | 勝浦正樹 | 51.4933 | |
| 16 | 01 | ハイアーゲーム | 内田博幸 | 51.39 | |
| 17 | 18 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 50.4062 | |
| 18 | 14 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 49.8099 | |
---- 結果 ----
1着 ウオッカ(岩田康誠騎手) ▲
2着 [外]アルマダ ◎
3着 エイシンドーバー
第49回 宝塚記念(G�T)
2008年6月29日(日)阪神競馬場 芝2,200m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 08 | ロックドゥカンブ | 岩田康誠 | 60.9827 | ◎ |
| 02 | 02 | メイショウサムソン | 武豊 | 60.8023 | ○ |
| 03 | 06 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | 57.1641 | ▲ |
| 04 | 12 | カンパニー | 横山典弘 | 56.0957 | △ |
| 05 | 01 | インティライミ | 佐藤哲三 | 55.9562 | △ |
| 06 | 03 | フォルテベリーニ | 鮫島良太 | 55.228 | △ |
| 07 | 04 | アルナスライン | 和田竜二 | 54.8663 | |
| 08 | 11 | アサクサキングス | 四位洋文 | 54.8491 | |
| 09 | 07 | アドマイヤフジ | 川田将雅 | 54.7886 | |
| 10 | 05 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | 54.3976 | |
| 11 | 10 | ドリームパスポート | 蛯名正義 | 53.2521 | |
| 12 | 09 | エイシンデピュティ | 内田博幸 | 52.9341 | |
| 13 | 14 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 52.5592 | |
| 14 | 13 | アサカディフィート | 小牧太 | 51.1146 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 08 | ロックドゥカンブ | 岩田康誠 | 60.9827 | ◎ |
| 02 | 12 | カンパニー | 横山典弘 | 58.0104 | ○ |
| 03 | 06 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | 57.1641 | ▲ |
| 04 | 01 | インティライミ | 佐藤哲三 | 55.9562 | △ |
| 05 | 04 | アルナスライン | 和田竜二 | 54.8663 | △ |
| 06 | 11 | アサクサキングス | 四位洋文 | 54.8491 | △ |
| 07 | 07 | アドマイヤフジ | 川田将雅 | 54.7886 | |
| 08 | 05 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | 54.3976 | |
| 09 | 09 | エイシンデピュティ | 内田博幸 | 53.238 | |
| 10 | 03 | フォルテベリーニ | 鮫島良太 | 52.6314 | |
| 11 | 14 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 52.5592 | |
| 12 | 02 | メイショウサムソン | 武豊 | 52.5072 | |
| 13 | 10 | ドリームパスポート | 蛯名正義 | 52.3691 | |
| 14 | 13 | アサカディフィート | 小牧太 | 51.075 | |
---- 結果 ----
1着 エイシンデピュティ(内田博幸騎手)
2着 メイショウサムソン
3着 インティライミ △
第42回 スプリンターズステークス(G�T)
2008年10月5日(日)中山競馬場 芝1,200m
良(良・稍重)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 15 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | 55.7858 | ◎ |
| 02 | 13 | ビービーガルダン | 安藤勝己 | 54.8319 | ○ |
| 03 | 14 | スリープレスナイト | 上村洋行 | 54.7995 | ▲ |
| 04 | 01 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 54.1031 | △ |
| 05 | 02 | ファイングレイン | 幸英明 | 53.6561 | △ |
| 06 | 07 | カノヤザクラ | 小牧太 | 53.2996 | △ |
| 07 | 04 | プレミアムボックス | 三浦皇成 | 50.5523 | |
| 08 | 12 | タニノマティーニ | 吉田隼人 | 50.3981 | |
| 09 | 05 | シンボリグラン | 福永祐一 | 50.1528 | |
| 10 | 06 | スピニングノアール | 蛯名正義 | 50.1229 | |
| 11 | 11 | スズカフェニックス | 横山典弘 | 50.0663 | |
| 12 | 08 | ウエスタンビーナス | 郷原洋司 | 49.6337 | |
| 13 | 09 | トウショウカレッジ | 池添謙一 | 49.405 | |
| 14 | 10 | エムオーウイナー | 柴田善臣 | 49.3154 | |
| 15 | 03 | ジョリーダンス | 内田博幸 | 49.3047 | |
| 16 | 16 | タマモホットプレイ | 石橋脩 | 49.1888 | |
重(重・不良)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 数値 | 印 |
| 01 | 14 | スリープレスナイト | 上村洋行 | 54.5639 | ◎ |
| 02 | 01 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 53.8463 | ○ |
