フェブラリーステークス
フェブラリーハンデキャップ(GV)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第1回 | 1984.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ロバリアアモン | 吉永正人 |
| 第2回 | 1985.02.16 | 東京 | ダート | 1,600m | アンドレアモン | 中島啓之 |
| 第3回 | 1986.02.15 | 東京 | ダート | 1,600m | ハツノアモイ | 大塚栄三郎 |
| 第4回 | 1987.02.21 | 東京 | ダート | 1,600m | リキサンパワー | 柴田政人 |
| 第5回 | 1988.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | ローマンプリンス | 増沢末夫 |
| 第6回 | 1989.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ベルベットグローブ | 郷原洋行 |
| 第7回 | 1990.02.17 | 東京 | ダート | 1,600m | カリブソング | 柴田政人 |
| 第8回 | 1991.02.16 | 東京 | ダート | 1,600m | ナリタハヤブサ | 横山典弘 |
| 第9回 | 1992.02.22 | 東京 | ダート | 1,600m | ラシアンゴールド | 蛯名正義 |
| 第10回 | 1993.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | メイショウホムラ | 柴田政人 |
フェブラリーステークス(GU)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第11回 | 1994.02.19 | 東京 | ダート | 1,600m | チアズアトム | 本田優 |
| 第12回 | 1995.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ライブリマウント | 石橋守 |
| 第13回 | 1996.02.17 | 東京 | ダート | 1,600m | ホクトベガ | 横山典弘 |
フェブラリーステークス(GT)
| 回 | 年月日 | 競馬場 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 第14回 | 1997.02.16 | 東京 | ダート | 1,600m | シンコウウインディ | 岡部幸雄 |
| 第15回 | 1998.02.01 | 東京 | ダート | 1,600m | グルメフロンティア | 岡部幸雄 |
| 第16回 | 1999.01.31 | 東京 | ダート | 1,600m | [地]メイセイオペラ | 菅原勲 |
| 第17回 | 2000.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | ウイングアロー | O.ペリエ |
| 第18回 | 2001.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ノボトゥルー | O.ペリエ |
| 第19回 | 2002.02.17 | 東京 | ダート | 1,600m | アグネスデジタル | 四位洋文 |
| 第20回 | 2003.02.23 | 中山 | ダート | 1,800m | ゴールドアリュール | 武豊 |
| 第21回 | 2004.02.22 | 東京 | ダート | 1,600m | アドマイヤドン | 安藤勝己 |
| 第22回 | 2005.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | メイショウボーラー | 福永祐一 |
| 第23回 | 2006.02.19 | 東京 | ダート | 1,600m | カネヒキリ | 武豊 |
| 第24回 | 2007.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | サンライズバッカス | 安藤勝己 |
| 第25回 | 2008.02.24 | 東京 | ダート | 1,600m | ヴァーミリアン | 武豊 |
| 第26回 | 2009.02.22 | 東京 | ダート | 1,600m | サクセスブロッケン | 内田博幸 |
| 第27回 | 2010.02.21 | 東京 | ダート | 1,600m | エスポワールシチー | 佐藤哲三 |
| 第28回 | 2011.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | トランセンド | 藤田伸二 |
| 第29回 | 2012.02.19 | 東京 | ダート | 1,600m | テスタマッタ | 岩田康誠 |
| 第30回 | 2013.02.17 | 東京 | ダート | 1,600m | グレープブランデー | 浜中俊 |
| 第31回 | 2014.02.23 | 東京 | ダート | 1,600m | コパノリッキー | 田辺裕信 |
| 第32回 | 2015.02.22 | 東京 | ダート | 1,600m | コパノリッキー | 武豊 |
| 第33回 | 2016.02.21 | 東京 | ダート | 1,600m | モーニン | M.デムーロ |
| 第34回 | 2017.02.19 | 東京 | ダート | 1,600m | ゴールドドリーム | M.デムーロ |
| 第35回 | 2018.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ノンコノユメ | 内田博幸 |
| 第36回 | 2019.02.17 | 東京 | ダート | 1,600m | インティ | 武豊 |
| 第37回 | 2020.02.23 | 東京 | ダート | 1,600m | モズアスコット | C.ルメール |
| 第38回 | 2021.02.21 | 東京 | ダート | 1,600m | カフェファラオ | C.ルメール |
| 第39回 | 2022.02.20 | 東京 | ダート | 1,600m | カフェファラオ | 福永祐一 |
| 第40回 | 2023.02.19 | 東京 | ダート | 1,600m | レモンポップ | 坂井瑠星 |
| 第41回 | 2024.02.18 | 東京 | ダート | 1,600m | ペプチドナイル | 藤岡佑介 |
| 第42回 | 2025.02.23 | 東京 | ダート | 1,600m | コスタノヴァ | R.キング |
※ 2003年は東京競馬場馬場改修工事のため中山競馬場で開催
戻る
トップに戻る