オープン特別勝ち馬リスト 2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 01.07 | 中山 | ジュニアカップ | 芝 | 1,600m | マイネルシーガル | 後藤浩輝 |
| 01.07 | 京都 | 万葉ステークス | 芝 | 3,000m | バイロイト | 四位洋文 |
| 01.08 | 中山 | (障)中山新春ジャンプステークス | ダート | 3,200m | リワードプレザン | 五十嵐雄祐 |
| 01.13 | 中山 | ニューイヤーステークス | 芝 | 1,600m | ダンスインザモア | 蛯名正義 |
| 01.13 | 京都 | (障)牛若丸ジャンプステークス | ダート | 3,190m | フミノトキメキ | 石山繁 |
| 01.13 | 京都 | 淀短距離ステークス | 芝 | 1,200m | タマモホットプレイ | 渡辺薫彦 |
| 01.14 | 京都 | 紅梅ステークス | 芝 | 1,400m | ローブデコルテ | 安藤勝己 |
| 01.20 | 中山 | 菜の花賞 | 芝 | 1,600m | ピンクカメオ | 蛯名正義 |
| 01.20 | 京都 | 若駒ステークス | 芝 | 2,000m | モチ | 岩田康誠 |
| 01.27 | 東京 | クロッカスステークス | 芝 | 1,400m | サープラスシンガー | 田中勝春 |
| 01.28 | 京都 | バイオレットステークス | ダート | 1,400m | シャドウストライプ | 安藤勝己 |
2月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 02.03 | 東京 | (障)春麗ジャンプステークス | ダート | 3,300m | コウエイトライ | 小坂忠士 |
| 02.03 | 東京 | 白富士ステークス | 芝 | 2,000m | ネヴァブション | 後藤浩輝 |
| 02.03 | 京都 | エルフィンステークス | 芝 | 1,600m | ウオッカ | 四位洋文 |
| 02.10 | 京都 | (障)淀ジャンプステークス | ダート | 3,790m | アドマイヤホープ | 北沢伸也 |
| 02.10 | 京都 | すばるステークス | ダート | 1,400m | モンテタイウン | 武幸四郎 |
| 02.18 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダート | 1,600m | フェラーリピサ | 岩田康誠 |
| 02.25 | 阪神 | すみれステークス | 芝 | 2,200m | アルナスライン | 柴山雄一 |
3月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 03.04 | 阪神 | 仁川ステークス | ダート | 2,000m | クワイエットデイ | 角田晃一 |
| 03.10 | 中山 | アネモネステークス | 芝 | 1,600m | [地]エミーズスマイル | 内田博幸 |
| 03.10 | 中山 | 千葉ステークス | ダート | 1,200m | トウショウギア | 田中勝春 |
| 03.10 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝 | 1,800m | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
| 03.17 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝 | 2,000m | ヴィクトリー | 岩田康誠 |
| 03.18 | 中山 | 東風ステークス | 芝 | 1,600m | キングストレイル | 田中勝春 |
| 03.24 | 中山 | (障)ペガサスジャンプステークス | 芝 | 3,350m | メルシーエイタイム | 小坂忠士 |
| 03.31 | 中山 | 伏竜ステークス | ダート | 1,800m | メイショウエグル | 池添謙一 |
| 03.31 | 阪神 | コーラルステークス | ダート | 1,400m | ワイルドワンダー | 岩田康誠 |
4月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 04.01 | 阪神 | マーガレットステークス | 芝 | 1,400m | ルミナスハーバー | 小牧太 |
| 04.07 | 阪神 | 大阪−ハンブルクカップ | 芝 | 2,400m | ファストタテヤマ | 武幸四郎 |
| 04.08 | 中山 | エイプリルステークス | 芝 | 2,000m | タイガーカフェ | 田中剛 |
| 04.08 | 阪神 | 忘れな草賞 | 芝 | 2,000m | ザレマ | 四位洋文 |
| 04.08 | 福島 | 福島民報杯 | 芝 | 1,200m | アンバージャック | 小野次郎 |
| 04.14 | 中山 | 京葉ステークス | ダート | 1,200m | サチノスイーティー | 吉田豊 |
| 04.21 | 東京 | 東京競馬場グランドオープン記念 | 芝 | 2,400m | トウショウシロッコ | 吉田豊 |
| 04.21 | 京都 | オーストラリアトロフィー | 芝 | 1,800m | エイシンデピュティ | 岩田康誠 |
| 04.22 | 京都 | 橘ステークス | 芝 | 1,200m | オメガエクスプレス | 池添謙一 |
| 04.28 | 京都 | 端午ステークス | ダート | 1,800m | ロングプライド | 河北通 |
| 04.29 | 東京 | スイートピーステークス | 芝 | 1,800m | スマートカスタム | 柴山雄一 |
| 04.29 | 新潟 | 谷川岳ステークス | 芝 | 1,400m | キンシャサノキセキ | 藤田伸二 |
5月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 05.05 | 東京 | プリンシパルステークス | 芝 | 2,000m | ゴールデンダリア | 柴田善臣 |
| 05.06 | 東京 | オアシスステークス | ダート | 1,600m | イブロン | 後藤浩輝 |
| 05.06 | 京都 | 都大路ステークス | 芝 | 1,600m | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
| 05.12 | 京都 | 葵ステークス | 芝 | 1,400m | カノヤザクラ | 上村洋行 |
| 05.13 | 京都 | 栗東ステークス | ダート | 1,200m | バンブーエール | 幸英明 |
| 05.19 | 中京 | 昇竜ステークス | ダート | 1,700m | ヒシカツリーダー | 田嶋翔 |
| 05.19 | 中京 | テレビ愛知オープン | 芝 | 1,200m | ペールギュント | 上村洋行 |
| 05.26 | 東京 | 欅ステークス | ダート | 1,400m | トウショウギア | 田中勝春 |
| 05.26 | 中京 | 白百合ステークス | 芝 | 1,800m | オースミダイドウ | 武豊 |
6月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 06.09 | 東京 | ブリリアントステークス | ダート | 2,100m | オリンピアンナイト | 横山典弘 |
| 06.17 | 福島 | バーデンバーデンカップ | 芝 | 1,200m | クーヴェルチュール | 吉田隼人 |
| 06.23 | 函館 | 大沼ステークス | ダート | 1,700m | フィールドルージュ | 横山典弘 |
| 06.24 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝 | 1,800m | ユメノシルシ | 吉田豊 |
7月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 07.01 | 阪神 | 米子ステークス | 芝 | 1,600m | トウショウカレッジ | 太宰啓介 |
| 07.07 | 福島 | (障)福島ジャンプステークス | 芝 | 3,380m | キャピタルゲイン | 大庭和弥 |
| 07.08 | 函館 | 巴賞 | 芝 | 1,800m | シルクネクサス | 四位洋文 |
| 07.15 | 函館 | マリーンステークス | ダート | 1,700m | フィールドルージュ | 横山典弘 |
| 07.21 | 新潟 | マリーゴールド賞 | 芝 | 1,400m | エフティマイア | 蛯名正義 |
| 07.21 | 函館 | ラベンダー賞 | 芝 | 1,200m | [地]ハートオブクィーン | 武幸四郎 |
| 07.22 | 新潟 | 関越ステークス | ダート | 1,800m | マコトスパルビエロ | 北村宏司 |
| 07.29 | 新潟 | 北陸ステークス | ダート | 1,200m | テイエムアクション | 中舘英二 |
| 07.29 | 函館 | UHB杯 | 芝 | 1,200m | タニノマティーニ | 須貝尚介 |
8月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 08.04 | 小倉 | フェニックス賞 | 芝 | 1,200m | ビーチアイドル | 福永祐一 |
| 08.04 | 函館 | みなみ北海道ステークス | 芝 | 2,600m | メジロコルセア | 藤岡佑介 |
| 08.05 | 小倉 | KBC杯 | ダート | 1,700m | ゼンノストライカー | 川田将雅 |
| 08.11 | 新潟 | ダリア賞 | 芝 | 1,400m | スズジュピター | 後藤浩輝 |
| 08.25 | 小倉 | ひまわり賞 | 芝 | 1,200m | メッサーシュミット | 和田竜二 |
| 08.25 | 札幌 | クローバー賞 | 芝 | 1,500m | ウイントリガー | 藤田伸二 |
| 08.26 | 小倉 | 阿蘇ステークス | ダート | 1,700m | ハスフェル | 芹沢純一 |
9月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 09.01 | 新潟 | BSN賞 | ダート | 1,200m | ワキノカイザー | 田中勝春 |
| 09.08 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝 | 2,000m | アルコセニョーラ | 中舘英二 |
| 09.08 | 札幌 | コスモス賞 | 芝 | 1,800m | ヤマカツオーキッド | 池添謙一 |
| 09.15 | 中山 | カンナステークス | 芝 | 1,200m | ルルパンブルー | 福永祐一 |
| 09.16 | 阪神 | 野路菊ステークス | 芝 | 1,800m | オースミマーシャル | 和田竜二 |
| 09.17 | 阪神 | エニフステークス | ダート | 1,400m | サンライズキング | 和田竜二 |
| 09.29 | 中山 | 芙蓉ステークス | 芝 | 1,600m | フォーチュンワード | 松岡正海 |
| 09.29 | 阪神 | ききょうステークス | 芝 | 1,400m | マイネブリッツ | 長谷川浩大 |
| 09.30 | 阪神 | ポートアイランドステークス | 芝 | 1,600m | スーパーホーネット | 藤岡佑介 |
| 09.30 | 札幌 | すずらん賞 | 芝 | 1,200m | ペプチドルビー | 武英智 |
10月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 10.08 | 東京 | ペルセウスステークス | ダート | 1,400m | トーセンブライト | 藤田伸二 |
| 10.20 | 東京 | いちょうステークス | 芝 | 1,600m | アロマキャンドル | 藤田伸二 |
| 10.20 | 京都 | オパールステークス | 芝 | 2,000m | ホッコーソレソレー | 渡辺薫彦 |
| 10.21 | 福島 | 福島民友カップ | 芝 | 1,200m | サープラスシンガー | 木幡初広 |
| 10.27 | 京都 | 萩ステークス | 芝 | 1,800m | フローテーション | 武豊 |
| 10.28 | 京都 | アルデバランステークス | ダート | 1,800m | ワンダースピード | 小牧太 |
11月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 11.03 | 東京 | (障)秋陽ジャンプステークス | 芝 | 3,300m | エイシンペキン | 西谷誠 |
| 11.03 | 京都 | カシオペアステークス | 芝 | 1,800m | サクラメガワンダー | O.ペリエ |
| 11.04 | 福島 | 福島2歳ステークス | 芝 | 1,200m | スマートギャング | 赤木高太郎 |
| 11.11 | 東京 | オーロカップ | 芝 | 1,400m | ブルーメンブラット | 後藤浩輝 |
| 11.17 | 京都 | トパーズステークス | ダート | 1,800m | ロングプライド | 武豊 |
| 11.18 | 東京 | 霜月ステークス | ダート | 1,400m | アドマイヤスバル | 村田一誠 |
| 11.23 | 東京 | キャピタルステークス | 芝 | 1,600m | キンシャサノキセキ | 藤田伸二 |
| 11.23 | 京都 | 京都2歳ステークス | 芝 | 2,000m | アルカザン | 池添謙一 |
| 11.25 | 京都 | アンドロメダステークス | 芝 | 2,000m | アサカディフィート | 小牧太 |
12月
馬名・レース名の色分け 2歳牡馬 2歳牝馬 3歳牡馬 3歳牝馬 古馬牡馬 古馬牝馬
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 芝/ダ | 距離 | 勝ち馬 | 騎手 |
| 12.01 | 中山 | (障)イルミネーションジャンプステークス | 芝 | 3,350m | メジロベイシンガー | 山本康志 |
| 12.02 | 中山 | ターコイズステークス | 芝 | 1,600m | コスモマーベラス | 松岡正海 |
| 12.08 | 中山 | 師走ステークス | ダート | 1,800m | サイレンスボーイ | 小野次郎 |
| 12.08 | 阪神 | (障)三木ホースランドパークジャンプステークス | 芝 | 3,900m | メジロハスラー | 植野貴也 |
| 12.09 | 阪神 | ギャラクシーステークス | ダート | 1,400m | マイネルスケルツィ | 池添謙一 |
| 12.15 | 中山 | ディセンバーステークス | 芝 | 1,800m | サイレントプライド | 後藤浩輝 |
| 12.15 | 阪神 | さざんかステークス | 芝 | 1,400m | マヤノベンケイ | 福永祐一 |
| 12.15 | 中京 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 芝 | 1,800m | ホッカイカンティ | 石橋脩 |
| 12.22 | 中山 | クリスマスローズステークス | 芝 | 1,200m | ダイワマックワン | 武士沢友治 |
| 12.23 | 中山 | ホープフルステークス | 芝 | 2,000m | マイネルチャールズ | 松岡正海 |
| 12.23 | 阪神 | ベテルギウスステークス | ダート | 2,000m | ワンダースピード | 小牧太 |
| 12.23 | 阪神 | 2007ファイナルステークス | 芝 | 1,600m | アンブロワーズ | 秋山真一郎 |
| 12.23 | 中京 | 尾張ステークス | 芝 | 1,200m | トーセンザオー | 赤木高太郎 |
戻る
トップに戻る